Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Kenneth Carlsen
Kenneth Carlsen | ||
Persoonlijke informatie | ||
Nationaliteit | Deense | |
Geboorteplaats | Kopenhagen, Denemarken | |
Geboortedatum | 17 april 1973 | |
Lengte | 1,90 m | |
Gewicht | 88 kg | |
Profdebuut | 1992 | |
Met pensioen | 2007 | |
Slaghand | links | |
Totaal prijzengeld | $ 2.990.980 | |
Enkelspel | ||
Titels | 3 | |
Hoogste positie | 41e (7 juni 1993) | |
Olympische Spelen | 3e ronde (1996) | |
Grandslamresultaten
| ||
Australian Open | 4e ronde (1993) | |
Roland Garros | 2e ronde (1993, 1995) | |
Wimbledon | 3e ronde (1993, 1994, 2004) | |
US Open | 3e ronde (1995) | |
Dubbelspel | ||
Titels | 0 | |
Hoogste positie | 134e (5 april 2004) | |
Grandslamresultaten
| ||
Roland Garros | 1e ronde (2005) | |
Wimbledon | 1e ronde (2004) | |
US Open | 2e ronde (2005) |
Kenneth Carlsen (Kopenhagen, 17 april 1973) is een voormalig Deens tennisspeler. Carlsen was tussen 1992 en 2007 actief als professional. Hij won drie ATP-toernooien in het enkelspel.
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP World Tour Finals |
ATP Masters Series | ATP World Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP World Tour 500 Series |
ATP International Series | ATP World Tour 250 Series |
Enkelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 12 april 1998 | ATP Hongkong | Hardcourt | Byron Black | 6-2, 6-0 | Details |
2. | 6 oktober 2002 | ATP Tokio | Hardcourt | Magnus Norman | 7–6(6), 6–3 | Details |
3. | 20 februari 2005 | ATP Memphis | Hardcourt | Max Mirnyi | 7-5, 7-5 | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 4 oktober 1992 | ATP Brisbane Indoor | Hardcourt (i) | Guillaume Raoux | 4-6, 6-7(10) | Details |
2. | 10 maart 1996 | ATP Kopenhagen | Tapijt (i) | Cédric Pioline | 2-6, 6-7() | Details |
3. | 12 januari 1997 | ATP Auckland | Hardcourt | Jonas Björkman | 6-7(0), 0-6 | Details |
4. | 11 juli 1999 | ATP Newport | Gras | Chris Woodruff | 7-6(5), 4-6, 4-6 | Details |
Dubbelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales heren dubbel | |||||||
1. | 16 maart 1997 | ATP Kopenhagen | Tapijt (i) | Frederik Fetterlein | Andrei Olhovskiy Brett Steven |
4-6, 2-6 | Details |
2. | 20 september 1998 | ATP Tasjkent | Hardcourt | Sjeng Schalken | Stefano Pescosolido Laurence Tieleman |
5-7, 6-4, 5-7 | Details |
3. | 17 september 2006 | ATP Peking | Hardcourt | Michael Berrer | Mario Ančić Mahesh Bhupathi |
4-6, 3-6 | Details |
Prestatietabel
Prestatietabel grand slam, enkelspel
Toernooi | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 4R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | - | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R |
Roland Garros | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | - | - | 1R | 1R | 1R | 1R |
Wimbledon | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | - | - | 2R | 1R | 1R | 3R | 1R | - |
US Open | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | - | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | - |
Externe links
- (en) Profiel van Kenneth Carlsen op de site van de ATP
- (en) Profiel van Kenneth Carlsen op de site van de ITF
- (en) Profiel van Kenneth Carlsen in de Davis Cup