Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
KLM Open 2017
KLM Open | |||||||
Jaar | 2017 | ||||||
Plaats | Nederland | ||||||
Golfbaan | The Dutch, Spijk | ||||||
Tour(s) | Europese Tour | ||||||
Datum | 14-17 september 2017 | ||||||
Prijzengeld | € 1.800.000 | ||||||
Titelhouder | Joost Luiten | ||||||
Winnaar | Romain Wattel | ||||||
|
Het KLM Open is een golftoernooi dat in 2017 gespeeld werd op de baan van The Dutch bij Spijk van 14 tot en met 17 september.
Scorekaart
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | |||||||||||||||||||||
Meters | 361 | 404 | 362 | 147 | 414 | 448 | 318 | 169 | 425 | 3048 | 168 | 444 | 401 | 559 | 122 | 506 | 183 | 368 | 585 | 3336 | 6384 |
Yard | 395 | 442 | 396 | 161 | 453 | 490 | 348 | 185 | 465 | 3335 | 184 | 486 | 439 | 611 | 133 | 553 | 200 | 402 | 640 | 3648 | 6983 |
Het spelersveld bestond uit 150 spelers, incl. 19 spelers uit de top 60 van de Race to Dubai (Europese rangorde). Er waren enkele voormalige winnaars van het KLM Open: Joost Luiten (2013, 2016), Maarten Lafeber (2003) en Lee Westwood (1999).
OWGR | R2D | CTR | Speler | R1 | R2 | R3 | R4 | Totaal | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain Wattel | 69 | 67 | 64 | 69 | 269 (-15) | ||||
Austin Connelly | 71 | 67 | 66 | 66 | 270 (-14) | ||||
Lee Westwood | 70 | 65 | 67 | 69 | 271 (-13) | ||||
Joël Stalter | 65 | 67 | 69 | 70 | 271 (-13) | ||||
Sebastian Heisele | 66 | 68 | 68 | 69 | 271 (-13) | ||||
Kiradech Aphibarnrat | 68 | 65 | 66 | 73 | 272 (-12) | ||||
Joakim Lagergren | 67 | 65 | 70 | 70 | 272 (-12) | ||||
Chris Wood | 70 | 69 | 68 | 65 | 272 (-12) | ||||
Matteo Manassero | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 (-9) | ||||
Wil Besseling | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 (-8) | ||||
Daan Huizing | 69 | 71 | 72 | 67 | 279 (-5) | ||||
Max Albertus | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 (-4) | ||||
Ralph Miller | 73 | 69 | 72 | 75 | 289 (+5) |
Leider | Toernooirecord | CTR = Challenge Tour Rankings | R2D = Race To Dubai | OWGR | MC = missed cut = cut gemist |
Bronnen, noten en/of referenties |
Dutch Open |
---|
1912 ··· 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 |