Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Hoofdklasse 2006-07
Dit artikel weergeeft het volledige overzicht van seizoen 2006/2007 van de hoofdklasse.
Einduitslagen
Zaterdag
Zaterdag Hoofdklasse A
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys | 26 | 18 | 4 | 4 | 66 | 30 | +36 | 58 |
2 | FC Lisse | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 28 | +23 | 53 |
3 | VV Noordwijk | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 34 | +8 | 46 |
4 | ASWH | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 | 44 | +9 | 42 |
5 | Kozakken Boys | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 43 | +1 | 40 |
6 | DOTO | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | 48 | +4 | 39 |
7 | VV Katwijk | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 43 | +2 | 37 |
8 | Ter Leede | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 47 | 0 | 36 |
9 | SHO | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 52 | -6 | 31 |
10 | TOGR | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 48 | -14 | 29 |
11 | VV Capelle | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 45 | -7 | 28 |
12 | Excelsior Maassluis | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 47 | -13 | 27 |
13 | Vitesse Delft | 26 | 8 | 2 | 16 | 47 | 70 | -23 | 26 |
14 | VV Heerjansdam | 26 | 5 | 8 | 13 | 40 | 60 | -20 | 23 |
Zaterdag Hoofdklasse B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels | 26 | 18 | 5 | 3 | 65 | 29 | +36 | 59 |
2 | Quick Boys | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 33 | +27 | 51 |
3 | Sparta Nijkerk | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 38 | +22 | 49 |
4 | VV Nunspeet | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 37 | +12 | 44 |
5 | SV Spakenburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 35 | +12 | 42 |
6 | GVVV | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 40 |
7 | HSV Hoek | 26 | 10 | 9 | 7 | 57 | 48 | +9 | 39 |
8 | Ajax | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 41 | -7 | 31 |
9 | VV Bennekom | 26 | 7 | 9 | 10 | 43 | 51 | -8 | 30 |
10 | VV Kloetinge | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 42 | -13 | 29 |
11 | SV Geinoord | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 49 | -18 | 29 |
12 | SV Huizen[1] | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | 41 | -15 | 23 |
13 | VVOG[1] | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
14 | SSV '65 | 26 | 0 | 5 | 21 | 21 | 68 | -47 | 5 |
Zaterdag Hoofdklasse C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg | 26 | 17 | 4 | 5 | 65 | 37 | +28 | 55 |
2 | Be Quick '28 | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 27 | +41 | 51 |
3 | ACV | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 31 | +18 | 44 |
4 | ONS Sneek | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 35 | +12 | 44 |
5 | WHC | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 26 | +8 | 41 |
6 | Excelsior '31 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | +4 | 38 |
7 | SC Genemuiden | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 47 | 0 | 38 |
8 | Flevo Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 42 | -6 | 33 |
9 | DOS Kampen | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 53 | -25 | 30 |
10 | Go Ahead Kampen | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 50 | -20 | 28 |
11 | Oranje Nassau | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 50 | -23 | 27 |
12 | VV Berkum | 26 | 5 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 25 |
13 | Harkemase Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 46 | -17 | 24 |
14 | SV Urk | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | 43 | -9 | 23 |
Zondag
Zondag Hoofdklasse A
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 28 | +27 | 52 |
2 | USV Elinkwijk | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 23 | +16 | 47 |
3 | ADO '20[2] | 26 | 15 | 3 | 8 | 46 | 40 | +6 | 45 |
4 | VVSB[3] | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | 40 | +4 | 45 |
5 | AFC[4] | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 28 | +17 | 44 |
6 | FC Türkiyemspor | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 36 | +4 | 40 |
7 | Haaglandia | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 30 | +9 | 37 |
8 | VUC | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 36 |
9 | Hollandia | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 32 | +3 | 33 |
10 | DWV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 43 | -13 | 30 |
11 | FC Omniworld | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 48 | -21 | 25 |
12 | FC Hilversum[5] | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 24 |
13 | Excelsior '20 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27 | 48 | -21 | 22 |
14 | TONEGIDO | 26 | 4 | 8 | 14 | 34 | 60 | -26 | 20 |
Zondag Hoofdklasse B
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk | 26 | 16 | 3 | 7 | 60 | 26 | +34 | 51 |
2 | EVV Echt | 26 | 14 | 5 | 7 | 42 | 31 | +11 | 47 |
3 | VV Baronie | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 30 | +13 | 44 |
4 | RKSV Schijndel | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 30 | +16 | 43 |
5 | VV Gemert | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 36 | +15 | 42 |
6 | UDI '19 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 31 | +11 | 42 |
7 | VV Papendrecht | 26 | 12 | 3 | 11 | 42 | 50 | -8 | 39 |
8 | OJC Rosmalen | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 38 | +12 | 37 |
9 | SV Meerssen | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 39 | +4 | 37 |
10 | UNA | 26 | 8 | 12 | 6 | 45 | 35 | +10 | 36 |
11 | Geldrop/AEK | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 34 | +3 | 33 |
12 | Blauw Geel 38 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 43 | -14 | 30 |
13 | Groene Ster | 26 | 5 | 6 | 15 | 43 | 71 | -28 | 21 |
14 | Triborgh | 26 | 1 | 2 | 23 | 17 | 94 | -77 | 5 |
Zondag Hoofdklasse C
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKE | 26 | 18 | 5 | 3 | 67 | 32 | +35 | 59 |
2 | De Treffers | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 29 | +42 | 56 |
3 | WSV | 26 | 13 | 3 | 10 | 52 | 49 | +3 | 42 |
4 | SC Enschede | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 25 | +6 | 40 |
5 | Achilles'29 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 39 |
6 | HSC '21 | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 39 | +11 | 38 |
7 | Quick '20 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 44 | -1 | 36 |
8 | RKSV Babberich | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 49 | -9 | 36 |
9 | FC Lienden | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 44 | -8 | 35 |
10 | VV Sneek | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 36 | +7 | 34 |
11 | Be Quick 1887 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 39 | -6 | 33 |
12 | ROHDA Raalte | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 46 | -5 | 30 |
13 | SC Joure | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 59 | -39 | 16 |
14 | MSC Antaris | 26 | 3 | 4 | 19 | 28 | 70 | -42 | 13 |
Zaterdag/zondagkampioenschap
Zaterdagkampioenschap
- Wedstrijdtabel
H \ A | HHC | RIJN | IJSS |
---|---|---|---|
HHC Hardenberg | 1-3 | 0-2 | |
Rijnsburgse Boys | 0-3 | 3-1 | |
IJsselmeervogels | 2-1 | 4-1 |
- Eindstand
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
2 | Rijnsburgse Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
3 | HHC Hardenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Zondagkampioenschap
- Wedstrijdtable
H \ A | ARG | JVC | WKE |
---|---|---|---|
SV Argon | 2-0 | 3-0 | |
JVC Cuijk | 4-1 | 3-0 | |
WKE | 1-5 | 3-3 |
- Eindstand
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
2 | JVC Cuijk | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
3 | WKE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Algeheel Amateurkampioenschap
9 juni 2007 | ||
IJsselmeervogels | 1–1 | SV Argon |
16 juni 2007 | ||
SV Argon | 4–3 (na verlenging) | IJsselmeervogels |
Algeheel amateurkampioen |
---|
SV Argon 1e |
Legenda
Pts – punten; G – wedstrijden gespeeld; W - winstpartijen; D - gelijke spelen; L - verliespartijen; GF – doelpunten gescoord; GA – doelpunten tegen; GD – doelsaldo
Kampioen | |
Teams blijvend in de Hoofdklasse | |
Team met promotie-/degradatieduel | |
Teams gedegradeerd naar de Eerste Klasse in 2007/2008 |
Bronvermelding
Bronnen, noten en/of referenties:
- ↑ 1,0 1,1 SV Huizen en VVOG eindigden gelijk met punten. VVOG won de beslissingswedstrijd met 2-1, waardoor SV Huizen direct degradeerde naar de eerste Eerste Klasse. VVOG speelt hierom een promotie/degradatie-duel.
- º ADO '20 heeft drie punten aftrek gekregen.
- º VVSB heeft één punt aftrek gekregen.
- º AFC heeft één punt aftrek gekregen.
- º FC Hilversum heeft drie punten aftrek gekregen.