Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Groet uit Schoorl Run 2016
De Groet uit Schoorl Run vond plaats op 14 februari 2016. Bij dit evenement werd er gelopen over 30 km, halve marathon, 10 km en een kinderloop over 1200 meter.
De wedstrijd was deze editie het toneel van het Nederlands kampioenschap 10 km. De nationale titels werden gewonnen door Michel Butter en Elizeba Cherono. Michel Butter, die zich momenteel voorbereid op de marathon, wist kampioen te worden met een voorsprong van slechts drie seconden op Khalid Choukoud, die zich richt op de kortere afstanden. De strijd om het brons bij de mannen was nog spannender en werd pas op de eindstreep beslist in het voordeel van Ronald Schröer.
Het parcours was deze editie 133 meter te lang.[1]
Uitslagen
NK mannen
rang | atleet |
---|---|
Michel Butter | |
Khalid Choukoud | |
Ronald Schröer | |
4 | Bart van Nunen |
5 | Patrick Stitzinger |
6 | Tom Wiggers |
7 | Koen Raymaekers |
8 | Edwin de Vries |
9 | Mike Teekens |
10 | Tom Koetsenruijter |
NK vrouwen
rang | atleet |
---|---|
Elizeba Cherono | |
Jamie van Lieshout | |
Ruth van der Meijden | |
4 | Irene van Lieshout |
5 | Kim Dillen |
6 | Mariska Dute |
7 | Manon Kruiver |
8 | Yasmin Hillebrink |
9 | Inge de Jong |
10 | Marije te Raa |
Uitslag 30 km
pos. | atleet | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Michael Brandenbourg | België | 1:38.59 |
2 | Stijn Fincioen | België | 1:40.04 |
3 | Milco Driessen | Nederland | 1:43.48 |
4 | Jelle Bertels | Nederland | 1:44.47 |
5 | Christian De Lie | Nederland | 1:45.55 |
6 | Nico Altorf | Nederland | 1:46.59 |
7 | Tim Stessens | Nederland | 1:47.52 |
8 | Omar Bekkali | België | 1:48.35 |
9 | Marcel Laros | Nederland | 1:49.28 |
10 | Martijn Dekker | Nederland | 1:51.04 |
Uitslag halve marathon
pos. | atleet | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Florent Caelen | België | 1:08.28 |
2 | Colin Bekers | Nederland | 1:08.52 |
3 | Lander Vandroogenbroeck | België | 1:09.02 |
4 | Stefan Van den Broeck | België | 1:10.32 |
5 | Jeroen Maas | Nederland | 1:10.47 |
Uitslag 10 km
pos. | atleet | land | tijd |
---|---|---|---|
1 | Ross Millington | Verenigd Koninkrijk | 29.32 |
2 | Sondre Nordstad Moen | Noorwegen | 29.43 |
3 | Michel Butter | Nederland | 29.44 |
4 | Khalid Choukoud | Nederland | 29.47 |
5 | Thijs Nijhuis | Denemarken | 30.07 |
6 | Thorben Dietz | Duitsland | 30.24 |
7 | Ronald Schröer | Nederland | 30.25 |
8 | Bart van Nunen | Nederland | 30.26 |
9 | Patrick Stitzinger | Nederland | 30.27 |
10 | Benjamin Barbier | België | 30.27 |
11 | Tom Wiggers | Nederland | 30.28 |
12 | Willem van Schuerbeeck | België | 30.29 |
13 | Koen Raymaekers | Nederland | 30.32 |
14 | Edwin de Vries | Nederland | 30.38 |
15 | Mike Teekens | Nederland | 30.40 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
[[Categorie:]]
[[Categorie:]]