Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Kazachstan op de Olympische Zomerspelen 1996
Kazachstan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
Land | Kazachstan | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | KAZ | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan (kk) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kazachstan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||||||||||||||||
Kazachstan op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
Sovjet-Unie (1952–1988) Gezamenlijk team op de O.S. (1992) |
Kazachstan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Het was de eerste maal dat het land deelnam aan de Olympische Zomerspelen.
Medailleoverzicht
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Boksen | Vasili Zjirov | halfzwaargewicht (tot 81 kg) (m) | |
Moderne vijfkamp | Aleksandr Parygin | Moderne vijfkamp (m) | |
Worstelen | Joeri Melnitsjenko | Grieks-Romeins - bantamgewicht (tot 57 kg) (m) | |
Boksen | Boelat Dzjoemadilov | vlieggewicht (tot 51 kg) (m) | |
Gewichtheffen | Anatoli Khrapaty | tot 99 kg (m) | |
Schietsport | Sergej Beljajev | kleinkalibergeweer 50 m drie houdingen (m) | |
kleinkalibergeweer 50 m liggend (m) | |||
Boksen | Bolat Nijazimbetov | halfweltergewicht (tot 63.5 kg) (m) | |
Jermachan Ibraimov | halfmiddengewicht (tot 71 kg) (m) | ||
Schietsport | Vladimir Vokhmianin | snelvuurpistool 25 m (m) | |
Worstelen | Maoelen Mamirov | Vrije stijl - vlieggewicht (tot 52 kg) (m) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vitali Medvedev | 100 m (m) | serie 5: 10,90 (7e) | |
Vitali Savin | serie 10: 10,52 (5e) | ||
Valeri Borisov | 20 km snelwandelen (m) | 1:23.52 | |
Sergej Korepanov | 50 km snelwandelen (m) | 3:48.42 | |
Igor Potapovitsj | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie: 5,60 m: o, 5,70 m: xo (8e; 5e groep A) finale: 5,70 m: o, 5,86 m: o, 5,92 m: x, 5,97 m: xx | |
Sergej Arzamasov | hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 15,91 m, x, - (17e groep A) | |
Sergej Roebtsov | kogelstoten (m) | kwalificatie: x, -, - | |
Natalja Vorobjova | 100 m (v) | serie 1: 11,91 (5e) | |
Svetlana Bodritskaja | 400 m (v) | serie 6: 53,24 (5e) | |
Irina Mikitenko | 5000 m (v) | serie 3: 15.57,67 (11e) | |
Natalja Torsjina | 400 m horden (v) | serie 2: 55,94 (5e) | |
Maja Sazonova | 10 km snelwandelen (v) | 47.33 | |
Svetlana Tolstaja | 45.35 | ||
Svetlana Zalevskaja | hoogspringen (v) | kwalificatie: 1,80 m: o, 1,85 m: o, 1,90 m: o, 1,93 m: o (1e) finale: 1,80 m: o, 1,85 m: o, 1,90 m: xo, 1,93 m: xxo, 1,96 m: xxx | |
Jelena Persjina | verspringen (v) | kwalificatie: 6,50 m, x, x (11e groep A) | |
Jelena Kosjtsjejeva | kwalificatie: x, 5,49 m, 5,55 m (17e groep B) | ||
Jelena Baltabajeva | kogelstoten (v) | kwalificatie: 16,40 m, x, 15,35 m (11e groep A) | |
Svetlana Kazanina | zevenkamp (v) | 6002 punten 883 punten, 100 m horden (14,69) 1054 punten, hoogspringen (1,86 m) 694 punten, kogelstoten (12,50 m) 873 punten, 200 m (25,15) 843 punten, verspringen (5,98) 740 punten, speerwerpen (43,80 m) 915 punten, 800 m (2.13,42) |
Boksen
Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Boelat Dzjoemadilov | vlieggewicht (tot 51 kg) (m) | 1/16F: won van Vladislav Neyman Israël 18-7 1/8F: won van Sergei Kovganko Oekraïne 21-4 KF: won van Damaen Kelly Ierland 13-6 HF: won van Zoltan Lunka Duitsland 23-18 finale: verloor van Maikro Romero Cuba 11-12 | |
Bektas Aboebakirov | bantamgewicht (tot 54 kg) (m) | 1/16F: verloor van Rachid Bouaita Frankrijk 4-10 | |
Bachtijar Tileganov | vedergewicht (tot 57 kg) (m) | 1/16F: verloor van Floyd Mayweather Verenigde Staten 0-57 | |
Bolat Niazymbetov | halfweltergewicht (tot 63.5 kg) (m) | 1/16F: won van Carlos Martínez Mexico 25-3 1/8F: won van Davis Mwale Zambia 11-3 KF: won van Babak Moghimi Iran 13-8 HF: verloor van Héctor Vinent Cuba 6-23 | |
Noerzjan Smanov | weltergewicht (tot 67 kg) (m) | 1/16F: won van Lynden Hosking Australië 42-1 1/8F: won van Abdul Rasheed Pakistan 13-9 KF: verloor van Juan Hernández Cuba 8-16 | |
Jermachan Ibraimov | halfmiddengewicht (tot 71 kg) (m) | 1/16F: won van Nick Farrell Canada 15-4 1/8F: won van Hendrik Mangunsong Indonesië 14-2 KF: won van Markus Beyer Duitsland 19-9 HF: verloor van Alfredo Duvergel Cuba 19-28 | |
Vasili Zjirov | halfzwaargewicht (tot 81 kg) (m) | 1/16F: won van Julio González Mexico 10-2 1/8F: won van Pietro Aurino Italië 18-13 KF: won van Troy Amos-Ross Canada 14-8 HF: won van Antonio Tarver Verenigde Staten 15-9 finale: won van Lee Seung-bae Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 17-4 | |
Michail Joertsjenko | superzwaargewicht (boven 91 kg) (m) | 1/8F: verloor van Aleksei Lezin Rusland 2-42 |
Boogschieten
Zie Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sergei Martynov | individueel (m) | kwalificatie: 632 punten (56e) 1/32F: verloor van Justin Huish Verenigde Staten 157-165 | |
Vitali Shin | kwalificatie: 626 punten (59e) 1/32F: verloor van Balzjinima Tsirempilov Rusland 163-164 | ||
Vadim Tsjikarev | kwalificatie: 677 punten (4e) 1/32F: won van Okyay Küçükkayalar Turkije 166-144 1/16F: verloor van José Anchondo Mexico 154-156 | ||
Vadim Tsjikarev Sergei Martynov Vitali Shin |
team (m) | kwalificatie: 1935 punten (12e) 1/8F: verloren van Zweden 239-247 | |
Irina Leonova | individueel (v) | kwalificatie: 635 punten (34e) 1/32F: verloor van Wenche-Lin Hess Noorwegen 148-154 | |
Anna Mosjar | kwalificatie: 653 punten (10e) 1/32F: verloor van Nurfitriyana Lantang Indonesië 153-155 | ||
Jana Toenijantse | kwalificatie: 621 punten (46e) 1/32F: verloor van Lin Yi-yin TPE 140-159 | ||
Irina Leonova Anna Mosjar Jana Toenijantse |
team (v) | kwalificatie: 1909 punten (7e) 1/8F: wonnen van Verenigde Staten 235-226 KF: verloren van Turkije 226-247 |
Gewichtheffen
Zie Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Oleg Em | tot 64 kg (m) | totaal: 280.0 kg (trekken: 130.0 kg (14e); stoten: 150.0 kg (27e)) | |
Aleksandr Ochramenko | totaal: 287.5 kg (trekken: 127.5 kg (18e); stoten: 160.0 kg (12e)) | ||
Risjat Mansoerov | tot 83 kg (m) | totaal: 337.5 kg (trekken: 155.0 kg (11e); stoten: 182.5 kg (10e)) | |
Koeanisj Rymkoelov | trekken: geen resultaat; stoten: niet deelgenomen | ||
Andrej Makarov | tot 91 kg (m) | totaal: 355.0 kg (trekken: 165.0 kg (12e); stoten: 190.0 kg (17e)) | |
Anatolij Chrapatoej | tot 99 kg (m) | totaal: 410.0 kg (trekken: 187.5 kg (1e); stoten: 222.5 kg (2e)) | |
Sergej Kopytov | trekken: 170.0 kg (11e); stoten: geen resultaat |
Gymnastiek
Zie Gymnastiek op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexei Dimitrienko | individuele meerkamp (m) | kwalificatie: 110.650 punten 18.475 op vloer (68e) 18.200 op paard voltige (71e) 18.300 op ringen (76e) 18.225 op sprong (87e) 18.575 op brug (50e) 18.875 op rekstok (45e) | |
Sergei Fedortsjenko | kwalificatie: 110.475 punten 19.050 op vloer (29e) 18.450 op paard voltige (64e) 18.350 op ringen (73e) 19.250 op sprong (12e) 18.350 op brug (68e) 17.025 op rekstok (92e) | ||
Olga Kozevnikova | individuele meerkamp (v) | kwalificatie: 73.498 punten 17.599 op balk (74e) 18.462 op brug ongelijk (70e) 18.712 op sprong (62e) 18.725 op vloer (61e) |
Schoonspringen
Zie Schoonspringen op de Olympische Zomerspelen 1996 voor het hoofdartikel over dit onderwerp. |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daniar Achmetbekov | 10 m torenspringen (m) | voorronde: 346.62 punten (16e) halve finale: 505.20 punten | |
Samat Moeratov | voorronde: 335.43 punten | ||
Elena Ivanova | 3 m plank (v) | voorronde: 235.50 punten (18e) halve finale: 422.70 punten | |
Irina Vygoezova | voorronde: 276.45 punten (7e) halve finale: 479.31 punten (10e) finale: 475.92 punten | ||
Natalja Tsjikina | 10 m torenspringen (v) | voorronde: 267.18 punten (9e) halve finale: 405.78 punten | |
Irina Vygoezova | voorronde: 319.11 punten (3e) halve finale: 477.51 punten (4e) finale: 432.60 punten |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Landen op de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten |
---|