Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie en digitaal erfgoed, wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2025
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lijst van koningen van Denemarken
Dit is een lijst van koningen van Denemarken. Over de eerste koningen is niet veel bekend en zij zijn deels legendarisch. De eerste koning van wie het bestaan vaststaat is Gorm de Oude.
Koningen van Denemarken
NAAM | PERIODE | Opmerkingen: |
Siegfried (I) | 776 - 803 | vermeld |
Gudfred | 804 - 810 | zoon van Siegfried |
Hemming | 810 - 811 | neef van Gudfred |
Siegfried (II) | 811 | neef van Gudfred |
Anulo | 811 - 812 | neef van Gudfred |
Harald Klak + Reginfrid | 812 - 815 | broer van Anulo |
Erik de Oude | 815 - 854 | |
Erik het Kind | 854 - 873 | neef van Erik de Oude |
Harald (I) | 873 | |
Uffe (of Ubbe) | ? | |
Siegfried (III) Slangenoog + Halvdan | 873 - 903 | vermeld |
Helge | ? | |
- 936 | HUIS OLAF | |
Olaf de Vermetele | ? - 925 | vermeld; neef van Siegfried Slangenoog |
Gurd | ? | |
Knoet I (Chnuba) | ? - 934 | vermeld |
Sigerich (Sigtryg) | na 935 | |
910 - 1042 | HUIS JELLING | |
Gorm de Oude | 910 - 958 | |
Harald I Blauwtand | 958 - 986 | + Noorwegen ( 976-986) |
Sven I Gaffelbaard | 986 - 1014 | + Noorwegen (985-995 + 1000-1014), Engeland (1013-1014) |
Harald II | 1014 - 1016 | |
Knoet II de Grote | 1016 - 1035 | + Noorwegen (1028-1035), Engeland (1014 + 1016-1035) |
Knoet III Hardeknoet | 1035 - 1042 | + Engeland (1040-1042) |
Magnus I HUIS YNGLINGE | 1042 - 1047 | + Noorwegen (1035-1047) |
1047 - 1157 | HUIS ESTRIDSEN | |
Sven II Estridsen | 1047 - 1076 | |
Harald III | 1076 - 1080 | |
Knoet IV, de Heilige | 1080 - 1086 | |
Olaf I, Hunger | 1086 - 1095 | |
Erik I, Immergoed | 1095 - 1103 | zijn zoon Harald Kejsa was vader van Olaf Haraldsen |
Niels | 1104 - 1134 | |
Erik II, de Onvergetelijke | 1134 - 1137 | |
Erik III | 1137 - 1146 | tegenkoning : Olaf Haraldsen (1140-1143) |
Sven III + Knoet V | 1146 - 1157 | burgeroorlog : de troon wordt opgeëist door drie troonpretendenten |
1157 - 1412 | HUIS WALDEMAR | |
Waldemar I, de Grote | 1157 - 1182 | |
Knoet VI | 1182 - 1202 | |
Waldemar II, de Overwinnaar | 1202 - 1241 | |
Erik IV, Ploegpenning | 1241 - 1250 | |
Abel | 1250 - 1252 | |
Christoffel I | 1252 - 1259 | |
Erik V, Klipping | 1259 - 1286 | |
Erik VI, Menved | 1286 - 1319 | |
Christoffel II | 1319 - 1326 | |
Waldemar III | 1326 - 1329 | Regent Gerard II van Holstein (1326-1340) en oom van Waldemar III |
Christoffel II | 1329 - 1332 | |
1332 - 1340 | INTERREGNUM | |
Waldemar IV, Atterdag | 1340 - 1375 | |
Olaf II HUIS FOLKUNG | 1376 - 1387 | + Noorwegen (1380-1387) en Zweden (1385-1387) |
Margaretha I | 1387 - 1412 | + Noorwegen (1388-1412) en Zweden (1389-1412) |
Erik VII van Pommeren | 1412 - 1439 | + Noorwegen (III) (1389-1442) en Zweden (XIII) (1412-1439) |
Christoffel III HUIS WIITELSBACH | 1439 - 1448 | + Noorwegen (1442-1448) en Zweden (1439-1448) |
1448 - 1863 | HUIS OLDENBURG | |
Christiaan I | 1448 - 1481 | + Noorwegen (1450-1481) en Zweden (1457-1464) |
Johan | 1481 - 1513 | + Noorwegen (1483-1513) en Zweden (1497-1501) |
Christiaan II | 1513 - 1523 | + Noorwegen (1513-1523) en Zweden (1520-1521) |
Frederik I | 1523 - 1533 | + Noorwegen |
Christiaan III | 1533 - 1559 | + Noorwegen |
Frederik II | 1559 - 1588 | + Noorwegen |
Christiaan IV | 1588 - 1648 | + Noorwegen |
Frederik III | 1648 - 1670 | + Noorwegen |
Christiaan V | 1670 - 1699 | + Noorwegen |
Frederik IV | 1699 - 1730 | + Noorwegen |
Christiaan VI | 1730 - 1746 | + Noorwegen |
Frederik V | 1746 - 1766 | + Noorwegen |
Christiaan VII | 1766 - 1808 | + Noorwegen; Regenten : Frederik (1772-1784) en Frederik VI (1784-1808) |
Frederik VI | 1808 - 1839 | + Noorwegen (1808-1814) |
Christiaan VIII | 1839 - 1848 | + 1814 in Noorwegen als Christiaan Frederik |
Frederik VII | 1848 - 1863 | |
1863 - heden | HUIS SLEESWIJK-HOLSTEIN-SONDERBURG-GLÜCKSBURG | |
Christiaan IX | 1863 - 1906 | |
Frederik VIII | 1906 - 1912 | |
Christiaan X | 1912 - 1947 | |
Frederik IX | 1947 - 1972 | |
Margaretha II | 1972 - heden |
Lijn van Deense troonopvolging
- Kroonprins Frederik
- Prins Christian
- Prinses Isabella
- Prins Vincent
- Prinses Josephine
- Prins Joachim
- Prins Nikolai
- Prins Felix
- Prins Henrik
- Prinses ...
- Prinses Benedikte
- Prinses Elisabeth
Zie ook
Vrije mediabestanden over Deense heersers op Wikimedia Commons