Ons Eygen Landt: verschil tussen versies
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ons_Eygen_Landt&oldid=60112859 -1- Willem Verder 13 okt 2021) |
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ons_Eygen_Landt&oldid=60113120 13 okt 2021 (60114722 14 okt 2021)) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Ons Eygen Landt''' is een toneelstichting uit [[Best]]. De stichting is opgericht op 10 maart 1981 en heeft als doel een brede vorm van toneel (toneel, muziek, dans en beweging) actief en passief te beoefenen. | |||
Het streven is hoogwaardige toneelproducties neer te zetten. Het repertoire voor alle groepen is steeds vernieuwend; uitdagingen worden aangegaan. Dat blijkt ook uit de vele positieve recensies uit diverse media zoals het Eindhovens Dagblad<ref>{{Citeer nieuws|achternaam=Verder|voornaam=Willem|datum=04-04-2018|titel=Tweede wereldoorlog komt tot leven in een schuur in Best door Ons Eygen Landt|bezochtdatum=13-10-2021|taal=nl|url=https://www.ed.nl/best/tweede-wereldoorlog-komt-tot-leven-in-een-schuur-in-best~a1f44c65/}}</ref>, Algemeen Dagblad en Omroep Brabant.<ref>{{Citeer web|url=https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1180154/200-acteurs-in-spektakelstuk-oorlogstuig-in-bevrijdingsmuseum-best|titel=200 acteurs in spektakelstuk 'Oorlogstuig' in bevrijdingsmuseum Best|bezochtdatum=13-10-2021|auteur=Omroep Brabant|achternaam=Verder|voornaam=Willem|datum=2012-09-19|uitgever=Omroep Brabant|taal=nl}}</ref> | |||
Binnen Toneelstichting Ons Eygen Landt zijn een viertal toneelgroepen actief, te weten: | Binnen Toneelstichting Ons Eygen Landt zijn een viertal toneelgroepen actief, te weten: | ||
* Jongste Jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar | |||
* Jongste Jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar | * Jeugd in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar | ||
* Jeugd in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar | * Jong volwassenen in de leeftijd van 16+ | ||
* Jong volwassenen in de leeftijd van 16+ | * Volwassenen | ||
* Volwassenen | |||
Elke groep wordt geleid door een professioneel regisseur. | Elke groep wordt geleid door een professioneel regisseur. | ||
Regel 13: | Regel 14: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|jaar | |jaar | ||
|groep | |groep | ||
|productie | |productie | ||
|Regie | |Regie | ||
|- | |- | ||
|1981 | |1981 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Onder het melkwoud | |Onder het melkwoud | ||
|Theo van Groenendaal | |Theo van Groenendaal | ||
|- | |- | ||
|1982 | |1982 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Het wederzijds huwelijksbedrog | |Het wederzijds huwelijksbedrog | ||
|Theo van Groenendaal | |Theo van Groenendaal | ||
|- | |- | ||
|1983 | |1983 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De muizenval | |De muizenval | ||
|Theo van Groenendaal | |Theo van Groenendaal | ||
|- | |- | ||
|1983 | |1983 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Jij weet ..., jij weet ..., wat ik niet weet | |||
|Jij weet ..., jij weet ..., wat ik niet weet | |||
|Theo van Groenendaal | |Theo van Groenendaal | ||
|- | |- | ||
|1984 | |1984 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Passiespel | |Passiespel | ||
|Theo van Groenendaal | |Theo van Groenendaal | ||
|- | |- | ||
|1984 | |1984 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Zij kregen wat ze wilden | |Zij kregen wat ze wilden | ||
|Theo van Groenendaal | |Theo van Groenendaal | ||
|- | |- | ||
|1986 | |1986 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Een moordenaar in de groep | |Een moordenaar in de groep | ||
|Trees de Gast | |Trees de Gast | ||
|- | |- | ||
|1986 | |1986 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|En waar de ster bleef stille staan | |En waar de ster bleef stille staan | ||
|Trees de Gast | |Trees de Gast | ||
|- | |- | ||
|1987 | |1987 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De Gebroeders Menaechmus | |De Gebroeders Menaechmus | ||
|Trees de Gast | |Trees de Gast | ||
|- | |- | ||
|1988 | |1988 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Madam Tic-Tac | |Madam Tic-Tac | ||
|Trees de Gast | |Trees de Gast | ||
|- | |- | ||
|1988 | |1988 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De strijd om de kroon (1988 en 1989) | |De strijd om de kroon (1988 en 1989) | ||
|Johan van Genechten | |Johan van Genechten | ||
|- | |- | ||
|1989 | |1989 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Wemelstelten op stelten | |Wemelstelten op stelten | ||
|Johan van Genechten | |Johan van Genechten | ||
|- | |- | ||
|1990 | |1990 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De man van La Mancha | |De man van La Mancha | ||
|Johan van Genechten | |Johan van Genechten | ||
|- | |- | ||
|1990 | |1990 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Hoorspel: Burgemeester in oorlogstijd | |Hoorspel: Burgemeester in oorlogstijd | ||
|Jan Smeets | |Jan Smeets | ||
|- | |- | ||
|1991 | |1991 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Het koffiehuis | |Het koffiehuis | ||
|Johan van Genechten | |Johan van Genechten | ||
|- | |- | ||
|1992 | |1992 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De vierde wereld | |De vierde wereld | ||
|Peter van Gestel | |Peter van Gestel | ||
|- | |- | ||
|1992 | |1992 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De Maharadja kerstmis op het Wilhelminaplein | |De Maharadja kerstmis op het Wilhelminaplein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1992 | |1992 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De toverpap (1992 en 1993) | |De toverpap (1992 en 1993) | ||
|Suzanne van der Heijden | |Suzanne van der Heijden | ||
|- | |- | ||
|1993 | |1993 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Malle Muzenavond | |Malle Muzenavond | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Passiespel | |Passiespel | ||
|Rianne Schepens | |Rianne Schepens | ||
|- | |- | ||
|1994 | |1994 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|16 daogen Aorzel (1994 en 1995) | |16 daogen Aorzel (1994 en 1995) | ||
|Jan Smeets | |Jan Smeets | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Culturele dag Best | |Culturele dag Best | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De Movie tijdens Totaal Theater Festival Oirschot | |||
|De Movie tijdens Totaal Theater Festival Oirschot | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De movie tijdens Spelemansdag Luijksgestel | |||
|De movie tijdens Spelemansdag Luijksgestel | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Kerstviering met Olga van der Pennen | |Kerstviering met Olga van der Pennen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Malle Muzenavond | |Malle Muzenavond | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Ringelandij tijdens Schelmenfestival Den Bosch, Lieshout, Ravenstein | |Ringelandij tijdens Schelmenfestival Den Bosch, Lieshout, Ravenstein | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|One flew over the Cuckoo's nest | |One flew over the Cuckoo's nest | ||
|Anke Boerstra | |Anke Boerstra | ||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De Sukkeleer | |De Sukkeleer | ||
|Teresa van de Ven | |Teresa van de Ven | ||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De mister tegen de burgemister | |De mister tegen de burgemister | ||
|Teresa van de Ven | |Teresa van de Ven | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Tramlijn Begeerte | |Tramlijn Begeerte | ||
|Teresa van de Ven | |Teresa van de Ven | ||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Roderik Friemelkoning | |Roderik Friemelkoning | ||
|Cindy Wismeyer | |Cindy Wismeyer | ||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Een doos vol foto's | |Een doos vol foto's | ||
|Jan Smeets | |Jan Smeets | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Degeneratie | |Degeneratie | ||
|Annemarie Maas | |Annemarie Maas | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|En waar de ster bleef stille staan | |En waar de ster bleef stille staan | ||
|Trees de Gast | |Trees de Gast | ||
|- | |- | ||
|2001 | |2001 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Puntila | |Puntila | ||
|Marcel Schmeits | |Marcel Schmeits | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Drink moeder drink | |Drink moeder drink | ||
|Janneke Kops | |Janneke Kops | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Zo zwart als inkt | |Zo zwart als inkt | ||
|Sacha de Heer | |Sacha de Heer | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Hotel Plaza, Suite 719 | |Hotel Plaza, Suite 719 | ||
|Dion Vincken | |Dion Vincken | ||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Kapsalon Zo! (maar anders) | |Kapsalon Zo! (maar anders) | ||
|Janine Vriens | |Janine Vriens | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Passie | |Passie | ||
|Dion Vincken | |Dion Vincken | ||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Hoe was jouw week? | |Hoe was jouw week? | ||
|Janine Vriens | |Janine Vriens | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Antigone | |Antigone | ||
|Dion Vincken | |Dion Vincken | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Morgen als ik groot ben | |Morgen als ik groot ben | ||
|Jan van Nistelrooij | |Jan van Nistelrooij | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Zes personages op zoek naar een auteur | |Zes personages op zoek naar een auteur | ||
|Jet Smeets | |Jet Smeets | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Drie eenakters | |||
|Drie eenakters | |||
|Lieke Faber, Joyce van Nistelrooij | |Lieke Faber, Joyce van Nistelrooij | ||
|- | |- | ||
|2006 | |2006 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Kijken met je ogen dicht | |Kijken met je ogen dicht | ||
|Jan van Nistelrooij/Kees Brugge | |Jan van Nistelrooij/Kees Brugge | ||
|- | |- | ||
|2007 | |2007 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Aanhang | |Aanhang | ||
|Jan van Nistelrooij/Kees Brugge | |Jan van Nistelrooij/Kees Brugge | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|De Heilige met een Appel in de Hand | |De Heilige met een Appel in de Hand | ||
|Lieke Faber | |Lieke Faber | ||
|- | |- | ||
|2008 | |2008 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Lente Offensief | |Lente Offensief | ||
|Kees Brugge | |Kees Brugge | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Een serie ongelooflijke verhalen | |Een serie ongelooflijke verhalen | ||
|Lieke Faber | |Lieke Faber | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Fledder en de Bock op de catwalk | |Fledder en de Bock op de catwalk | ||
|Hanneke Meijer | |Hanneke Meijer | ||
|- | |- | ||
|2009 | |2009 | ||
|13-18 jaar | |13-18 jaar | ||
|Familiefoto's | |Familiefoto's | ||
|Marian van Eldert | |Marian van Eldert | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Gezichtsverlies | |Gezichtsverlies | ||
|Lieve van Tuyl | |Lieve van Tuyl | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|En waar de ster bleef stille staan in pastorietuin | |En waar de ster bleef stille staan in pastorietuin | ||
|Trees de Gast | |Trees de Gast | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|De buit van Donna Capsones | |De buit van Donna Capsones | ||
|Hanneke Meijer | |Hanneke Meijer | ||
|- | |- | ||
|2010 | |2010 | ||
|13-18 jaar | |13-18 jaar | ||
|Gesloten dossier | |Gesloten dossier | ||
|Marian van Eldert | |Marian van Eldert | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Sterke drank in Oud Zuid | |Sterke drank in Oud Zuid | ||
|Carlijn Damen | |Carlijn Damen | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Ruis op de zender | |Ruis op de zender | ||
|Hanneke Meijer | |Hanneke Meijer | ||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
|13-18 jaar | |13-18 jaar | ||
|Macht van de farao | |Macht van de farao | ||
|Marian van Eldert | |Marian van Eldert | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Oorlogstuig | |Oorlogstuig | ||
|Harold Schraven | |Harold Schraven | ||
|- | |- | ||
|2012 | |2012 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Onrut op Zwartzaad | |Onrut op Zwartzaad | ||
|Hanneke Meijer | |Hanneke Meijer | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Komedie van Misverstanden | |Komedie van Misverstanden | ||
|Harold Schraven | |Harold Schraven | ||
|- | |- | ||
|2013 | |2013 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Rhonda, het piratenmeisje | |Rhonda, het piratenmeisje | ||
|Myrthe Boot | |Myrthe Boot | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|One flew over the Cuckoo's nest | |One flew over the Cuckoo's nest | ||
|Harold Schraven | |Harold Schraven | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Don Quichot in de Kempen | |Don Quichot in de Kempen | ||
|Jan Adriaans en Suzanne van Straten | |Jan Adriaans en Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Buutvrij | |Buutvrij | ||
|Myrthe Boot | |Myrthe Boot | ||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
|13-18 jaar | |13-18 jaar | ||
|Spijt | |Spijt | ||
|Sietske Oosthout | |Sietske Oosthout | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Varkens | |Varkens | ||
|Harold Schraven | |Harold Schraven | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Marietje Appelgat | |Marietje Appelgat | ||
|Jelske van Dooren | |Jelske van Dooren | ||
|- | |- | ||
|2015 | |2015 | ||
|13-18 jaar | |13-18 jaar | ||
|Buitengewoon | |Buitengewoon | ||
|Sietske Oosthout | |Sietske Oosthout | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Festen | |Festen | ||
|Harold Schraven | |Harold Schraven | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
|6(8)-12 jaar | |6(8)-12 jaar | ||
|Het laatste jaar | |Het laatste jaar | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2016 | |2016 | ||
|13-18 jaar | |13-18 jaar | ||
|Katharina, Katharina in het ganzenbord | |Katharina, Katharina in het ganzenbord | ||
|Sietske Oosthout | |Sietske Oosthout | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Laat me niet alleen | |Laat me niet alleen | ||
|Johan van Genechten | |Johan van Genechten | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|8-12 jaar | |8-12 jaar | ||
|Een bende in de bovenbouw | |Een bende in de bovenbouw | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|13-15 jaar | |13-15 jaar | ||
|De vloek van Amneris | |De vloek van Amneris | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2017 | |2017 | ||
|16+ | |16+ | ||
|David & Julia | |David & Julia | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Bloedroof/Moederfiguur | |Bloedroof/Moederfiguur | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
|8-12 jaar | |8-12 jaar | ||
|De heksen | |De heksen | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
|13-15 jaar | |13-15 jaar | ||
|Oorlogsgeheimen | |Oorlogsgeheimen | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2018 | |2018 | ||
|16+ | |16+ | ||
|Lover of Loser | |Lover of Loser | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Grof Schandaal | |Grof Schandaal | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|8-12 jaar | |8-12 jaar | ||
|De koningin van ijs | |De koningin van ijs | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|13-15 jaar | |13-15 jaar | ||
|Cluedo | |Cluedo | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2019 | |2019 | ||
|16+ | |16+ | ||
|De blote billen van de koning | |De blote billen van de koning | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|8-12 jaar | |8-12 jaar | ||
|Wollewei | |Wollewei | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|13-15 jaar | |13-15 jaar | ||
|De koning van Katoren | |De koning van Katoren | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2020 | |2020 | ||
|16+ | |16+ | ||
|Crashed | |Crashed | ||
|Suzanne van Straten | |Suzanne van Straten | ||
|- | |- | ||
|2021 | |2021 | ||
|8-12 jaar | |8-12 jaar | ||
|Switch | |Switch | ||
|Lena Aarts | |Lena Aarts | ||
|- | |- | ||
|2021 | |2021 | ||
|13-15 jaar | |13-15 jaar | ||
|Feex | |Feex | ||
|Sietske Oosthout | |Sietske Oosthout | ||
|- | |- | ||
|2021 | |2021 | ||
|16+ | |16+ | ||
|Schuldig | |Schuldig | ||
|Sietske Oosthout | |Sietske Oosthout | ||
|- | |- | ||
|2022 | |2022 | ||
|Volwassenen | |Volwassenen | ||
|Gevallen van alledaagse waanzin | |Gevallen van alledaagse waanzin | ||
|Harold Schraven | |Harold Schraven | ||
|} | |} | ||
{{Appendix|2= | |||
*[https://www.onseygenlandt.nl/ Ons Eygen Landt] | |||
{{References}} | |||
}} | |||
{{nocat}} |
Huidige versie van 27 okt 2021 om 11:50
Ons Eygen Landt is een toneelstichting uit Best. De stichting is opgericht op 10 maart 1981 en heeft als doel een brede vorm van toneel (toneel, muziek, dans en beweging) actief en passief te beoefenen.
Het streven is hoogwaardige toneelproducties neer te zetten. Het repertoire voor alle groepen is steeds vernieuwend; uitdagingen worden aangegaan. Dat blijkt ook uit de vele positieve recensies uit diverse media zoals het Eindhovens Dagblad[1], Algemeen Dagblad en Omroep Brabant.[2]
Binnen Toneelstichting Ons Eygen Landt zijn een viertal toneelgroepen actief, te weten:
- Jongste Jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar
- Jeugd in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar
- Jong volwassenen in de leeftijd van 16+
- Volwassenen
Elke groep wordt geleid door een professioneel regisseur.
Verder zijn er diverse werkgroepen als licht en geluid, decor, kleding, rekwisieten, publiciteit, sponsoring, kaartverkoop waarvoor gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers.
jaar | groep | productie | Regie |
1981 | Volwassenen | Onder het melkwoud | Theo van Groenendaal |
1982 | Volwassenen | Het wederzijds huwelijksbedrog | Theo van Groenendaal |
1983 | Volwassenen | De muizenval | Theo van Groenendaal |
1983 | Volwassenen | Jij weet ..., jij weet ..., wat ik niet weet | Theo van Groenendaal |
1984 | Volwassenen | Passiespel | Theo van Groenendaal |
1984 | Volwassenen | Zij kregen wat ze wilden | Theo van Groenendaal |
1986 | Volwassenen | Een moordenaar in de groep | Trees de Gast |
1986 | Volwassenen | En waar de ster bleef stille staan | Trees de Gast |
1987 | Volwassenen | De Gebroeders Menaechmus | Trees de Gast |
1988 | Volwassenen | Madam Tic-Tac | Trees de Gast |
1988 | Volwassenen | De strijd om de kroon (1988 en 1989) | Johan van Genechten |
1989 | Volwassenen | Wemelstelten op stelten | Johan van Genechten |
1990 | Volwassenen | De man van La Mancha | Johan van Genechten |
1990 | Volwassenen | Hoorspel: Burgemeester in oorlogstijd | Jan Smeets |
1991 | Volwassenen | Het koffiehuis | Johan van Genechten |
1992 | Volwassenen | De vierde wereld | Peter van Gestel |
1992 | Volwassenen | De Maharadja kerstmis op het Wilhelminaplein | |
1992 | Volwassenen | De toverpap (1992 en 1993) | Suzanne van der Heijden |
1993 | Volwassenen | Malle Muzenavond | |
1994 | Volwassenen | Passiespel | Rianne Schepens |
1994 | Volwassenen | 16 daogen Aorzel (1994 en 1995) | Jan Smeets |
1995 | Volwassenen | Culturele dag Best | |
1995 | Volwassenen | De Movie tijdens Totaal Theater Festival Oirschot | |
1995 | Volwassenen | De movie tijdens Spelemansdag Luijksgestel | |
1995 | Volwassenen | Kerstviering met Olga van der Pennen | |
1995 | Volwassenen | Malle Muzenavond | |
1996 | Volwassenen | Ringelandij tijdens Schelmenfestival Den Bosch, Lieshout, Ravenstein | |
1996 | Volwassenen | One flew over the Cuckoo's nest | Anke Boerstra |
1996 | Volwassenen | De Sukkeleer | Teresa van de Ven |
1997 | Volwassenen | De mister tegen de burgemister | Teresa van de Ven |
1998 | Volwassenen | Tramlijn Begeerte | Teresa van de Ven |
1998 | Volwassenen | Roderik Friemelkoning | Cindy Wismeyer |
1999 | Volwassenen | Een doos vol foto's | Jan Smeets |
2000 | Volwassenen | Degeneratie | Annemarie Maas |
2000 | Volwassenen | En waar de ster bleef stille staan | Trees de Gast |
2001 | Volwassenen | Puntila | Marcel Schmeits |
2002 | Volwassenen | Drink moeder drink | Janneke Kops |
2002 | Volwassenen | Zo zwart als inkt | Sacha de Heer |
2003 | Volwassenen | Hotel Plaza, Suite 719 | Dion Vincken |
2003 | Volwassenen | Kapsalon Zo! (maar anders) | Janine Vriens |
2004 | Volwassenen | Passie | Dion Vincken |
2004 | Volwassenen | Hoe was jouw week? | Janine Vriens |
2005 | Volwassenen | Antigone | Dion Vincken |
2005 | Volwassenen | Morgen als ik groot ben | Jan van Nistelrooij |
2006 | Volwassenen | Zes personages op zoek naar een auteur | Jet Smeets |
2006 | Volwassenen | Drie eenakters | Lieke Faber, Joyce van Nistelrooij |
2006 | Volwassenen | Kijken met je ogen dicht | Jan van Nistelrooij/Kees Brugge |
2007 | Volwassenen | Aanhang | Jan van Nistelrooij/Kees Brugge |
2008 | Volwassenen | De Heilige met een Appel in de Hand | Lieke Faber |
2008 | Volwassenen | Lente Offensief | Kees Brugge |
2009 | Volwassenen | Een serie ongelooflijke verhalen | Lieke Faber |
2009 | 6(8)-12 jaar | Fledder en de Bock op de catwalk | Hanneke Meijer |
2009 | 13-18 jaar | Familiefoto's | Marian van Eldert |
2010 | Volwassenen | Gezichtsverlies | Lieve van Tuyl |
2010 | Volwassenen | En waar de ster bleef stille staan in pastorietuin | Trees de Gast |
2010 | 6(8)-12 jaar | De buit van Donna Capsones | Hanneke Meijer |
2010 | 13-18 jaar | Gesloten dossier | Marian van Eldert |
2011 | Volwassenen | Sterke drank in Oud Zuid | Carlijn Damen |
2011 | 6(8)-12 jaar | Ruis op de zender | Hanneke Meijer |
2011 | 13-18 jaar | Macht van de farao | Marian van Eldert |
2012 | Volwassenen | Oorlogstuig | Harold Schraven |
2012 | 6(8)-12 jaar | Onrut op Zwartzaad | Hanneke Meijer |
2013 | Volwassenen | Komedie van Misverstanden | Harold Schraven |
2013 | 6(8)-12 jaar | Rhonda, het piratenmeisje | Myrthe Boot |
2014 | Volwassenen | One flew over the Cuckoo's nest | Harold Schraven |
2014 | Volwassenen | Don Quichot in de Kempen | Jan Adriaans en Suzanne van Straten |
2014 | 6(8)-12 jaar | Buutvrij | Myrthe Boot |
2014 | 13-18 jaar | Spijt | Sietske Oosthout |
2015 | Volwassenen | Varkens | Harold Schraven |
2015 | 6(8)-12 jaar | Marietje Appelgat | Jelske van Dooren |
2015 | 13-18 jaar | Buitengewoon | Sietske Oosthout |
2016 | Volwassenen | Festen | Harold Schraven |
2016 | 6(8)-12 jaar | Het laatste jaar | Suzanne van Straten |
2016 | 13-18 jaar | Katharina, Katharina in het ganzenbord | Sietske Oosthout |
2017 | Volwassenen | Laat me niet alleen | Johan van Genechten |
2017 | 8-12 jaar | Een bende in de bovenbouw | Suzanne van Straten |
2017 | 13-15 jaar | De vloek van Amneris | Suzanne van Straten |
2017 | 16+ | David & Julia | Suzanne van Straten |
2018 | Volwassenen | Bloedroof/Moederfiguur | Suzanne van Straten |
2018 | 8-12 jaar | De heksen | Suzanne van Straten |
2018 | 13-15 jaar | Oorlogsgeheimen | Suzanne van Straten |
2018 | 16+ | Lover of Loser | Suzanne van Straten |
2019 | Volwassenen | Grof Schandaal | Suzanne van Straten |
2019 | 8-12 jaar | De koningin van ijs | Suzanne van Straten |
2019 | 13-15 jaar | Cluedo | Suzanne van Straten |
2019 | 16+ | De blote billen van de koning | Suzanne van Straten |
2020 | 8-12 jaar | Wollewei | Suzanne van Straten |
2020 | 13-15 jaar | De koning van Katoren | Suzanne van Straten |
2020 | 16+ | Crashed | Suzanne van Straten |
2021 | 8-12 jaar | Switch | Lena Aarts |
2021 | 13-15 jaar | Feex | Sietske Oosthout |
2021 | 16+ | Schuldig | Sietske Oosthout |
2022 | Volwassenen | Gevallen van alledaagse waanzin | Harold Schraven |
Bronnen, noten en/of referenties
|