Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Wijken en buurten in Alkmaar (2008): verschil tussen versies
(http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wijken_en_buurten_in_Alkmaar&oldid=17175724) |
(x) |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] (2008): | Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] (2008): | ||
{{Tabelkop CBS-buurten}} | {{Tabelkop CBS-buurten}} | ||
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU03610100|buurt=Kooimeer|inwoners=2020|opp=26|landopp=26|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Alkmaar - Wijk 01 Zuid - Buurt 00 Kooimeer.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}} | {{Tabelrij CBS-buurt|code=BU03610100|buurt=[[Kooimeer]]|inwoners=2020|opp=26|landopp=26|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Alkmaar - Wijk 01 Zuid - Buurt 00 Kooimeer.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}} | ||
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU03610101|buurt=Dillenburg en Stadhouderskwartier|inwoners=1370|opp=21|landopp=20|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Alkmaar - Wijk 01 Zuid - Buurt 01 Dillenburg en Stadhouderskwartier.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}} | {{Tabelrij CBS-buurt|code=BU03610101|buurt=Dillenburg en Stadhouderskwartier|inwoners=1370|opp=21|landopp=20|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Alkmaar - Wijk 01 Zuid - Buurt 01 Dillenburg en Stadhouderskwartier.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}} | ||
{{Tabelrij CBS-buurt|code=BU03610102|buurt=Staatsliedenkwartier en Landstraten|inwoners=2210|opp=22|landopp=21|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Alkmaar - Wijk 01 Zuid - Buurt 02 Staatsliedenkwartier en Landstraten.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}} | {{Tabelrij CBS-buurt|code=BU03610102|buurt=Staatsliedenkwartier en Landstraten|inwoners=2210|opp=22|landopp=21|kaart=[[Afbeelding:Map - NL - Alkmaar - Wijk 01 Zuid - Buurt 02 Staatsliedenkwartier en Landstraten.svg|100px|Locatie in de gemeente]]}} |
Huidige versie van 10 apr 2015 om 10:21
De Nederlandse gemeente Alkmaar is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
- Wijk 01 Zuid (CBS-wijkcode:036101)
- Wijk 02 Oudorp (CBS-wijkcode:036102)
- Wijk 03 Overdie (CBS-wijkcode:036103)
- Wijk 04 West (CBS-wijkcode:036104)
- Wijk 05 Huiswaard-Zuid (CBS-wijkcode:036105)
- Wijk 06 Huiswaard-Noord (CBS-wijkcode:036106)
- Wijk 07 Daalmeer en Koedijk (CBS-wijkcode:036107)
- Wijk 08 Binnenstad (CBS-wijkcode:036108)
Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008):
CBS- buurtcode |
Buurtnaam | Inwoner tal 2008 |
Opp. totaal (ha) |
Opp. land (ha) |
Ligging
|
---|---|---|---|---|---|
BU03610100 | Kooimeer | 2020 | 26 | 26 | Locatie in de gemeente |
BU03610101 | Dillenburg en Stadhouderskwartier | 1370 | 21 | 20 | Locatie in de gemeente |
BU03610102 | Staatsliedenkwartier en Landstraten | 2210 | 22 | 21 | Locatie in de gemeente |
BU03610103 | Oud-Rochdale | 840 | 10 | 9 | Locatie in de gemeente |
BU03610104 | Emmakwartier | 1660 | 19 | 18 | Locatie in de gemeente |
BU03610105 | Nassaukwartier en Hout | 1500 | 57 | 56 | Locatie in de gemeente |
BU03610106 | Oranjepark | 980 | 49 | 49 | Locatie in de gemeente |
BU03610107 | Cranenbroek | 470 | 18 | 18 | Locatie in de gemeente |
BU03610108 | Bloemwijk en Zocherkwartier | 1660 | 18 | 18 | Locatie in de gemeente |
BU03610109 | Burgemeesterskwartier | 1480 | 19 | 19 | Locatie in de gemeente |
BU03610200 | Rekerbuurt en Ooievaarsnest | 2130 | 59 | 53 | Locatie in de gemeente |
BU03610201 | Oudorp-Noord en Oudorp-Oost | 2290 | 187 | 163 | Locatie in de gemeente |
BU03610202 | Oudorp-Centrum | 2030 | 48 | 48 | Locatie in de gemeente |
BU03610203 | Schermereiland en Omval | 1400 | 102 | 94 | Locatie in de gemeente |
BU03610204 | Oudorperpolder-Zuid | 2140 | 26 | 24 | Locatie in de gemeente |
BU03610205 | Oudorperpolder-Midden | 520 | 13 | 13 | Locatie in de gemeente |
BU03610206 | Oudorperpolder-Noord | 1100 | 21 | 20 | Locatie in de gemeente |
BU03610209 | Nollen en Beverkoog | 740 | 180 | 168 | Locatie in de gemeente |
BU03610300 | Oud-Overdie | 2480 | 33 | 30 | Locatie in de gemeente |
BU03610301 | Oosterhout | 570 | 81 | 74 | Locatie in de gemeente |
BU03610302 | Overdie-Oost | 3110 | 31 | 29 | Locatie in de gemeente |
BU03610303 | Overdie-West | 1130 | 26 | 25 | Locatie in de gemeente |
BU03610308 | Boekelermeer-Zuid | 40 | 300 | 294 | Locatie in de gemeente |
BU03610309 | Boekelermeer-Noord | 20 | 150 | 134 | Locatie in de gemeente |
BU03610400 | De Hoef III en IV | 3810 | 74 | 73 | Locatie in de gemeente |
BU03610401 | De Hoef I en II | 3180 | 55 | 52 | Locatie in de gemeente |
BU03610402 | Bergerwegkwartier | 1430 | 20 | 19 | Locatie in de gemeente |
BU03610403 | Bergerhof en Blaeustraatkwartier | 1360 | 65 | 59 | Locatie in de gemeente |
BU03610404 | Bergermeer | 2000 | 48 | 45 | Locatie in de gemeente |
BU03610409 | Landelijk gebied-West | 160 | 381 | 364 | Locatie in de gemeente |
BU03610500 | Huiswaard-1-Zuid | 2620 | 45 | 43 | Locatie in de gemeente |
BU03610501 | Muiderwaard | 810 | 11 | 11 | Locatie in de gemeente |
BU03610502 | Huiswaard-2-West | 2450 | 33 | 31 | Locatie in de gemeente |
BU03610503 | Huiswaard-2-Oost | 1520 | 34 | 34 | Locatie in de gemeente |
BU03610504 | Vroonermeer-Zuid | 3260 | 45 | 42 | Locatie in de gemeente |
BU03610505 | Vroonermeer-Noord | 0 | 34 | 34 | Locatie in de gemeente |
BU03610600 | 't Rak-Zuid | 3930 | 69 | 65 | Locatie in de gemeente |
BU03610601 | 't Rak-Noord | 3200 | 55 | 48 | Locatie in de gemeente |
BU03610602 | De Horn-Noord | 3340 | 50 | 48 | Locatie in de gemeente |
BU03610603 | De Horn-Zuid | 3390 | 49 | 47 | Locatie in de gemeente |
BU03610604 | De Mare | 2530 | 60 | 55 | Locatie in de gemeente |
BU03610700 | Daalmeer-Zuidoost | 3070 | 49 | 47 | Locatie in de gemeente |
BU03610701 | Daalmeer-Zuidwest | 3060 | 42 | 41 | Locatie in de gemeente |
BU03610702 | Koedijk en De Weijdt | 2660 | 75 | 66 | Locatie in de gemeente |
BU03610703 | Daalmeer-Noordwest | 2640 | 29 | 28 | Locatie in de gemeente |
BU03610704 | Daalmeer-Noordoost | 2760 | 44 | 41 | Locatie in de gemeente |
BU03610709 | Landelijk gebied Noord | 20 | 110 | 110 | Locatie in de gemeente |
BU03610800 | Binnenstad-West | 2210 | 41 | 36 | Locatie in de gemeente |
BU03610801 | Binnenstad-Oost | 2180 | 26 | 23 | Locatie in de gemeente |
BU03610802 | Spoorbuurt | 2030 | 26 | 23 | Locatie in de gemeente |
BU03610803 | Overstad | 360 | 34 | 33 | Locatie in de gemeente |
Bronvermelding
Bronnen, noten en/of referenties:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Digitale publicatie wijk- en buurtkaart, 2008. Bij de gegevensvermelding op basis van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2008 is bronvermelding verplicht.