Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lijst van steden in Vlaanderen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 115: | Regel 115: | ||
|- | |- | ||
| Brugge || Brugge || 119.541 || || | | Brugge || Brugge || 119.541 || || | ||
|- | |||
| Damme|| Brugge || 11.146 || || | |||
|- | |- | ||
| Ieper || Ieper || 35.387 || || | | Ieper || Ieper || 35.387 || || | ||
|- | |- | ||
| Kortrijk || Kortrijk || 78.944 || || | | Kortrijk || Kortrijk || 78.944 || || | ||
|- | |||
| Menen|| Kortrijk || 34.322 || || | |||
|- | |||
| Mesen|| Ieper || 1.074 || || | |||
|- | |- | ||
| Oostende || Oostende || 72.175 || || | | Oostende || Oostende || 72.175 || || | ||
|- | |||
| Oudenburg || Oostende || 9.911 || || | |||
|- | |||
| Poperinge|| Ieper || 19.947 || || | |||
|- | |||
| Roeselare || Roeselare || 65.468 || || | |||
|- | |||
| Veurne || Veurne || 12.419 || || | |||
|- | |||
| Waregem || Kortrijk || 39.488 || || | |||
|} | |} | ||
Versie van 29 sep 2023 08:27
Provincie Antwerpen
Stad | Arrondisiment | Inwoners (2013) | Jaar koninklijk besluit | Jaar stadsrechten |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Antwerpen | 507.911 | 1825 | 1221 |
Geel | Turnhout | 38.101 | 1985 | |
Herentals | Turnhout | 27.438 | 1985 | 1209 |
Hoogstraten | Turnhout | 20.549 | 1985 | 1210 |
Lier | Mechelen | 34.497 | 1825 | 1212 |
Mechelen | Mechelen | 82.602 | 1825 | 1301 |
Mortsel | Antwerpen | 25.202 | 1999 | |
Turnhout | Turnhout | 42.008 | 1825 | 1212 |
Limburg
Stad | Arrondissement | Inwoners (2013) | Jaar koninklijk besluit | Jaar stadsrechten |
---|---|---|---|---|
Beringen | Hasselt | 43.975 | 1985 | 1239 |
Bilzen | Tongeren | 31.435 | 1985 | 1386 |
Borgloon | Tongeren | 10.562 | 1985 | Omstreeks 1200 |
Bree | Maaseik | 15.434 | 1985 | 1386 |
Dilsem-Stokkem | Maaseik | 19.929 | 1987 | 1244 (Stokkem) |
Genk | Hasselt | 65.224 | 1999 | |
Halen | Hasselt | 9.422 | 1985 | 1206 |
Hamont-Achel | Maaseik | 14.271 | 1985 | 14e eeuw (Hamont) |
Hasselt | Hasselt | 75.579 | 1825 | 13e eeuw |
Herk-De-Stad | Hasselt | 12.330 | 1985 | 1386 |
Lommel | Maaseik | 33.636 | 1990 | |
Maaseik | Maaseik | 24.891 | 1825 | 1244 |
Peer | Maaseik | 16.230 | 1985 | |
Sint-Truiden | Hasselt | 39.769 | 1825 | 11e eeuw |
Tongeren | Tongeren | 30.631 | 1825 |
Oost-Vlaanderen
Stad | Arrondissement | Inwoners (2013) | Jaar koninklijk besluit | Jaar stadsrechten |
---|---|---|---|---|
Aalst | Aalst | 82.587 | 1825 | 1174 |
Deinze | Gent | 29.815 | 1825 | 1241 |
Dendermonde | Dendermonde | 44.493 | 1825 | 1233 |
Eeklo | Eeklo | 20.329 | 1825 | 1240 |
Gent | Gent | 259.083 | 1825 | 1178 |
Geraardsbergen | Aalst | 32.852 | 1825 | 1068 |
Lokeren | Sint-Niklaas | 40.104 | 1825 | 1804 (titel) |
Oudenaarde | Oudenaarde | 30.412 | 1825 | 1189 |
Ronse | Oudenaarde | 25.565 | 1825 | 1240 |
Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 73.280 | 1825 | 1804 (titel) |
Zottegem | Aalst | 25.580 | 1985 |
Vlaams-Brabant
Stad | Arrondissement | Inwoners (2013) | Jaar kononklijk besluit | Jaar stadsrechten |
---|---|---|---|---|
Aarschot | Leuven | 28.969 | 1825 | 1194 |
Diest | Leuven | 23.271 | 1825 | 1229 |
Halle | Halle-Vilvoorde | 37.104 | 1825 | 1225 |
Landen | Leuven | 15.719 | 1985 | 1211 |
Leuven | Leuven | 97.692 | 1825 | 1211 |
Scherpenheuvel-Zichem | Leuven | 22.620 | 1985 | 1605 (Zichem+ afgenomen) |
Tienen | Leuven | 33.233 | 1825 | 1243 |
Vilvoorde | Halle-Vilvoorde | 41.432 | 1985 | 1192+ afgenomen |
Zoutleeuw | Leuven | 8.278 | 1985 | 1107+ afgenomen |
West-Vlaanderen
Stad | Arrondissement | Inwoners (2023) | Jaar koninklijk besluit | Jaar stadsrechten |
---|---|---|---|---|
Brugge | Brugge | 119.541 | ||
Damme | Brugge | 11.146 | ||
Ieper | Ieper | 35.387 | ||
Kortrijk | Kortrijk | 78.944 | ||
Menen | Kortrijk | 34.322 | ||
Mesen | Ieper | 1.074 | ||
Oostende | Oostende | 72.175 | ||
Oudenburg | Oostende | 9.911 | ||
Poperinge | Ieper | 19.947 | ||
Roeselare | Roeselare | 65.468 | ||
Veurne | Veurne | 12.419 | ||
Waregem | Kortrijk | 39.488 |
Brussel-Hoofdstad
Stad | Arrondissement | Inwoners (2013) | Jaar koninklijk besluit | Jaar stadsrechten |
---|---|---|---|---|
Brussel | Brussel | 1229 |
Deze lijst is incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden. |