Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Kabelfrequentie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Kabelfrequenties worden gebruikt bij televisie -signalen.) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
Kanaal Frequentie signaal | Kanaal Frequentie signaal | ||
S02 113 | *S02 113 | ||
S03 121 | *S03 121 | ||
S04 128,5 | *S04 128,5 | ||
S05 135,5 analoog | *S05 135,5 analoog | ||
S06 142,5 analoog | *S06 142,5 analoog | ||
S07 149,5 analoog | *S07 149,5 analoog | ||
S08 156,5 analoog | *S08 156,5 analoog | ||
S09 163,5 analoog | *S09 163,5 analoog | ||
S10 170,5 analoog | *S10 170,5 analoog | ||
E05 177,5 analoog | *E05 177,5 analoog | ||
E06 184,5 analoog | *E06 184,5 analoog | ||
E07 191,5 analoog | *E07 191,5 analoog | ||
E08 198,5 analoog | *E08 198,5 analoog | ||
E09 205,5 analoog | *E09 205,5 analoog | ||
E10 212,5 analoog | *E10 212,5 analoog | ||
E11 219,5 analoog | *E11 219,5 analoog | ||
E12 226,5 analoog | *E12 226,5 analoog | ||
S11 233,5 analoog | *S11 233,5 analoog | ||
S12 240,5 analoog | *S12 240,5 analoog | ||
S13 247,5 analoog | *S13 247,5 analoog | ||
S14 254,5 analoog | *S14 254,5 analoog | ||
S15 261,5 analoog | *S15 261,5 analoog | ||
S16 268,5 analoog | *S16 268,5 analoog | ||
S17 275,5 analoog | *S17 275,5 analoog | ||
S18 282,5 analoog | *S18 282,5 analoog | ||
S19 289,5 digitaal | *S19 289,5 digitaal | ||
S20 296,5 digitaal | *S20 296,5 digitaal | ||
S21 306 digitaal | *S21 306 digitaal | ||
S22 314 digitaal | *S22 314 digitaal | ||
S23 322 digitaal | *S23 322 digitaal | ||
S24 330 digitaal | *S24 330 digitaal | ||
S25 338 digitaal | *S25 338 digitaal | ||
S26 346 digitaal | *S26 346 digitaal | ||
S27 354 digitaal | *S27 354 digitaal | ||
S28 362 digitaal | *S28 362 digitaal | ||
S29 370 digitaal | *S29 370 digitaal | ||
S30 378 digitaal | *S30 378 digitaal | ||
S31 386 digitaal | *S31 386 digitaal | ||
S32 394 digitaal | *S32 394 digitaal | ||
S33 402 analoog | *S33 402 analoog | ||
S34 410 | *S34 410 | ||
S35 418 | *S35 418 | ||
S36 426 | *S36 426 | ||
S37 434 analoog | *S37 434 analoog | ||
S38 442 analoog | *S38 442 analoog | ||
S39 450 analoog | *S39 450 analoog | ||
S40 458 analoog | *S40 458 analoog | ||
S41 466 | *S41 466 | ||
E21 474 | *E21 474 | ||
E22 482 | *E22 482 | ||
E23 490 | *E23 490 | ||
E24 498 | *E24 498 | ||
E25 506 | *E25 506 | ||
E26 514 | *E26 514 | ||
E27 522 | *E27 522 | ||
E28 530 | *E28 530 | ||
E29 538 | *E29 538 | ||
E30 546 | *E30 546 | ||
E31 554 | *E31 554 | ||
E32 562 | *E32 562 | ||
E33 570 | *E33 570 | ||
E34 578 | *E34 578 | ||
E35 586 | *E35 586 | ||
E36 594 | *E36 594 | ||
E37 602 | *E37 602 | ||
E38 610 | *E38 610 | ||
E39 618 | *E39 618 | ||
E40 626 | *E40 626 | ||
E41 634 | *E41 634 | ||
E42 642 | *E42 642 | ||
E43 650 | *E43 650 | ||
E44 658 | *E44 658 | ||
E45 666 | *E45 666 | ||
E46 674 | *E46 674 | ||
E47 682 | *E47 682 | ||
E48 690 | *E48 690 | ||
E49 698 | *E49 698 | ||
E50 706 | *E50 706 | ||
E51 714 | *E51 714 | ||
E52 722 | *E52 722 | ||
E53 730 | *E53 730 | ||
E54 738 | *E54 738 | ||
E55 746 | *E55 746 | ||
E56 754 | *E56 754 | ||
E57 762 | *E57 762 | ||
E58 770 | *E58 770 | ||
E59 778 | *E59 778 | ||
E60 786 | *E60 786 | ||
E61 794 | *E61 794 | ||
E62 802 | *E62 802 | ||
E63 810 | *E63 810 | ||
E64 818 | *E64 818 | ||
E65 826 | *E65 826 | ||
E66 834 | *E66 834 | ||
E67 842 | *E67 842 | ||
E68 850 | *E68 850 | ||
E69 858 | *E69 858 | ||
[[Categorie:Elektriciteit]] | [[Categorie:Elektriciteit]] |
Versie van 5 jun 2009 17:21
Voor de signalen die met een televisie (kabel) worden ontvangen worden de volgende kabelfrequenties gebruikt :
Kanaal Frequentie signaal
- S02 113
- S03 121
- S04 128,5
- S05 135,5 analoog
- S06 142,5 analoog
- S07 149,5 analoog
- S08 156,5 analoog
- S09 163,5 analoog
- S10 170,5 analoog
- E05 177,5 analoog
- E06 184,5 analoog
- E07 191,5 analoog
- E08 198,5 analoog
- E09 205,5 analoog
- E10 212,5 analoog
- E11 219,5 analoog
- E12 226,5 analoog
- S11 233,5 analoog
- S12 240,5 analoog
- S13 247,5 analoog
- S14 254,5 analoog
- S15 261,5 analoog
- S16 268,5 analoog
- S17 275,5 analoog
- S18 282,5 analoog
- S19 289,5 digitaal
- S20 296,5 digitaal
- S21 306 digitaal
- S22 314 digitaal
- S23 322 digitaal
- S24 330 digitaal
- S25 338 digitaal
- S26 346 digitaal
- S27 354 digitaal
- S28 362 digitaal
- S29 370 digitaal
- S30 378 digitaal
- S31 386 digitaal
- S32 394 digitaal
- S33 402 analoog
- S34 410
- S35 418
- S36 426
- S37 434 analoog
- S38 442 analoog
- S39 450 analoog
- S40 458 analoog
- S41 466
- E21 474
- E22 482
- E23 490
- E24 498
- E25 506
- E26 514
- E27 522
- E28 530
- E29 538
- E30 546
- E31 554
- E32 562
- E33 570
- E34 578
- E35 586
- E36 594
- E37 602
- E38 610
- E39 618
- E40 626
- E41 634
- E42 642
- E43 650
- E44 658
- E45 666
- E46 674
- E47 682
- E48 690
- E49 698
- E50 706
- E51 714
- E52 722
- E53 730
- E54 738
- E55 746
- E56 754
- E57 762
- E58 770
- E59 778
- E60 786
- E61 794
- E62 802
- E63 810
- E64 818
- E65 826
- E66 834
- E67 842
- E68 850
- E69 858