Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Lijst van grote Deense steden: verschil tussen versies
(-/-) |
(nl) |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 28: | Regel 28: | ||
! style="background-color:#ABCDEF" | Regio | ! style="background-color:#ABCDEF" | Regio | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 1. || align="left" | [[Kopenhagen]] || 498.850 || 466.723 || 495.699 || 501.158 || align="left" | [[Hoofdstad (Deense regio)|Hoofdstad]] | | 1. || align="left" | [[Kopenhagen]]<br /><small>''([[Københavns Kommune|Københavns]], [[Frederiksberg Kommune|Frederiksberg]], [[Albertslund Kommune|Albertslund]], [[Brøndby Kommune|Brøndby]], [[Gentofte Kommune|Gentofte]], [[Gladsaxe Kommune|Gladsaxe]], <br /> [[Glostrup Kommune|Glostrup]], [[Herlev Kommune|Herlev]], [[Hvidovre Kommune|Hvidovre]], [[Lyngby-Taarbæk Kommune|Lyngby-Taarbæk]], [[Rødovre Kommune|Rødovre]], [[Tårnby Kommune|Tårnby]] en <br />[[Vallensbæk Kommune|Vallensbæk]], [[Ishøj]] en [[Greve Strand]] en delen van <br> [[Ballerup Kommune|Ballerup]] en de vroegere gemeenten [[Søllerød Kommune|Søllerød]] en [[Værløse Kommune|Værløse]])''</small> || 498.850 || 466.723 || 495.699 || 501.158 || align="left" | [[Hoofdstad (Deense regio)|Hoofdstad]] | ||
|- align="right" | |- align="right" | ||
| 2. || align="left" | [[Aarhus (gemeente)|Aarhus]] || 244.839 || 261.437 || 284.846 || 295.513 || align="left" | [[Midden-Jutland]] | | 2. || align="left" | [[Aarhus (gemeente)|Aarhus]] || 244.839 || 261.437 || 284.846 || 295.513 || align="left" | [[Midden-Jutland]] |
Huidige versie van 2 feb 2012 om 08:33
De lijst van grote Deense steden geeft een overzicht van de grootste gemeenten en plaatsen in Denemarken op basis van inwonertallen.
Gemeenten naar inwonertal
In de regio Hovedstaden met de hoofdstad Kopenhagen leven 1.645.825 inwoners, 642 inw. per km² (1.603.008 zonder Bornholm, 812 inw. per km². Stand 1 januari 2008). Daarmee concentreert zich 30 procent van de bevolking van Denemarken in de hoofdstadregio.
In de volgende tabel zijn voor alle sinds de gemeentelijke herindeling van 2007 bestaande gemeenten, de resultaten van de officiële schatting door het bureau voor de statistiek uit 1980, 1990, 2000 en 2006 (telkens 1 januari) vermeld, alsmede de regio, waartoe de gemeente behoort. De inwonertallen hebben betrekking op de betreffende gemeenten, binnen de gemeentegrens en dus zonder zelfstandige voorsteden.
(S = Schatting)
Rang | Naam | S 1980 | S 1990 | S 2000 | S 2006 | Regio |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopenhagen (Københavns, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby en Vallensbæk, Ishøj en Greve Strand en delen van Ballerup en de vroegere gemeenten Søllerød en Værløse) |
498.850 | 466.723 | 495.699 | 501.158 | Hoofdstad |
2. | Aarhus | 244.839 | 261.437 | 284.846 | 295.513 | Midden-Jutland |
3. | Aalborg | 153.948 | 155.019 | 161.161 | 193.529 | Noord-Jutland |
4. | Odense | 168.528 | 176.133 | 183.912 | 186.595 | Zuid-Denemarken |
5. | Esbjerg | 79.310 | 81.504 | 82.949 | 114.381 | Zuid-Denemarken |
6. | Vejle | 49.471 | 51.263 | 54.136 | 103.027 | Zuid-Denemarken |
7. | Randers | 62.486 | 61.020 | 61.983 | 92.500 | Midden-Jutland |
8. | Frederiksberg | 88.287 | 85.611 | 90.327 | 91.855 | Hoofdstad |
9. | Viborg | 38.757 | 39.395 | 42.107 | 90.518 | Midden-Jutland |
10. | Kolding | 55.769 | 57.285 | 61.573 | 86.468 | Zuid-Denemarken |
11. | Silkeborg | 46.774 | 48.280 | 52.360 | 85.376 | Midden-Jutland |
12. | Herning | 56.033 | 56.687 | 58.016 | 83.330 | Midden-Jutland |
13. | Roskilde | 48.746 | 49.081 | 52.572 | 80.455 | Seeland |
14. | Næstved | 45.237 | 45.175 | 46.536 | 79.284 | Seeland |
15. | Horsens | 54.533 | 55.210 | 56.803 | 77.790 | Midden-Jutland |
16. | Sønderborg | 27.790 | 28.291 | 30.011 | 76.598 | Zuid-Denemarken |
17. | Slagelse | 33.622 | 34.279 | 36.463 | 76.519 | Seeland |
18. | Gentofte | 67.300 | 65.303 | 67.957 | 68.623 | Hoofdstad |
19. | Holbæk | 29.578 | 31.151 | 33.864 | 67.621 | Seeland |
20. | Hjørring | 34.456 | 34.558 | 35.493 | 67.480 | Noord-Jutland |
21. | Guldborgsund | ... | ... | ... | 63.451 | Seeland |
22. | Frederikshavn | 35.038 | 35.500 | 34.853 | 63.084 | Noord-Jutland |
23. | Gladsaxe | 64.954 | 60.882 | 61.867 | 61.735 | Hoofdstad |
24. | Helsingør | 56.566 | 56.701 | 59.492 | 61.340 | Hoofdstad |
25. | Aabenraa | 21.172 | 21.463 | 22.020 | 59.974 | Zuid-Denemarken |
26. | Svendborg | 37.996 | 41.030 | 42.905 | 58.506 | Zuid-Denemarken |
27. | Ringkøbing-Skjern | ... | ... | ... | 57.774 | Midden-Jutland |
28. | Holstebro | 36.777 | 38.529 | 40.448 | 56.462 | Midden-Jutland |
29. | Haderslev | 29.973 | 30.330 | 31.827 | 56.227 | Zuid-Denemarken |
30. | Køge | 34.511 | 36.821 | 38.820 | 55.718 | Seeland |
31. | Skanderborg | 19.142 | 19.669 | 21.066 | 54.751 | Midden-Jutland |
32. | Rudersdal | ... | ... | ... | 54.241 | Hoofdstad |
33. | Lyngby-Taarbæk | 52.013 | 49.317 | 50.609 | 51.908 | Hoofdstad |
34. | Faaborg-Midtfyn | ... | ... | ... | 51.144 | Zuid-Denemarken |
35. | Varde | 18.262 | 19.134 | 19.977 | 50.048 | Zuid-Denemarken |
36. | Hvidovre | 50.608 | 48.748 | 49.270 | 49.762 | Hoofdstad |
37. | Fredericia | 45.820 | 46.072 | 48.066 | 49.252 | Zuid-Denemarken |
38. | Lolland | ... | ... | ... | 48.967 | Seeland |
39. | Kalundborg | 19.388 | 19.321 | 19.405 | 48.944 | Seeland |
40. | Skive | 26.793 | 26.756 | 27.968 | 48.264 | Midden-Jutland |
41. | Greve | 40.683 | 45.346 | 47.859 | 47.968 | Seeland |
42. | Ballerup | 48.938 | 45.218 | 45.317 | 46.654 | Hoofdstad |
43. | Vordingborg | 19.561 | 20.041 | 20.226 | 46.410 | Seeland |
44. | Høje-Taastrup | 43.292 | 44.382 | 45.948 | 46.257 | Hoofdstad |
45. | Thisted | 30.011 | 29.634 | 29.499 | 45.910 | Noord-Jutland |
46. | Hillerød | 33.686 | 33.388 | 36.453 | 45.584 | Hoofdstad |
47. | Favrskov | ... | ... | ... | 44.272 | Midden-Jutland |
48. | Hedensted | 13.570 | 14.699 | 16.159 | 44.169 | Midden-Jutland |
49. | Frederikssund | 15.655 | 16.859 | 17.859 | 43.734 | Hoofdstad |
50. | Bornholm | ... | ... | ... | 43.245 | Hoofdstad |
51. | Mariagerfjord | ... | ... | ... | 42.139 | Noord-Jutland |
52. | Vejen | 15.327 | 16.121 | 16.557 | 41.551 | Zuid-Denemarken |
53. | Assens | 11.013 | 10.615 | 10.718 | 41.369 | Zuid-Denemarken |
54. | Tønder | 12.521 | 12.532 | 12.706 | 40.691 | Zuid-Denemarken |
55. | Syddjurs | ... | ... | ... | 40.430 | Midden-Jutland |
56. | Gribskov | ... | ... | ... | 40.360 | Hoofdstad |
57. | Egedal | ... | ... | ... | 39.948 | Hoofdstad |
58. | Tårnby | 42.075 | 39.719 | 39.402 | 39.708 | Hoofdstad |
59. | Ikast-Brande | 20.120 | 21.923 | 22.717 | 39.528 | Midden-Jutland |
60. | Fredensborg | 17.320 | 18.707 | 19.461 | 39.131 | Hoofdstad |
61. | Jammerbugt | ... | ... | ... | 38.704 | Noord-Jutland |
62. | Norddjurs | ... | ... | ... | 38.430 | Midden-Jutland |
63. | Vesthimmerland | ... | ... | ... | 37.871 | Noord-Jutland |
64. | Furesø | ... | ... | ... | 37.370 | Hoofdstad |
65. | Rødovre | 38.020 | 35.350 | 36.317 | 36.506 | Hoofdstad |
66. | Middelfart | 17.996 | 18.577 | 19.705 | 36.417 | Zuid-Denemarken |
67. | Brønderslev | 20.290 | 20.199 | 20.089 | 35.313 | Noord-Jutland |
68. | Fakse | ... | ... | ... | 34.661 | Seeland |
69. | Brøndby | 38.034 | 34.041 | 34.354 | 34.247 | Hoofdstad |
70. | Odsherred | ... | ... | ... | 32.890 | Seeland |
71. | Nyborg | 18.638 | 18.207 | 18.765 | 31.208 | Zuid-Denemarken |
72. | Ringsted | 28.016 | 28.393 | 29.547 | 31.094 | Seeland |
73. | Halsnæs | 17.141 | 17.941 | 20.121 | 30.513 | Hoofdstad |
74. | Nordfyn | ... | ... | ... | 28.876 | Zuid-Denemarken |
75. | Sorø | 14.135 | 14.282 | 14.804 | 28.686 | Seeland |
76. | Rebild | ... | ... | ... | 28.348 | Noord-Jutland |
77. | Albertslund | 30.425 | 29.413 | 29.331 | 27.853 | Hoofdstad |
78. | Herlev | 28.530 | 26.717 | 27.365 | 27.023 | Hoofdstad |
79. | Billund | 6.608 | 7.849 | 8.647 | 26.133 | Zuid-Denemarken |
80. | Lejre | 8.268 | 8.383 | 8.497 | 26.132 | Seeland |
81. | Hørsholm | 21.585 | 23.176 | 23.648 | 24.317 | Hoofdstad |
82. | Allerød | 21.290 | 21.410 | 22.943 | 23.498 | Hoofdstad |
83. | Kerteminde | 10.312 | 10.371 | 10.846 | 23.239 | Zuid-Denemarken |
84. | Struer | 18.876 | 19.162 | 19.233 | 22.695 | Midden-Jutland |
85. | Lemvig | 19.773 | 19.019 | 18.823 | 22.483 | Midden-Jutland |
86. | Morsø | 24.647 | 23.814 | 22.989 | 22.333 | Noord-Jutland |
87. | Stevns | 10.052 | 10.625 | 11.131 | 21.834 | Seeland |
88. | Odder | 17.654 | 18.744 | 19.901 | 21.332 | Midden-Jutland |
89. | Solrød Strand | 16.319 | 18.892 | 19.998 | 20.877 | Seeland |
90. | Ishøj | 20.483 | 20.575 | 21.023 | 20.820 | Hoofdstad |
91. | Glostrup | 19.573 | 19.747 | 20.229 | 20.699 | Hoofdstad |
92. | Langeland | ... | ... | ... | 14.120 | Zuid-Denemarken |
93. | Dragør | 12.779 | 12.282 | 12.753 | 13.154 | Hoofdstad |
94. | Vallensbæk | 12.302 | 11.752 | 12.047 | 12.230 | Hoofdstad |
95. | Ærø | ... | ... | ... | 6.873 | Zuid-Denemarken |
96. | Samsø | 4.910 | 4.394 | 4.233 | 4.124 | Midden-Jutland |
97. | Fanø | 2.973 | 3.188 | 3.214 | 3.143 | Zuid-Denemarken |
98. | Læsø | 2.683 | 2.512 | 2.293 | 2.091 | Noord-Jutland |
Bron: Deens bureau voor de statistiek
Stedelijke nederzettingen naar inwonertal
De volgende tabel alle plaatsen in Denemarken met meer dan 20.000 inwoners en de resultaten van de officiële schatting van het Deens bureau voor de statistiek uit 1990, 2000 en 2005 (telkens 1 januari). Verder wordt de regio vermeld, waartoe de stad behoort. De inwonertallen hebben betrekking op het stedelijk gebied, dus niet op de gemeentegrenzen.
(S = Schatting)
Rang | Naam | S 1990 | S 2000 | S 2006 | Regio |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kopenhagen | 1.337.114 | 1.075.851 | 1.089.957 | Hoofdstad |
2. | Aarhus | 200.188 | 217.260 | 226.717 | Midden-Jutland |
3. | Odense | 138.986 | 145.062 | 145.931 | Zuid-Denemarken |
4. | Aalborg | 113.599 | 119.617 | 122.219 | Noord-Jutland |
5. | Esbjerg | 71.962 | 73.341 | 72.205 | Zuid-Denemarken |
6. | Randers | 55.220 | 55.761 | 55.780 | Midden-Jutland |
7. | Kolding | 44.688 | 53.447 | 55.363 | Zuid-Denemarken |
8. | Vejle | 45.545 | 47.930 | 51.177 | Zuid-Denemarken |
9. | Horsens | 47.181 | 48.730 | 50.074 | Midden-Jutland |
10. | Roskilde | 39.924 | 43.100 | 44.285 | Seeland |
11. | Greve Strand | 45.346 | 41.376 | 41.559 | Seeland |
12. | Næstved | 38.429 | 39.408 | 40.660 | Seeland |
13. | Silkeborg | 34.494 | 37.088 | 38.760 | Midden-Jutland |
14. | Fredericia | 27.966 | 36.573 | 36.946 | Zuid-Denemarken |
15. | Hørsholm | ... | 35.261 | 36.670 | Hoofdstad |
16. | Helsingør | 43.307 | 34.494 | 35.048 | Hoofdstad |
17. | Køge | 31.237 | 32.996 | 33.885 | Seeland |
18. | Viborg | 29.455 | 32.258 | 33.843 | Midden-Jutland |
19. | Holstebro | 29.530 | 31.200 | 32.072 | Midden-Jutland |
20. | Slagelse | 29.384 | 31.259 | 31.896 | Seeland |
21. | Taastrup | ... | 30.934 | 30.977 | Hoofdstad |
22. | Herning | 28.590 | 29.216 | 30.329 | Midden-Jutland |
23. | Hillerød | 25.341 | 27.675 | 28.313 | Hoofdstad |
24. | Svendborg | 26.248 | 27.499 | 27.553 | Zuid-Denemarken |
25. | Sønderborg | 25.372 | 26.757 | 27.033 | Zuid-Denemarken |
26. | Hjørring | 24.045 | 24.829 | 24.634 | Noord-Jutland |
27. | Holbæk | 21.534 | 23.426 | 24.544 | Seeland |
28. | Frederikshavn | 25.137 | 24.680 | 24.103 | Noord-Jutland |
29. | Haderslev | 20.038 | 21.114 | 20.825 | Zuid-Denemarken |
30. | Skive | 19.532 | 20.639 | 20.815 | Midden-Jutland |
Bron: Deens bureau voor de statistiek
Zie ook
- Lijst van plaatsen in Denemarken (plaatsen met meer dan 200 inwoners)