Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Boyolali (regentschap): verschil tussen versies
(Start) |
(schema uit https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Boyolali_Regency&oldid=1033542192 en aangepast) |
||
Regel 22: | Regel 22: | ||
}} | }} | ||
'''Boyolali''' is een [[Regentschap (Indonesië)|regentschap]] (''kabupaten'') in de [[Indonesië|Indonesische]] provincie [[Midden-Java]] op [[Java (eiland)|Java]]. | '''Boyolali''' is een [[Regentschap (Indonesië)|regentschap]] (''kabupaten'') in de [[Indonesië|Indonesische]] provincie [[Midden-Java]] op [[Java (eiland)|Java]]. | ||
{{Appendix}} | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
|+ | |||
Boyolali's onderdistricten (''Kecamatan'') | |||
|- | |||
! Naam ||Opper<br>vlakte<br>in km<sup>2</sup>||Inwoners<br>Volks<br>telling<br>2010 || Inwoners<br>Volks<br>telling<br>2020||Admin<br>centrum|| Aantal<br> desa's | |||
|- | |||
| Selo ||align="right"| 56,08||align="right"| 28.407||align="right"| 30.052||Samiran||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Ampel ||align="right"| 30,38|| align="right"| 75.664||align="right"| 40.796||Candi||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Gladagsari ||align="right"| 60,01||align="right"| <sup>(a)</sup>||align="right"| 42.634||Gladagsari||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Cepogo ||align="right"| 53,00|| align="right"| 54.303||align="right"| 60.083||Mliwis||align="center"| 15 | |||
|- | |||
| Musuk ||align="right"| 30,53||align="right"| 54.859||align="right"| 32.039||Musuk||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Tamansari ||align="right"| 34,51|| align="right"| <sup>(b)</sup>||align="right"| 28.923||Karangkendal||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Boyolali ||align="right"| 26,25||align="right"| 65.860||align="right"| 72.948||Banaran||align="center"| 9 | |||
|- | |||
| Mojosongo ||align="right"| 43,41||align="right"| 50.606||align="right"| 59.356||Mojosongo||align="center"| 13 | |||
|- | |||
| Teras ||align="right"| 29,94|| align="right"| 43.020||align="right"| 51.486||Mojolegi||align="center"| 13 | |||
|- | |||
| Sawit ||align="right"| 17,23||align="right"| 29.733||align="right"| 32.280||Kemasan||align="center"| 12 | |||
|- | |||
| Banyudono ||align="right"|25,38||align="right"| 47,590||align="right"| 53,088||Jembungan||align="center"| 15 | |||
|- | |||
| Sambi ||align="right"| 46,49|| align="right"| 41.328||align="right"| 47.311||Sambi||align="center"| 16 | |||
|- | |||
| Ngemplak ||align="right"| 38,53||align="right"| 81.211||align="right"| 96.254||Sawahan||align="center"| 12 | |||
|- | |||
| Nogosari ||align="right"| 55,08|| align="right"| 63.287||align="right"| 72.409||Glonggong||align="center"| 13 | |||
|- | |||
| Simo ||align="right"| 48,04||align="right"| 44.070||align="right"| 49.740||Simo||align="center"| 13 | |||
|- | |||
| Karanggede ||align="right"| 41,76||align="right"| 37.723||align="right"| 45.870||Kebonan||align="center"| 16 | |||
|- | |||
| Klego ||align="right"| 51,88||align="right"| 39.296||align="right"| 47.773||Klego||align="center"| 13 | |||
|- | |||
| Andong ||align="right"| 54,53|| align="right"| 53.570||align="right"| 61.023||Kacangan||align="center"| 16 | |||
|- | |||
| Kemusu ||align="right"| 81,43||align="right"| 39.306||align="right"|34.456||Klewar||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Wonosegoro ||align="right"| 51,79||align="right"| 49.076||align="right"| 38.274||Wonosegoro||align="center"| 11 | |||
|- | |||
| Wonosamodro ||align="right"| 58,86|| align="right"| <sup>(c)</sup>||align="right"| 30.606||Garangan||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| Juwangi ||align="right"| 79,99|| align="right"| 31.622||align="right"| 35.312||Juwangi||align="center"| 10 | |||
|- | |||
| ''Totaal'' ||align="right"| ''1.015,10''||align="right"| ''930.531''||align="right"| ''1.062.713''|| ||align="center"| ''267'' | |||
|} | |||
{{Appendix}} | |||
{{Navigatie provincie Midden-Java}} | {{Navigatie provincie Midden-Java}} | ||
{{commonscat|Boyolali Regency}} | {{commonscat|Boyolali Regency}} | ||
[[Categorie:Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java]] | [[Categorie:Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java]] |
Huidige versie van 4 sep 2021 om 11:13
Werk in uitvoering | ||
Iemand is nog met dit artikel bezig. Kom later terug om het resultaat te bekijken. | ||
Regentschap in Indonesië | |||
| |||
Het regentschap Boyolali in de Indonesische provincie Midden-Java | |||
Eiland | Java | ||
Provincie | Midden-Java (Jawa Tengah) | ||
Coördinaten | 7°031′S 110°036′E | ||
Oppervlakte | 1.015,10 km² | ||
Inwoners (2020) | 1.062.713 [1] | ||
Het regentschap Boyolali in de Indonesische provincie Midden-Java. | |||
Het regentschap Boyolali in de Indonesische provincie Midden-Java. | |||
|
Boyolali is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java.
Naam | Opper vlakte in km2 |
Inwoners Volks telling 2010 |
Inwoners Volks telling 2020 |
Admin centrum |
Aantal desa's |
---|---|---|---|---|---|
Selo | 56,08 | 28.407 | 30.052 | Samiran | 10 |
Ampel | 30,38 | 75.664 | 40.796 | Candi | 10 |
Gladagsari | 60,01 | (a) | 42.634 | Gladagsari | 10 |
Cepogo | 53,00 | 54.303 | 60.083 | Mliwis | 15 |
Musuk | 30,53 | 54.859 | 32.039 | Musuk | 10 |
Tamansari | 34,51 | (b) | 28.923 | Karangkendal | 10 |
Boyolali | 26,25 | 65.860 | 72.948 | Banaran | 9 |
Mojosongo | 43,41 | 50.606 | 59.356 | Mojosongo | 13 |
Teras | 29,94 | 43.020 | 51.486 | Mojolegi | 13 |
Sawit | 17,23 | 29.733 | 32.280 | Kemasan | 12 |
Banyudono | 25,38 | 47,590 | 53,088 | Jembungan | 15 |
Sambi | 46,49 | 41.328 | 47.311 | Sambi | 16 |
Ngemplak | 38,53 | 81.211 | 96.254 | Sawahan | 12 |
Nogosari | 55,08 | 63.287 | 72.409 | Glonggong | 13 |
Simo | 48,04 | 44.070 | 49.740 | Simo | 13 |
Karanggede | 41,76 | 37.723 | 45.870 | Kebonan | 16 |
Klego | 51,88 | 39.296 | 47.773 | Klego | 13 |
Andong | 54,53 | 53.570 | 61.023 | Kacangan | 16 |
Kemusu | 81,43 | 39.306 | 34.456 | Klewar | 10 |
Wonosegoro | 51,79 | 49.076 | 38.274 | Wonosegoro | 11 |
Wonosamodro | 58,86 | (c) | 30.606 | Garangan | 10 |
Juwangi | 79,99 | 31.622 | 35.312 | Juwangi | 10 |
Totaal | 1.015,10 | 930.531 | 1.062.713 | 267 |
Bronnen, noten en/of referenties |
Bestuurlijke indeling van Midden-Java |
---|
Stadsgemeenten: Magelang · Surakarta · Salatiga · Semarang · Pekalongan · Tegal |
Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Boyolali Regency op Wikimedia Commons.