Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Italiaans voetbalkampioenschap 1921/22: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Italiaans_voetbalkampioenschap_1921/22&oldid=40853074 JosOss 22 mrt 2014)
 
kGeen bewerkingssamenvatting
 
Regel 14: Regel 14:
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|0 - 0
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|0 - 0
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|Genova
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|Genova
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|7 Mei 1922
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|7 mei 1922
|-
|-
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|Novese
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|Novese
Regel 20: Regel 20:
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|0 - 0
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|0 - 0
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|Novi Ligure
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|Novi Ligure
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|14 Mei 1922
!style="background-color:#CCC; font-weight:normal;"|14 mei 1922
|-
|-
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|Novese
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|Novese
Regel 26: Regel 26:
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|2 - 1
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|2 - 1
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|Cremona
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|Cremona
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|21 Mei 1922
!style="background-color:#EEE; font-weight:normal;"|21 mei 1922
|}
|}



Huidige versie van 28 jan 2020 om 20:07

Het Italiaans voetbalkampioenschap 1921/22 was het 21e kampioenschap (Scudetto) van Italië. Kampioen werd Pro Vercelli.

Finalewedstrijden Prima Categoria

Thuis Uit Uitslag Locatie Datum
Sampierdarenese Novese 0 - 0 Genova 7 mei 1922
Novese Sampierdarenese 0 - 0 Novi Ligure 14 mei 1922
Novese Sampierdarenese 2 - 1 Cremona 21 mei 1922

Eindstand Prima Divisione

Teams Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Saldo
Pro Vercelli 22 17 2 3 36 61 14 47
Novara 22 13 6 3 32 47 19 28
Bologna 22 11 5 6 27 44 22 22
Mantova 22 11 2 9 24 40 34 6
Andrea Doria 22 11 1 10 23 36 32 4
Juventus 22 7 8 7 22 27 32 -5
Verona 22 10 2 10 22 29 36 -7
US Milanese 22 6 8 8 20 24 29 -5
Milan 22 7 4 11 18 29 36 -7
Livorno 22 8 3 11 17 23 41 -18
Spezia 22 5 6 11 16 21 31 -10
Vicenza 22 2 3 17 7 18 73 -55
rel=nofollow
 
rel=nofollow