Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Ida Østergaard Madsen: verschil tussen versies
(pages) |
(+ land) |
||
(19 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
| naam = Ida Østergaard Madsen | | naam = Ida Østergaard Madsen | ||
| afbeelding = Ida Ostergaard Madsen X Factor Concert in Legoland 2012.jpg | | afbeelding = Ida Ostergaard Madsen X Factor Concert in Legoland 2012.jpg | ||
| onderschrift = Ida | | onderschrift = Ida Østergaard Madsen op het [[X Factor]] Concert in [[Legoland]] 2012 | ||
| volledige naam = Ida Østergaard Madsen | | volledige naam = Ida Maria Østergaard Madsen | ||
| alias = | | alias = | ||
| bijnaam = X-Factor Ida | | bijnaam = X-Factor Ida | ||
| bijnamen = | | bijnamen = | ||
| geboren = {{Datum en leeftijd|1994|08|28}} | | geboren = Videbæk, {{Datum en leeftijd|1994|08|28}} | ||
| overleden = | | overleden = | ||
| land = Denemarken | | land = Denemarken | ||
| jaren-actief = 2012 | | jaren-actief = 2012 – heden | ||
| genre = [[Pop]] | | genre = [[Pop]] | ||
| beroep = [[Zanger]]es, [[Songwriter]] | | beroep = [[Zanger]]es, [[Songwriter]] | ||
Regel 27: | Regel 27: | ||
| lastfm = | | lastfm = | ||
}} | }} | ||
{{Persoon | |||
| first =Karl Aage | last = Jensen| title = Hvem vinder X Factor? | author = | url=http://astrologihuset.blogspot.com/2012/03/hvem-vinder-x-factor.html| publisher= Astrologihuset| date = 22 maart 2012| accessdate = 31 augustus 2012 | language =da}}</ref> | |voornaam = Ida Maria | ||
|achternaam = Østergaard Madsen | |||
|geboorteplaats = Videbæk | |||
|geboorteland = Denemarken | |||
|geboortedag = 28 augustus | |||
|geboortejaar = 1994 | |||
|overlijdensplaats= | |||
|overlijdensdag = | |||
|overlijdensjaar = | |||
}}, beter bekend als '''Ida''', is een Deense zangeres en liedjesschrijfster, die de winnares werd van de talentshow [[X Factor 2012 (Denemarken)|''X Factor'' 2012]].<ref name="Astro">{{cite news |first= Karl Aage |last= Jensen |title= Hvem vinder X Factor? |author= |url= http://astrologihuset.blogspot.com/2012/03/hvem-vinder-x-factor.html |publisher= Astrologihuset |date= 22 maart 2012 |accessdate= 31 augustus 2012 |language =da}}</ref> | |||
== Carrière == | == Carrière == | ||
=== ''X Factor'' | === ''X Factor'' 2012 === | ||
Ida werd ingedeeld in de groep ''Onder 25'' onder leiding van [[Pernille Rosendahl]]. Na de audities en zes live-shows in [[X Factor 2012 (Denemarken)|''X Factor'' 2012]] kwam ida met nog twee andere kandidaten in de Finale. De finale, die gehouden werd op [[23 maart]] [[2012]] in de ''[[Jyske Bank Boxen]]'' te [[Herning]] waar zij [[Coldplay]]s nummer ''"Paradise"'' te gehore bracht, en later met [[Lukas Graham]] het nummer ''"Ordinary Things"''. | Ida werd ingedeeld in de groep ''Onder 25'' onder leiding van [[Pernille Rosendahl]]. Na de audities en zes live-shows in [[X Factor 2012 (Denemarken)|''X Factor'' 2012]] kwam ida met nog twee andere kandidaten in de Finale. De finale, die gehouden werd op [[23 maart]] [[2012]] in de ''[[Jyske Bank Boxen]]'' te [[Herning]] waar zij [[Coldplay]]s nummer ''"Paradise"'' te gehore bracht, en later met [[Lukas Graham]] het nummer ''"Ordinary Things"''. | ||
In de allesbepalende ronde zong zij haar eigen geschreven ''"[[I Can Be]]"'' waarmee zij won van [[Line Larsen]] met 61.7 procent van de 306.317 afgegeven stemmen. Het winnende liedje heeft zij in samenwerking met [[Tobias Stenkjær]] en [[Søren Vestergaard]] geschreven.<ref name="Pol2703">{{Cite news | first = Sebastian| last = Goos | title = Ida vandt samtlige 'X Factor'-liveshows | author = | url=http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1581238/ida-vandt-samtlige-x-factor-liveshows/| publisher= [[Politiken]]| date = 27 maart 2012| accessdate = 31 augustus 2012 | language =da}}</ref><ref>[http://www.fyens.dk/article/2051904:Spot-Light--Fik-naesten-alle-stemmerne--Saa-stort-vandt-Ida-X-Factor ''Fyens'': Fik næsten alle stemmerne - Så stort vandt Ida X Factor] {{da}}</ref><ref name="Gaffa2303">{{Cite news | first = Ole| last = Rosenstand Svidt| title = Ida vandt X Factor | author = | url=http://gaffa.dk/nyhed/59074| publisher= [[Gaffa]]| date = 23 maart 2012| accessdate = 31 augustus 2012 | language =da}}</ref><ref>[http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/29/4108140/3/stemmetal-s%E5-suver%E6nt-vandt-ida-x-factor ''Nordjyske'': Stemmetal - Så suverænt vandt Ida X Factor] {{da}}</ref> | In de allesbepalende ronde zong zij haar eigen geschreven ''"[[I Can Be]]"'' waarmee zij won van [[Line Larsen]] met 61.7 procent van de 306.317 afgegeven stemmen. Het winnende liedje heeft zij in samenwerking met [[Tobias Stenkjær]] en [[Søren Vestergaard]] geschreven.<ref name="Pol2703">{{Cite news |first= Sebastian |last= Goos |title= Ida vandt samtlige 'X Factor'-liveshows |author= |url= http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1581238/ida-vandt-samtlige-x-factor-liveshows/ |publisher= [[Politiken]] |date= 27 maart 2012 |accessdate= 31 augustus 2012 |language= da}}</ref><ref>[http://www.fyens.dk/article/2051904:Spot-Light--Fik-naesten-alle-stemmerne--Saa-stort-vandt-Ida-X-Factor ''Fyens'': Fik næsten alle stemmerne - Så stort vandt Ida X Factor] {{da}}</ref><ref name="Gaffa2303">{{Cite news | first = Ole| last = Rosenstand Svidt| title = Ida vandt X Factor | author = | url=http://gaffa.dk/nyhed/59074| publisher= [[Gaffa]]| date = 23 maart 2012| accessdate = 31 augustus 2012 | language = da}}</ref><ref>[http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/29/4108140/3/stemmetal-s%E5-suver%E6nt-vandt-ida-x-factor ''Nordjyske'': Stemmetal - Så suverænt vandt Ida X Factor] {{da}}</ref> | ||
Na de finale in Herning bracht [[Danmarks Radio|DR]] het bericht dat Ida de meeste sms-stemmen verkregen had in alle zes liveshows.<ref name="Pol2703" /> | |||
==Zangkeuzes gedurende ''X Factor''== | ==Zangkeuzes gedurende ''X Factor''== | ||
:Show | {| class="wikitable vatop" style="width:100%;" | ||
*Auditie | ! Show !! thema !! datum !! lied !! originele artiest !! resultaat | ||
*Live show 1 | |- | ||
*Live show 2 | | | ||
*Live show 3 | *Auditie | ||
*Live show 4 | | | ||
*Live show 5 | | | ||
*Live show 6 | | "Lost" | ||
| [[Anouk (singer)|Anouk]] | |||
| naar de liveshows | |||
*Live show 7 | |- | ||
| | |||
*Live show 1 | |||
| ''Vrije keuze'' | |||
| 10 februari 2012 | |||
| "[[Skinny Love]]" | |||
| [[Bon Iver]] | |||
| veilig | |||
|- | |||
| | |||
*Live show 2 | |||
| ''Deense hits'' | |||
| {{nowrap|17 februari 2012}} | |||
| "Nothing's Wrong Song" | |||
| [[Ida Gard]] | |||
| veilig | |||
|- | |||
| | |||
*Live show 3 | |||
| ''Dance hits'' | |||
| 24 februari 2012 | |||
| "[[Save the World]]" | |||
| [[Swedish House Mafia]] | |||
|veilig | |||
|- | |||
| | |||
*Live show 4 | |||
| ''Mash-ups'' | |||
| 2 maart 2012 | |||
| "[[Fix You]]" / {{nowrap|"[[Use Somebody]]"}} | |||
| [[Coldplay]] / [[Kings of Leon]] | |||
|veilig | |||
|- | |||
| | |||
*Live show 5 | |||
| ''[[Rasmus Seebach]]s liederen'' | |||
| 9 maart 2012 | |||
| "Nangijala" | |||
| [[Rasmus Seebach]] | |||
| veilig | |||
|- | |||
| | |||
*{{nowrap|Live show 6}}<br/>{{nowrap|Semi-finale}} | |||
| ''Unplugged''<br /> | |||
''Rap'' | |||
| 9 maart 2012 | |||
|"Dream"<br/> | |||
"[[You've Got the Love]]" | |||
|[[Priscilla Ahn]]<br /> | |||
(met [[KESI (rapper)|KESI]]) van [[Florence and the Machine]] | |||
|<br />naar de finale | |||
|- | |||
| | |||
*Live show 7<br/>Finale | |||
| ''Vrije keuze''<br /> | |||
''Duet met gastartiest''<br /> | |||
Winnend lied | |||
| 16 maart 2012 | |||
|"[[Paradise (Coldplay song)|Paradise]]"<br/> | |||
"Ordinary Things"<br/> | |||
"I Can Be" | |||
|[[Coldplay]]<br/> | |||
[[Lukas Graham]]<br/> | |||
|<br /><br />winnaar | |||
|} | |||
== 2012 – heden == | |||
"I Can Be" werd in juni 2012 met platina beloond voor 30.000 downloads.<ref name="platin">{{cite web|title=Certificeringer|url=http://www.ifpi.dk/?q=certificeringer&page=23|publisher=[[IFPI|IFPI Danmark]]|accessdate=31 augustus 2012}}</ref> | |||
== Discografie == | == Discografie == | ||
=== Singles === | === Singles === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! rowspan="2"| Jaar | |||
! | ! rowspan="2" style="width:40%;"| Titel | ||
! | ! colspan="3"| Hoogste plaatsing | ||
! | ! rowspan="2" style="width:10em;"| [[Certificering van muziekverkoop|Certificering]] | ||
! | |||
|- | |- | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width:7em;"|[[Hitlijsten|Download]]<ref name="Download">{{cite web|title=danishcharts.com - Discography Ida|url=http://danishcharts.com/showinterpret.asp?interpret=Ida|publisher=[[Hitlisten]]. Hung Medien|accessdate=31 augustus 2012}}</ref> | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width:7em;"|[[Hitlisten|Streaming]]<ref>{{cite web|title=Streaming Top-20|url=http://www.hitlisterne.dk/default.asp?w=15&y=2012&list=st20|publisher=[[Hitlisten]]. [[IFPI|IFPI Danmark]] & Nielsen Music|accessdate=31 augustus 2012|date=20 april 2012}}</ref> | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width:7em;"|[[Hitlisten|Airplay]]<ref name="Airplay">{{cite web|title=Airplay Top-20|url=http://www.hitlisterne.dk/default.asp?w=13&y=2012&list=airplay|publisher=[[Hitlisten]]. IFPI Danmark & Nielsen Music|accessdate=31 augustus 2012}}</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2012 | | 2012 | ||
Regel 77: | Regel 148: | ||
*Platin <small>(streaming)</small><ref name="platin"/> | *Platin <small>(streaming)</small><ref name="platin"/> | ||
|} | |} | ||
{{ | {{Facebook|id=Ida-Maria-Østergaard/179678168815839|name=Ida Østergaard Madsen|3=}} | ||
{{ | {{Bron|bronvermelding= | ||
{{References}} | |||
}} | |||
{{Navigatie X Factor (Denemarken)}} | {{Navigatie X Factor (Denemarken)}} | ||
[[Categorie:Deens zanger]] | |||
[[ |
Huidige versie van 18 sep 2012 om 11:29
Ida Østergaard Madsen | ||
Ida Østergaard Madsen op het X Factor Concert in Legoland 2012 | ||
Algemene informatie | ||
Volledige naam | Ida Maria Østergaard Madsen | |
Bijnaam | X-Factor Ida | |
Geboren | Videbæk, 28 augustus 1994 (30 jaar) | |
Land | Denemarken | |
Werk | ||
Jaren actief | 2012 – heden | |
Genre(s) | Pop | |
Beroep | Zangeres, Songwriter | |
Label(s) | Sony Music | |
Verwante artiesten | Pernille Rosendahl, X-Factor |
Ida Maria Østergaard Madsen (Videbæk, Denemarken, 28 augustus 1994), beter bekend als Ida, is een Deense zangeres en liedjesschrijfster, die de winnares werd van de talentshow X Factor 2012.[1]
Carrière
X Factor 2012
Ida werd ingedeeld in de groep Onder 25 onder leiding van Pernille Rosendahl. Na de audities en zes live-shows in X Factor 2012 kwam ida met nog twee andere kandidaten in de Finale. De finale, die gehouden werd op 23 maart 2012 in de Jyske Bank Boxen te Herning waar zij Coldplays nummer "Paradise" te gehore bracht, en later met Lukas Graham het nummer "Ordinary Things".
In de allesbepalende ronde zong zij haar eigen geschreven "I Can Be" waarmee zij won van Line Larsen met 61.7 procent van de 306.317 afgegeven stemmen. Het winnende liedje heeft zij in samenwerking met Tobias Stenkjær en Søren Vestergaard geschreven.[2][3][4][5]
Na de finale in Herning bracht DR het bericht dat Ida de meeste sms-stemmen verkregen had in alle zes liveshows.[2]
Zangkeuzes gedurende X Factor
Show | thema | datum | lied | originele artiest | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
|
"Lost" | Anouk | naar de liveshows | ||
|
Vrije keuze | 10 februari 2012 | "Skinny Love" | Bon Iver | veilig |
|
Deense hits | 17 februari 2012 | "Nothing's Wrong Song" | Ida Gard | veilig |
|
Dance hits | 24 februari 2012 | "Save the World" | Swedish House Mafia | veilig |
|
Mash-ups | 2 maart 2012 | "Fix You" / "Use Somebody" | Coldplay / Kings of Leon | veilig |
|
Rasmus Seebachs liederen | 9 maart 2012 | "Nangijala" | Rasmus Seebach | veilig |
|
Unplugged Rap |
9 maart 2012 | "Dream" |
Priscilla Ahn (met KESI) van Florence and the Machine |
naar de finale |
|
Vrije keuze Duet met gastartiest |
16 maart 2012 | "Paradise" "Ordinary Things" |
Coldplay |
winnaar |
2012 – heden
"I Can Be" werd in juni 2012 met platina beloond voor 30.000 downloads.[6]
Discografie
Singles
Jaar | Titel | Hoogste plaatsing | Certificering | ||
---|---|---|---|---|---|
Download[7] | Streaming[8] | Airplay[9] | |||
2012 | "I Can Be" | 1 | 6 | 3 |
Ida Østergaard Madsen op Facebook
Bronvermelding
Bronnen, noten en/of referenties:
- º Jensen, Karl Aage. "Hvem vinder X Factor?", Astrologihuset, 22 maart 2012. Geraadpleegd op 31 augustus 2012. (Da)
- ↑ 2,0 2,1 Goos, Sebastian. "Ida vandt samtlige 'X Factor'-liveshows", Politiken, 27 maart 2012. Geraadpleegd op 31 augustus 2012. (Da)
- º Fyens: Fik næsten alle stemmerne - Så stort vandt Ida X Factor (da)
- º Rosenstand Svidt, Ole. "Ida vandt X Factor", Gaffa, 23 maart 2012. Geraadpleegd op 31 augustus 2012. (Da)
- º Nordjyske: Stemmetal - Så suverænt vandt Ida X Factor (da)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Certificeringer. IFPI Danmark. Geraadpleegd op 31 augustus 2012.
- º danishcharts.com - Discography Ida. Hitlisten. Hung Medien. Geraadpleegd op 31 augustus 2012.
- º Streaming Top-20. Hitlisten. IFPI Danmark & Nielsen Music (20 april 2012). Geraadpleegd op 31 augustus 2012.
- º Airplay Top-20. Hitlisten. IFPI Danmark & Nielsen Music. Geraadpleegd op 31 augustus 2012.
X Factor (Denemarken) |
---|
|