Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Informatie over "Sjabloon:Inwonertallen Spaanse gemeenten"
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Basisgegevens
Weergegeven paginanaam | Sjabloon:Inwonertallen Spaanse gemeenten |
Verwijst door naar | Sjabloon:Array Spanje gemeentes inwonertallen (informatie) |
Standaard sorteerwijze | Inwonertallen Spaanse gemeenten |
Paginalengte (in bytes) | 65 |
Naamruimte-ID | 10 |
Naamruimte | Sjabloon |
Paginanummer | 128088 |
Taal voor de pagina | nl - Nederlands |
Paginainhoudmodel | wikitekst |
Indexering door robots | Toegestaan |
Aantal doorverwijzingen naar deze pagina | 0 |
Aantal deelpagina's van deze pagina | 0 (0 doorverwijzingen; 0 niet-doorverwijzingen) |
Paginabeveiliging
Bewerken | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Hernoemen | Toestaan voor alle gebruikers (onbeperkt) |
Bewerkingsgeschiedenis
Gebruiker die de pagina heeft aangemaakt | Lidewij (overleg | bijdragen) |
Datum waarop de pagina is aangemaakt | 26 aug 2019 14:58 |
Laatste bewerker | Lidewij (overleg | bijdragen) |
Laatste bewerking | 26 aug 2019 14:58 |
Aantal bewerkingen | 1 |
Auteurs totaal | 1 |
Recente bewerkingen (binnen de afgelopen 90 dagen) | 0 |
Recente auteurs | 0 |
Pagina-eigenschappen
Pagina's getranscludeerd op (6) | Op deze pagina gebruikte sjablonen:
|