Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Wereldkampioenschappen beachvolleybal 2013 (mannen)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sjabloon:Infobox onderdeel op de Olympische Spelen Sjabloon:Zijbalk wereldkampioenschappen beachvolleybal 2013 Het Mannentoernooi tijdens de wereldkampioenschappen beachvolleybal 2013 wordt van 2 tot en met 7 juli 2013 gehouden in Stare Jabłonki, Polen.

Groepsfase

     Direct naar laatste 32
     Naar laatste 32 als één van de beste nummers 3

Groep A

Eindstand Groep A
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Polen FijałekPrudel 6 3 3 0 141 106 1,330 6 1 6,000
2 Australië KapaMcHugh 5 3 2 1 128 113 1,133 5 2 2,500
3 Chili GrimaltGrimalt 4 3 1 2 109 109 1,000 2 4 0,500
4 Spanje LarioMonfort 3 3 0 3 78 128 0,609 0 6 0,000
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli FijałekPrudel Polen 2-0 Spanje LarioMonfort 21-8 23-21
KapaMcHugh Australië 2-0 Chili GrimaltGrimalt 21-15 21-19
3 juli FijałekPrudel Polen 2-0 Chili GrimaltGrimalt 21-18 21-15
KapaMcHugh Australië 2-0 Spanje LarioMonfort 21-17 21-7
4 juli GrimaltGrimalt Chili 2-0 Spanje LarioMonfort 21-12 21-13
FijałekPrudel Polen 2-1 Australië KapaMcHugh 21-13 19-21 15-10

Groep B

Eindstand Groep B
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Vlag van Brazilië AlisonEmanuel 6 3 3 0 91 73 1,247 6 1 6,000
2 Letland PļaviņšPēda 5 3 2 1 124 123 1,008 4 3 1,333
3 Polen LechWojtasik 4 3 1 2 93 103 0,903 4 4 1,000
4 Italië CecchiniIngrosso 3 3 0 3 26 126 0,262 0 6 0,000
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli PļaviņšPēda Letland 2-0 Italië CecchiniIngrosso 21-17 21-16
AlisonEmanuel Vlag van Brazilië 2-1 Polen LechWojtasik 21-15 13-21 15-9
3 juli PļaviņšPēda Letland 2-1 Polen LechWojtasik 21-15 18-21 15-12
AlisonEmanuel Vlag van Brazilië 2-0 Italië CecchiniIngrosso 21-0 21-0
4 juli AlisonEmanuel Vlag van Brazilië 2-0 Letland PļaviņšPēda 21-17 21-7
CecchiniIngrosso Italië 0-2 Polen LechWojtasik 0-21 0-21

Groep C

Eindstand Groep C
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Verenigde Staten DalhausserRosenthal 6 3 3 0 141 114 1,237 6 1 6,000
2 Mexico VirgenOntiveros 5 3 2 1 131 147 0,891 4 4 1,000
3 Oostenrijk HuberSeidl 4 3 1 2 127 116 1,095 3 4 0,750
4 Zwitserland ChevallierKovatsch 3 3 0 3 132 154 0,857 2 6 0,333
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli DalhausserRosenthal Verenigde Staten 2-0 Mexico VirgenOntiveros 21-15 21-17
HuberSeidl Oostenrijk 2-0 Zwitserland ChevallierKovatsch 21-13 21-17
3 juli DalhausserRosenthal Verenigde Staten 2-1 Zwitserland ChevallierKovatsch 21-18 20-22 15-8
HuberSeidl Oostenrijk 1-2 Mexico VirgenOntiveros 18-21 21-7 12-15
4 juli DalhausserRosenthal Verenigde Staten 2-0 Oostenrijk HuberSeidl 22-20 21-14
ChevallierKovatsch Zwitserland 1-2 Mexico VirgenOntiveros 19-21 22-20 13-15

Groep D

Eindstand Groep D
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Rusland SemenovKosjkarev 6 3 3 0 168 145 1,159 6 3 2,000
2 Oekraïne PopovSamodaj 5 3 2 1 143 135 1,059 5 3 1,667
3 Verenigde Staten GibbPatterson 4 3 1 2 121 130 0,931 3 4 0,750
4 Noorwegen HorremEithun 3 3 0 3 1 132 154 2 6 0,333
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli GibbPatterson Verenigde Staten 0-2 Oekraïne PopovSamodaj 17-21 14-21
SemenovKosjkarev Rusland 2-1 Noorwegen HorremEithun 21-23 21-18 15-10
3 juli GibbPatterson Verenigde Staten 2-0 Noorwegen HorremEithun 21-16 21-16
SemenovKosjkarev Rusland 2-1 Oekraïne PopovSamodaj 19-21 21-12 15-13
4 juli GibbPatterson Verenigde Staten 1-2 Rusland SemenovKosjkarev 18-21 22-20 8-15
HorremEithun Noorwegen 1-2 Oekraïne PopovSamodaj 15-21 21-19 13-15

Groep E

Eindstand Groep E
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Spanje HerreraGavira 6 3 3 0 126 100 1,260 6 0 MAX
2 Vlag van Brazilië EvandroFelipe 5 3 2 1 142 130 1,092 4 3 1,333
3 Vlag van Brazilië PedroBruno 4 3 1 2 151 152 0,993 3 5 0,600
4 Nederland van DorstenOude Elferink 3 3 0 3 102 139 0,734 1 6 0,167
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli van DorstenOude Elferink Nederland 0-2 Spanje HerreraGavira 13-21 15-21
PedroBruno Vlag van Brazilië 1-2 Vlag van Brazilië EvandroFelipe 19-21 25-23 17-19
3 juli EvandroFelipe Vlag van Brazilië 0-2 Spanje HerreraGavira 19-21 18-21
PedroBruno Vlag van Brazilië 2-1 Nederland van DorstenOude Elferink 19-21 21-16 15-10
4 juli PedroBruno Vlag van Brazilië 0-2 Spanje HerreraGavira 17-21 18-21
EvandroFelipe Vlag van Brazilië 2-0 Nederland van DorstenOude Elferink 21-13 21-14

Groep F

Eindstand Groep F
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Letland J. ŠmēdiņšSamoilovs 6 3 3 0 160 146 1,096 6 2 3,000
2 Oostenrijk MüllnerWutzl 4 3 1 2 169 168 1,006 4 5 0,800
3 Nederland SpijkersVarenhorst 4 3 1 2 141 150 0,940 3 5 0,600
4 Letland SorokinsT. Šmēdiņš 4 3 1 2 151 157 0,962 4 5 0,800
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli SpijkersVarenhorst Nederland 2-1 Oostenrijk MüllnerWutzl 19-21 21-18 17-15
J. ŠmēdiņšSamoilovs Letland 2-1 Letland SorokinsT. Šmēdiņš 18-21 21-17 15-12
3 juli J. ŠmēdiņšSamoilovs Letland 2-1 Oostenrijk MüllnerWutzl 21-23 22-20 21-19
SpijkersVarenhorst Nederland 1-2 Letland SorokinsT. Šmēdiņš 21-16 14-21 15-17
4 juli J. ŠmēdiņšSamoilovs Letland 2-0 Nederland SpijkersVarenhorst 21-16 21-18
SorokinsT. Šmēdiņš Letland 1-2 Oostenrijk MüllnerWutzl 21-17 15-21 11-15

Groep G

Eindstand Groep G
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Nederland NummerdorSchuil 5 3 2 1 160 148 1,081 5 3 1,667
2 Duitsland BöckermannUrbatzka 5 3 2 1 140 147 0,952 5 3 1,667
3 Zwitserland GabathulerWeingart 4 3 1 2 137 137 1,000 2 5 0,400
4 Zweden GunnarssonBrinkborg 4 3 1 2 160 165 0,970 4 5 0,800
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli NummerdorSchuil Nederland 1-2 Zweden GunnarssonBrinkborg 18-21 27-25 11-15
BöckermannUrbatzka Duitsland 2-0 Zwitserland GabathulerWeingart 21-18 22-20
3 juli BöckermannUrbatzka Duitsland 2-1 Zweden GunnarssonBrinkborg 18-21 21-19 15-13
NummerdorSchuil Nederland 2-0 Zwitserland GabathulerWeingart 26-24 22-20
4 juli GabathulerWeingart Zwitserland 2-1 Zweden GunnarssonBrinkborg 21-14 19-21 15-11
NummerdorSchuil Nederland 2-1 Duitsland BöckermannUrbatzka 20-22 21-10 15-11

Groep H

Eindstand Groep H
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Duitsland ErdmannMatysik 6 3 3 0 126 90 1,400 6 0 MAX
2 Venezuela HernándezVillafañe 5 3 2 1 135 135 1,000 4 4 1,000
3 Verenigde Staten RogersDoherty 4 3 1 2 120 124 0,968 3 4 0,750
4 Argentinië BianchiDel Coto 3 3 0 3 107 139 0,770 1 6 0,167
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli RogersDoherty Verenigde Staten 1-2 Venezuela HernándezVillafañe 12-21 21-11 13-15
ErdmannMatysik Duitsland 2-0 Argentinië BianchiDel Coto 21-14 21-11
3 juli RogersDoherty Verenigde Staten 2-0 Argentinië BianchiDel Coto 21-18 21-17
ErdmannMatysik Duitsland 2-0 Venezuela HernándezVillafañe 21-18 21-15
4 juli ErdmannMatysik Duitsland 2-0 Verenigde Staten RogersDoherty 21-19 21-13
HernándezVillafañe Venezuela 2-1 Argentinië BianchiDel Coto 21-15 19-21 15-11

Groep J

Eindstand Groep J
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1 Italië NicolaiLupo 6 3 3 0 130 116 1,121 6 1 6,000
2 Canada SaxtonSchalk 4 3 1 2 147 119 1,235 4 4 1,000
3 Verenigde Staten LucenaHyden 4 3 1 2 136 157 0,866 3 5 0,600
4 Duitsland FuchsKaczmarek 4 3 1 2 122 143 0,857 2 5 0,400
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli FuchsKaczmarek Duitsland 2-1 Verenigde Staten LucenaHyden 17-21 21-16 24-22
NicolaiLupo Italië 2-1 Canada SaxtonSchalk 10-21 21-18 15-13
3 juli NicolaiLupo Italië 2-0 Verenigde Staten LucenaHyden 21-17 21-15
FuchsKaczmarek Duitsland 0-2 Canada SaxtonSchalk 18-21 10-21
4 juli NicolaiLupo Italië 2-0 Duitsland FuchsKaczmarek 21-16 21-16
LucenaHyden Verenigde Staten 2-1 Canada SaxtonSchalk 8-21 22-20 15-12

Groep K

Eindstand Groep K
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1
2
3
4
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli
3 juli
4 juli

Groep L

Eindstand Groep L
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1
2
3
4
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli
3 juli
4 juli

Groep M

Eindstand Groep M
# Ploeg Punten Wedstrijden Spelpunten Sets
G W V W V Ratio W V Ratio
1
2
3
4
Datum Score Set 1 Set 2 Set 3
2 juli
3 juli
4 juli

Knockoutfase

Finales

Sjabloon:Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets

Sjabloon:Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets

Bovenste helft

Sjabloon:Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets

Onderste helft

Sjabloon:Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets

Externe link