Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Standard Luik in het seizoen 2021/22: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_Luik_in_het_seizoen_2021/22&oldid=60850832 14 jan 2022 109.129.51.185 1 jan 2022)
 
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_Luik_in_het_seizoen_2021/22&oldid=62112344 25 mei 2022)
 
Regel 11: Regel 11:
| competitie = [[Eerste klasse A (voetbal België)|Eerste Klasse A]]
| competitie = [[Eerste klasse A (voetbal België)|Eerste Klasse A]]
}}
}}
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub '''[[Standard Luik]]''' in het seizoen '''[[Eerste klasse A 2021-22 (voetbal België)|2021-2022]]'''.
Dit artikel beschrijft de prestaties van de [[België (hoofdbetekenis)|Belgische]] voetbalclub '''[[Standard Luik]]''' in het seizoen '''[[Eerste klasse A 2021-22 (voetbal België)|2021-2022]]'''.


== Spelerskern ==
== Spelerskern ==
Regel 49: Regel 49:
| 24 || [[Nicolas Gavory]] || {{FR}} || 16-02-1995 || {{NL-VLAG}} [[FC Utrecht]] (2018–2019)
| 24 || [[Nicolas Gavory]] || {{FR}} || 16-02-1995 || {{NL-VLAG}} [[FC Utrecht]] (2018–2019)
|-
|-
| 31 || [[Alexandro Calut]] || {{BE}} || 22-04-2003 || -
| 31 || [[Alexandro Calut]] || {{BE}} || 22-04-2003 || -
|-
|-
| 2 || [[Gilles Dewaele]] || {{BE}} || 13-02-1996 || {{BE-VLAG}} [[KV Kortrijk]] (2020-2022)
| 2 || [[Gilles Dewaele]] || {{BE}} || 13-02-1996 || {{BE-VLAG}} [[KV Kortrijk]] (2020-2022)
Regel 189: Regel 189:
| [[Hugo Siquet]] || {{BE}} || {{DE-VLAG}} [[SC Freiburg]] || Verkocht
| [[Hugo Siquet]] || {{BE}} || {{DE-VLAG}} [[SC Freiburg]] || Verkocht
|-
|-
| [[Felipe Avenatti]] || {{UY}} || {{BE-VLAG}} [[ Beerschot Voetbalclub Antwerpen| K Beerschot VA]] || Verhuurd
| [[Felipe Avenatti]] || {{UY}} || {{BE-VLAG}} [[Beerschot Voetbalclub Antwerpen| K Beerschot VA]] || Verhuurd
|-
|-
| [[Nicolas Gavory ]] || {{FR}} || {{DE-VLAG}} [[Fortuna Düsseldorf]] || Verkocht
| [[Nicolas Gavory]] || {{FR}} || {{DE-VLAG}} [[Fortuna Düsseldorf]] || Verkocht
|}
|}


==Staf==
== Staf ==
===Technische staf t.e.m. 04/10/2021===
===Technische staf t.e.m. 04/10/2021===
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
Regel 273: Regel 273:
|}
|}


==Uitrustingen==
== Uitrustingen ==
'''Shirtsponsor(s):''' [[VOO (België)|VOO]]<br>
'''Shirtsponsor(s):''' [[VOO (België)|VOO]]<br>
'''Sportmerk:''' [[Adidas]]
'''Sportmerk:''' [[Adidas]]
Regel 310: Regel 310:
| pattern_ra =  
| pattern_ra =  
| pattern_sh =  
| pattern_sh =  
| pattern_s  = adidas_negro‎
| pattern_s  = adidas_negro
| leftarm    = 000000
| leftarm    = 000000
| body      = 000000
| body      = 000000
Regel 346: Regel 346:
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|26 oktober 2021<br />20.45<br />[[Le Cannonier]]<br />'''Moeskroen'''
|rowspan="2" align="center"|26 oktober 2021<br />20.45<br />[[Le Cannonier]]<br />'''Moeskroen'''
![[Royal Excel Moeskroen ]]
![[Royal Excel Moeskroen]]
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Henkinet<br />Dusenne , Sissako, Gavory, Fai{{aanvoerder}}<br /> Pavlovic, Bastien(80'Bokadi), Rafia(57' Cimirot)<br />Donnum(80' Balikwisha) , Klauss, Tapsoba(69' Carcela)  
|rowspan="2"|Henkinet<br />Dusenne , Sissako, Gavory, Fai{{aanvoerder}}<br /> Pavlovic, Bastien(80'Bokadi), Rafia(57' Cimirot)<br />Donnum(80' Balikwisha) , Klauss, Tapsoba(69' Carcela)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 79' Donnum
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 79' Donnum
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 357: Regel 357:
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|2 december 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|2 december 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik ]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''2 - 0'''</span>'''
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''2 - 0'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Beerschot Voetbalclub Antwerpen| K Beerschot VA]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Beerschot Voetbalclub Antwerpen| K Beerschot VA]]'''
|rowspan="2"|Henkinet<br />Dusenne{{aanvoerder}} , Sissako, Nkounkou, Fai<br /> Raskin(59' Bokadi), Cimirot(105' Al-Dakhil), Carcela('90 Rafia)<br />Donnum(74' Pavlovic), Klauss(90' Muleka), Dragus(59' Tapsoba)
|rowspan="2"|Henkinet<br />Dusenne{{aanvoerder}} , Sissako, Nkounkou, Fai<br /> Raskin(59' Bokadi), Cimirot(105' Al-Dakhil), Carcela('90 Rafia)<br />Donnum(74' Pavlovic), Klauss(90' Muleka), Dragus(59' Tapsoba)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 30' Bastien<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 21' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 25' Dragus<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 84' Dusenne<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 91' Tapsoba<br />
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 30' Bastien<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 21' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 25' Dragus<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 84' Dusenne<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 91' Tapsoba<br />
Regel 365: Regel 365:
|align="right"|Muleka {{goal|96}}<br />Bokadi {{goal|119}}
|align="right"|Muleka {{goal|96}}<br />Bokadi {{goal|119}}
|align="center"|2-0<br />2-0
|align="center"|2-0<br />2-0
|  
|
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|22 december 2021<br />20.45<br />[[Ghelamco Arena]]<br />'''Gent'''
|rowspan="2" align="center"|22 december 2021<br />20.45<br />[[Ghelamco Arena]]<br />'''Gent'''
![[KAA Gent (voetbalclub)|KAA Gent]]
![[KAA Gent (voetbalclub)|KAA Gent]]
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''3 - 1'''</span>'''
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''3 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Henkinet<br />Dusenne(73' Carcela) , Sissako, Laifis{{aanvoerder}}<br /> Raskin(58'Bokadi), Bastien(81' Muleka), Nkounkou, Ngoy<br />Donnum , Klauss, Amallah(58' Dragus)  
|rowspan="2"|Henkinet<br />Dusenne(73' Carcela) , Sissako, Laifis{{aanvoerder}}<br /> Raskin(58'Bokadi), Bastien(81' Muleka), Nkounkou, Ngoy<br />Donnum , Klauss, Amallah(58' Dragus)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 15' Nkounkou<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 21'Raskin<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 34' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 68' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 88' Donnum<br />[[Bestand:red card.svg|9px]] 96' Bokadi
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 15' Nkounkou<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 21'Raskin<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 34' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 68' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 88' Donnum<br />[[Bestand:red card.svg|9px]] 96' Bokadi
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 378: Regel 378:
| <br />Donnum {{goal|46}}
| <br />Donnum {{goal|46}}
|}
|}
==Jupiler Pro League==
 
== Jupiler Pro League ==
===Reguliere competitie===
===Reguliere competitie===
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
{| class="wikitable" style="font-size:85%;"
Regel 391: Regel 392:
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|23 juli 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|23 juli 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik ]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:orange;" | <span style=color:"black">'''1 - 1'''</span>'''
!''' style="background:orange;" | <span style=color:"black">'''1 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[KRC Genk]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[KRC Genk]]'''
|rowspan="2"|Bodart<br />Al-Dakhil, Laifis{{aanvoerder}}, Sissako, Gavory, Siquet(74' Fai)<br /> Cimirot(74' Shamir), Raskin, Bastien <br />Muleka(70' Dragus), Klauss(80' Dumont)  
|rowspan="2"|Bodart<br />Al-Dakhil, Laifis{{aanvoerder}}, Sissako, Gavory, Siquet(74' Fai)<br /> Cimirot(74' Shamir), Raskin, Bastien <br />Muleka(70' Dragus), Klauss(80' Dumont)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 32' Sissako
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 32' Sissako
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 402: Regel 403:
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|1 augustus 2021<br />16.00<br />[[Regenboogstadion]]<br />'''Waregem'''
|rowspan="2" align="center"|1 augustus 2021<br />16.00<br />[[Regenboogstadion]]<br />'''Waregem'''
![[SV Zulte Waregem ]]
![[SV Zulte Waregem]]
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''1 - 2'''</span>'''
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''1 - 2'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Bodart<br />Al-Dakhil, Laifis{{aanvoerder}}, Sissako(76' Donnum), Gavory, Siquet(86' Pavlovic)<br /> Cimirot, Raskin, Bastien <br />Muleka(68' Dragus), Klauss(86' Tapsoba)  
|rowspan="2"|Bodart<br />Al-Dakhil, Laifis{{aanvoerder}}, Sissako(76' Donnum), Gavory, Siquet(86' Pavlovic)<br /> Cimirot, Raskin, Bastien <br />Muleka(68' Dragus), Klauss(86' Tapsoba)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 73' Siquet<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 83' Laifis<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 92' Raskin<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 92' Cimirot
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 73' Siquet<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 83' Laifis<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 92' Raskin<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 92' Cimirot
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 413: Regel 414:
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|8 augustus 2021<br />13.30<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|8 augustus 2021<br />13.30<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik ]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''2 - 5'''</span>'''
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''2 - 5'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Royal Antwerp FC]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Royal Antwerp FC]]'''
|rowspan="2"|Bodart<br />Al-Dakhil, Laifis{{aanvoerder}}, Sissako(46' Donnum), Gavory(76' Pavlovic), Siquet<br /> Cimirot(63' Tapsoba), Raskin(76' Dragus), Bastien <br />Muleka, Klauss(14' Amallah)  
|rowspan="2"|Bodart<br />Al-Dakhil, Laifis{{aanvoerder}}, Sissako(46' Donnum), Gavory(76' Pavlovic), Siquet<br /> Cimirot(63' Tapsoba), Raskin(76' Dragus), Bastien <br />Muleka, Klauss(14' Amallah)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 39' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 48' Bastien<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 80' Pavlovic<br />
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 39' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 48' Bastien<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 80' Pavlovic<br />
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 424: Regel 425:
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|15 augustus 2021<br />13.30<br />[[Olympisch Stadion (Antwerpen)|Olympisch Stadion]]<br />'''Antwerpen'''
|rowspan="2" align="center"|15 augustus 2021<br />13.30<br />[[Olympisch Stadion (Antwerpen)|Olympisch Stadion]]<br />'''Antwerpen'''
![[Beerschot Voetbalclub Antwerpen| K Beerschot VA ]]
![[Beerschot Voetbalclub Antwerpen| K Beerschot VA]]
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Bodart<br />Laifis{{aanvoerder}},Sissako, Gavory, Siquet<br /> Cimirot(83' Ngoy), Raskin, Bastien <br />Donnum(56' Dragus), Ammalah(83' Dumont), Klauss(86' Tapsoba)  
|rowspan="2"|Bodart<br />Laifis{{aanvoerder}},Sissako, Gavory, Siquet<br /> Cimirot(83' Ngoy), Raskin, Bastien <br />Donnum(56' Dragus), Ammalah(83' Dumont), Klauss(86' Tapsoba)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 82' Bodart<br />
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 82' Bodart<br />
|-valign="top"
|-valign="top"
|align="right"|
|align="right"|
|align="center"|0-1<br />
|align="center"|0-1<br />
|Klauss {{goal|64}}<br />  
|Klauss {{goal|64}}<br />
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|15 augustus 2021<br />13.30<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|15 augustus 2021<br />13.30<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''1 - 0'''</span>'''
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''1 - 0'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[KV Oostende]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[KV Oostende]]'''
|rowspan="2"|Bodart<br />Laifis{{aanvoerder}},Sissako, Gavory, Siquet(87' Pavlovic)<br /> Cimirot(76' Rafia), Raskin(76' Peeters), Bastien <br />Donnum(67' Dragus), Ammalah(87' Al-Dakhil), Klauss  
|rowspan="2"|Bodart<br />Laifis{{aanvoerder}},Sissako, Gavory, Siquet(87' Pavlovic)<br /> Cimirot(76' Rafia), Raskin(76' Peeters), Bastien <br />Donnum(67' Dragus), Ammalah(87' Al-Dakhil), Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 73' Siquet<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 88' Bastien<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 90' Klauss<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 90' Peeters<br />
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 73' Siquet<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 88' Bastien<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 90' Klauss<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 90' Peeters<br />
|-valign="top"
|-valign="top"
|align="right"|Amallah{{goal|78}}<br />  
|align="right"|Amallah{{goal|78}}<br />
|align="center"|1-0<br />
|align="center"|1-0<br />
|  
|
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|28 augustus 2021<br />20.45<br />[[Joseph Marienstadion]]<br />'''Vorst'''
|rowspan="2" align="center"|28 augustus 2021<br />20.45<br />[[Joseph Marienstadion]]<br />'''Vorst'''
![[Union Sint-Gillis ]]
![[Union Sint-Gillis]]
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''4 - 0'''</span>'''
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''4 - 0'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Al-Dakhil,Sissako, Gavory, Siquet(46' Fai)<br /> Cimirot(64' Donnum), Raskin(46' Rafia), Bastien, Peeters(46' Dragus) <br /> Ammalah, Klauss
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Al-Dakhil,Sissako, Gavory, Siquet(46' Fai)<br /> Cimirot(64' Donnum), Raskin(46' Rafia), Bastien, Peeters(46' Dragus) <br /> Ammalah, Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 22' Peeters<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 53' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 70' Rafia<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 87' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 92' Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 22' Peeters<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 53' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 70' Rafia<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 87' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 92' Klauss
Regel 458: Regel 459:
|rowspan="2" align="center"|12 september 2021<br />18.30<br />[[Pairaystadion]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|12 september 2021<br />18.30<br />[[Pairaystadion]]<br />'''Luik'''
![[RFC Seraing]]
![[RFC Seraing]]
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' style="background:green;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Al-Dakhil,Sissako, Gavory<br />Nkounkou(65' Rafia), Amallah(86' Ngoy), Bastien, Peeters(65' Cimirot), Siquet(81' Fai) <br /> Muleka(81' Raskin), Klauss
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Al-Dakhil,Sissako, Gavory<br />Nkounkou(65' Rafia), Amallah(86' Ngoy), Bastien, Peeters(65' Cimirot), Siquet(81' Fai) <br /> Muleka(81' Raskin), Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 31' Muleka<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 41' Siquet<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 46' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 49' Peeters<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 61' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow-red card.svg|9px]] 83' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 89' Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 31' Muleka<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 41' Siquet<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 46' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 49' Peeters<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 61' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow-red card.svg|9px]] 83' Sissako<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 89' Klauss
Regel 469: Regel 470:
|rowspan="2" align="center"|19 september 2021<br />18.30<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|19 september 2021<br />18.30<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''0 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[RSC Anderlecht]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[RSC Anderlecht]]'''
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou(70' Fai), Al-Dakhil, Gavory(70' Peeters), Siquet<br /> Cimirot(13' Ngoy), Raskin, Bastien(70' Rafia), Amallah <br /> Muleka(88' Dragus), Klauss  
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou(70' Fai), Al-Dakhil, Gavory(70' Peeters), Siquet<br /> Cimirot(13' Ngoy), Raskin, Bastien(70' Rafia), Amallah <br /> Muleka(88' Dragus), Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:red card.svg|9px]] 7' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 17'Leye<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 37' Klauss<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 67'Nkounkou<br />[[Bestand:red card.svg|9px]] 79' Asselman<br />[[Bestand:red card.svg|9px]] 84' Fai<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 84' Amallah<br />
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:red card.svg|9px]] 7' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 17'Leye<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 37' Klauss<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 67'Nkounkou<br />[[Bestand:red card.svg|9px]] 79' Asselman<br />[[Bestand:red card.svg|9px]] 84' Fai<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 84' Amallah<br />
|-valign="top"
|-valign="top"
|align="right"|
|align="right"|
|align="center"|0-1<br />
|align="center"|0-1<br />
| Refaelev{{goal|13}}<br />  
| Refaelev{{goal|13}}<br />
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|25 september 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|25 september 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''1 - 2'''</span>'''
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''1 - 2'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Sint-Truidense VV]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Sint-Truidense VV]]'''
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou,Al-Dakhil, Gavory, Siquet(88' Pavlovic)<br /> Cimirot, Raskin(70' Bastien), Rafia(64' Donnum), Amallah <br /> Muleka(64' Dragus), Klauss  
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou,Al-Dakhil, Gavory, Siquet(88' Pavlovic)<br /> Cimirot, Raskin(70' Bastien), Rafia(64' Donnum), Amallah <br /> Muleka(64' Dragus), Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 12' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 72'Donnum
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 12' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 72'Donnum
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 491: Regel 492:
|rowspan="2" align="center"|1 oktober 2021<br />18.30<br />[[AFAS Stadion]]<br />'''Mechelen'''
|rowspan="2" align="center"|1 oktober 2021<br />18.30<br />[[AFAS Stadion]]<br />'''Mechelen'''
![[KV Mechelen]]
![[KV Mechelen]]
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''3 - 1'''</span>'''
!''' style="background:red;" | <span style=color:"black">'''3 - 1'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Standard Luik]]'''
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou(31' Peeters), Al-Dakhil, Ngoy(81' Sissako), Gavory, Siquet<br />Rafia(46' Dragus), Amallah(46' Muleka), Bastien(81' Tapsoba), Cimirot <br /> Klauss
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou(31' Peeters), Al-Dakhil, Ngoy(81' Sissako), Gavory, Siquet<br />Rafia(46' Dragus), Amallah(46' Muleka), Bastien(81' Tapsoba), Cimirot <br /> Klauss
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 25' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 28' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 64' Gavory<br />
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 25' Al-Dakhil<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 28' Amallah<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 64' Gavory<br />
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 502: Regel 503:
|rowspan="2" align="center"|16 oktober 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
|rowspan="2" align="center"|16 oktober 2021<br />20.45<br />[[Stade Maurice Dufrasne]]<br />'''Luik'''
![[Standard Luik]]
![[Standard Luik]]
!''' style="background:orange;" | <span style=color:"black">'''2 - 2'''</span>'''
!''' style="background:orange;" | <span style=color:"black">'''2 - 2'''</span>'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Oud-Heverlee Leuven]]'''
!''' <span style=color:"white">| '''[[Oud-Heverlee Leuven]]'''
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou,Al-Dakhil, Dusenne(83' Sissako), Siquet<br /> Raskin, Bastien, Tapsoba(75' Gavory), Amallah(46' Donnum) <br /> Dragus(67' Carcela), Klauss(83' Muleka)  
|rowspan="2"|Bodart{{aanvoerder}}<br />Nkounkou,Al-Dakhil, Dusenne(83' Sissako), Siquet<br /> Raskin, Bastien, Tapsoba(75' Gavory), Amallah(46' Donnum) <br /> Dragus(67' Carcela), Klauss(83' Muleka)
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 69' Tapsoba<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 87' Raskin
|rowspan="2" valign="top"|[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 69' Tapsoba<br />[[Bestand:yellow card.svg|9px]] 87' Raskin
|-valign="top"
|-valign="top"
Regel 511: Regel 512:
| <br /><br />Mercier{{goal|96}}<br />Kaba{{goal|99}}<br />
| <br /><br />Mercier{{goal|96}}<br />Kaba{{goal|99}}<br />
|-
|-
|rowspan="2" align="center"|23 oktober 2021<br />18.30<br />[[Jan Breydel Stadion]]<br />'''Brugge'''
|rowspan="2" align="center"|23 oktober 2021<br />16.15<br />[[Jan Breydel Stadion]]<br />'''Brugge'''
![[Cercle Brugge]]
![[Cercle Brugge]]
!''' style="background:orange;" | <span style=color:"black">'''1 - 1'''</span>'''
