Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van planetoïden

Uit Wikisage
Versie door Gentenaar (overleg | bijdragen) op 20 nov 2018 om 19:25 (Cat anders)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van planetoïden in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de vroege planetoïden komt de volgorde overeen met die van ontdekking, voor de latere duurt het echter niet altijd even lang voordat ze "erkend" worden en een catalogusnummer toegekend wordt, zodat de ontdekkingsdata niet precies op volgorde liggen.

Uitleg

De achtergrondkleur geeft de aard van de baan aan:

DDDDFF Hoofdgordelplanetoïde binnen de 3:1-Kirkwoodscheiding op 2,50 AE
FFFFDD Hoofdgordelplanetoïde buiten de 5:2-Kirkwoodscheiding op 2,82 AE
FFFFFF Hoofdgordelplanetoïde tussen der 3:1-Kirkwoodscheiding en de 5:2-Kirkwoodscheiding
FFDDDD Aardscheerder van het Amor-type
Bijzonderheden worden door een gekleurde omranding aangegeven:
(maar de achtergrondkleur geeft nog steeds het type baan aan)
Marsbaankruisende planetoïde: een hoofdgordelplanetoïde met een perihelium groter dan het perihelium van Mars maar kleiner dan het aphelium van Mars (1,666 AE)
Dwergplaneet

Lijst van planetoïden (nummers 1-500)

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500
Nummer en naam Diameter
(km)
Halve lange
as
 (AE)
Spectraalklasse Datum ontdekking Ontdekker
(1) Ceres 952,4 2,7657 C 1801-01-011 jan. 1801 Giuseppe Piazzi
(2) Pallas 532 2,7727 B 1802-03-2828 maart 1802 Heinrich Wilhelm Olbers
(3) Juno 233,9 2,6700 S 1804-09-011 sep. 1804 Karl Ludwig Harding
(4) Vesta 530 2,3619 V 1807-03-2929 maart 1807 Heinrich Wilhelm Olbers
(5) Astraea 119,1 2,5777 S 1845-12-088 dec. 1845 Karl Ludwig Hencke
(6) Hebe 185,2 2,4246 S 1847-07-011 juli 1847 Karl Ludwig Hencke
(7) Iris 199,8 2,3866 S 1847-08-1313 aug. 1847 John R. Hind
(8) Flora 135,9 2,2009 S 1847-10-1818 okt. 1847 John R. Hind
(9) Metis 190 2,3866 S 1848-04-2525 apr. 1848 Andrew Graham
(10) Hygiea 407,1 3,1397 C 1849-04-1212 apr. 1849 Annibale de Gasparis
(11) Parthenope 153,3 2,4526 S 1850-05-1111 mei 1850 Annibale de Gasparis
(12) Victoria 112,8 2,3344 S 1850-09-1313 sep. 1850 John R. Hind
(13) Egeria 207,6 2,5756 G 1850-11-022 nov. 1850 Annibale de Gasparis
(14) Irene 152 2,5852 S 1851-05-1919 mei 1851 John R. Hind
(15) Eunomia 255,3 2,6424 S 1851-07-2929 juli 1851 Annibale de Gasparis
(16) Psyche 253,2 2,9231 M 1852-03-1717 maart 1852 Annibale de Gasparis
(17) Thetis 90,0 2,4694 S 1852-04-1717 apr. 1852 K. T. R. Luther
(18) Melpomene 140,6 2,2954 S 1852-06-2424 juni 1852 John R. Hind
(19) Fortuna 200 2,4421 G 1852-08-2222 aug. 1852 John R. Hind
(20) Massalia 145,5 2,4089 S 1852-09-1919 sep. 1852 Annibale de Gasparis
(21) Lutetia 95,8 2,4360 C/M 1852-11-1515 nov. 1852 H. M. S. Goldschmidt
(22) Kalliope 181,0 2,9089 M 1852-11-1616 nov. 1852 John R. Hind
(23) Thalia 107,5 2,6264 S 1852-12-1515 dec. 1852 John R. Hind
(24) Themis 198 3,1286 C 1853-04-055 apr. 1853 Annibale de Gasparis
(25) Phocaea 75,1 2,3996 S 1853-04-066 apr. 1853 Jean Chacornac
(26) Proserpina 94,8 2,6563 S 1853-05-055 mei 1853 K. T. R. Luther
(27) Euterpe 96 2,3462 S 1853-11-088 nov. 1853 John R. Hind
(28) Bellona 120,9 2,7762 S 1854-03-011 maart 1854 K. T. R. Luther
(29) Amphitrite 212,2 2,5538 S 1854-03-011 maart 1854 Albert Marth
(30) Urania 100,2 2,3652 S 1854-07-2222 juli 1854 John R. Hind
(31) Euphrosyne 255,9 3,1499 C 1854-09-011 sep. 1854 James Ferguson
(32) Pomona 80,8 2,5874 S 1854-10-2626 okt. 1854 H. M. S. Goldschmidt
(33) Polyhymnia 2,8654 S 1854-10-2828 okt. 1854 Jean Chacornac
(34) Circe 113,5 2,6850 C 1855-04-066 apr. 1855 Jean Chacornac
(35) Leukothea 103,1 2,9919 C 1855-04-1919 apr. 1855 K. T. R. Luther
(36) Atalante 105,6 2,7474 C 1855-10-055 okt. 1855 H. M. S. Goldschmidt
(37) Fides 108,4 2,6447 S 1855-10-055 okt. 1855 K. T. R. Luther
(38) Leda 115,9 2,7397 C 1856-01-1212 jan. 1856 Jean Chacornac
(39) Laetitia 149,5 2,7676 S 1856-02-088 feb. 1856 Jean Chacornac
(40) Harmonia 107,6 2,2672 S 1856-03-3131 maart 1856 H. M. S. Goldschmidt
(41) Daphne 174,0 2,7636 C 1856-05-2222 mei 1856 H. M. S. Goldschmidt
(42) Isis 100,2 2,4412 S 1856-05-2323 mei 1856 N. R. Pogson
(43) Ariadne 65,9 2,2034 S 1857-04-1515 apr. 1857 N. R. Pogson
(44) Nysa 70,6 2,4237 E 1857-05-2727 mei 1857 H. M. S. Goldschmidt
(45) Eugenia 214,6 2,7199 F 1857-06-2727 juni 1857 H. M. S. Goldschmidt
(46) Hestia 124,1 2,5250 C 1857-08-1616 aug. 1857 N. R. Pogson
(47) Aglaja 127,0 2,8779 C 1857-09-1515 sep. 1857 K. T. R. Luther
(48) Doris 221,8 3,1074 C 1857-09-1919 sep. 1857 H. M. S. Goldschmidt
(49) Pales 149,8 3,0913 C 1857-09-1919 sep. 1857 H. M. S. Goldschmidt
(50) Virginia 99,8 2,6523 Ch 1857-10-044 okt. 1857 James Ferguson
(51) Nemausa 147,9 2,3649 G 1858-01-2222 jan. 1858 A. Laurent
(52) Europa 302,5 3,0959 C 1858-02-044 feb. 1858 H. M. S. Goldschmidt
(53) Kalypso 115,4 2,6175 C 1858-04-044 apr. 1858 K. T. R. Luther
(54) Alexandra 165,8 2,7110 C 1858-09-1010 sep. 1858 H. M. S. Goldschmidt
(55) Pandora 66,7 2,7599 E 1858-09-1010 sep. 1858 G. Searle
(56) Melete 113,2 2,5961 P 1857-09-099 sep. 1857 H. M. S. Goldschmidt
(57) Mnemosyne 112,6 3,1508 S 1859-09-2222 sep. 1859 K. T. R. Luther
(58) Concordia 93,4 2,6996 C 1860-03-2424 maart 1860 K. T. R. Luther
(59) Elpis 164,8 2,7144 C 1860-09-1212 sep. 1860 Jean Chacornac
(60) Echo 60,2 2,3933 S 1860-09-1414 sep. 1860 James Ferguson
(61) Danaë 82,0 2,9835 S 1860-09-099 sep. 1860 H. M. S. Goldschmidt
(62) Erato 95,4 3,1253 C 1860-09-1414 sep. 1860 O. Lesser, W. Foerster
(63) Ausonia 103,1 2,3954 S 1861-02-1010 feb. 1861 Annibale de Gasparis
(64) Angelina 2,6820 E 1861-03-044 maart 1861 E. W. L. Tempel
(65) Cybele 237,3 3,4339 C 1861-03-088 maart 1861 E. W. L. Tempel
(66) Maja 71,8 2,6472 C 1861-04-099 apr. 1861 H. P. Tuttle
(67) Asia 58,1 2,4210 S 1861-04-1717 apr. 1861 N. R. Pogson
(68) Leto 122,6 2,7815 S 1861-04-2929 apr. 1861 K. T. R. Luther
(69) Hesperia 138,1 2,9784 M 1861-04-2626 apr. 1861 Giovanni Schiaparelli
(70) Panopaea 122,2 2,6156 C 1861-05-055 mei 1861 H. M. S. Goldschmidt
(71) Niobe 83,4 2,7549 S 1861-08-1313 aug. 1861 K. T. R. Luther
(72) Feronia 85,9 2,2658 1861-05-2929 mei 1861 C. H. F. Peters
(73) Klytia 44,4 2,6652 S 1862-04-077 apr. 1862 H. P. Tuttle
(74) Galatea 118,7 2,7763 C 1862-08-2929 aug. 1862 E. W. L. Tempel
(75) Eurydike 55,9 2,6723 M 1862-09-2222 sep. 1862 C. H. F. Peters
(76) Freia 183,7 3,4159 C 1862-10-2121 okt. 1862 Heinrich Louis d'Arrest
(77) Frigga 69,3 2,6680 M 1862-11-1212 nov. 1862 C. H. F. Peters
(78) Diana 120,6 2,6216 C 1863-03-1515 maart 1863 K. T. R. Luther
(79) Eurynome 66,5 2,4454 S 1863-09-1414 sep. 1863 J. C. Watson
(80) Sappho 78,4 2,2959 S 1864-05-022 mei 1864 N. R. Pogson
(81) Terpsichore 119,1 2,8553 C 1864-09-3030 sep. 1864 E. W. L. Tempel
(82) Alkmene 61,0 2,7628 S 1864-11-2727 nov. 1864 K. T. R. Luther
(83) Beatrix 81,4 2,4316 X 1865-04-2626 apr. 1865 Annibale de Gasparis
(84) Klio 79,2 2,3616 G 1865-08-2525 aug. 1865 K. T. R. Luther
(85) Io 154,8 2,6546 C 1865-09-1919 sep. 1865 C. H. F. Peters
(86) Semele 120,6 3,1144 C 1866-01-044 jan. 1866 Friedrich Tietjen
(87) Sylvia 260,9 3,4853 X 1866-05-1616 mei 1866 N. R. Pogson
(88) Thisbe 232 2,7676 B 1866-06-1515 juni 1866 C. H. F. Peters
(89) Julia 151,5 2,5499 S 1866-08-066 aug. 1866 É. Stephan
(90) Antiope 86 3,1559 C 1866-10-011 okt. 1866 K. T. R. Luther
(91) Aegina 109,8 2,5905 C 1866-11-044 nov. 1866 É. Stephan
(92) Undina 126,4 3,1881 M 1867-07-077 juli 1867 C. H. F. Peters
(93) Minerva 141,6 2,7533 C 1867-08-2424 aug. 1867 J. C. Watson
(94) Aurora 204,9 3,1611 C 1867-09-066 sep. 1867 J. C. Watson
(95) Arethusa 136,0 3,0674 C 1867-11-2323 nov. 1867 K. T. R. Luther
(96) Aegle 170,0 3,0549 T 1868-02-1717 feb. 1868 J. Coggia
(97) Klotho 82,8 2,6700 M 1868-02-1717 feb. 1868 E. W. L. Tempel
(98) Ianthe 104,5 2,6845 C 1868-04-1818 apr. 1868 C. H. F. Peters
(99) Dike 69,0 2,6633 C 1868-05-2828 mei 1868 A. Borrelly
(100) Hekate 88,7 3,0921 S 1868-07-1111 juli 1868 J. C. Watson
(101) Helena 65,8 2,5828 101 1868-08-1515 aug. 1868 J. C. Watson
(102) Miriam 83,0 2,6626 102 1868-08-2222 aug. 1868 C. H. F. Peters
(103) Hera 91,2 2,7015 103 1868-09-077 sep. 1868 J. C. Watson
(104) Klymene 123,7 3,1514 104 1868-09-1313 sep. 1868 J. C. Watson
(105) Artemis 119,1 2,3740 105 1868-09-1616 sep. 1868 J. C. Watson
(106) Dione 146,6 3,1729 106 1868-10-1010 okt. 1868 J. C. Watson
(107) Camilla 222,6 3,4779 107 1868-11-1717 nov. 1868 N. R. Pogson
(108) Hecuba 65,0 3,2479 108 1869-04-022 apr. 1869 K. T. R. Luther
(109) Felicitas 89,4 2,6946 109 1869-10-099 okt. 1869 C. H. F. Peters
(110) Lydia 86,1 2,7338 110 1870-04-1919 apr. 1870 A. Borrelly
(111) Ate 134,6 2,5937 111 1870-08-1414 aug. 1870 C. H. F. Peters
(112) Iphigenia 72,2 2,4332 112 1870-09-1919 sep. 1870 C. H. F. Peters
(113) Amalthea 46,1 2,3760 113 1871-03-1212 maart 1871 K. T. R. Luther
(114) Kassandra 99,7 2,6771 114 1871-07-2323 juli 1871 K. T. R. Luther
(115) Thyra 79,8 2,3792 115 1871-08-066 aug. 1871 J. C. Watson
(116) Sirona 71,7 2,7686 116 1871-09-088 sep. 1871 C. H. F. Peters
(117) Lomia 148,7 2,9889 117 1871-09-1212 sep. 1871 A. Borrelly
(118) Peitho 41,7 2,4364 118 1872-03-1515 maart 1872 K. T. R. Luther
(119) Althaea 57,3 2,5806 119 1872-04-033 apr. 1872 J. C. Watson
(120) Lachesis 174,1 3,1165 120 1872-04-1010 apr. 1872 A. Borrelly
(121) Hermione 209,0 3,4450 121 1872-05-1212 mei 1872 J. C. Watson
(122) Gerda 81,7 3,2187 122 1872-07-3131 juli 1872 C. H. F. Peters
(123) Brunhild 48,0 2,6974 123 1872-07-3131 juli 1872 C. H. F. Peters
(124) Alkeste 76,4 2,6290 124 1872-08-2323 aug. 1872 C. H. F. Peters
(125) Liberatrix 43,6 2,7420 125 1872-09-1111 sep. 1872 P. M. Henry
(126) Velleda 44,8 2,4385 126 1872-11-055 nov. 1872 P. P. Henry
(127) Johanna 122 2,7549 127 1872-11-055 nov. 1872 P. M. Henry
(128) Nemesis 188,2 2,7501 128 1872-11-2525 nov. 1872 J. C. Watson
(129) Antigone 113 2,8682 129 1873-02-055 feb. 1873 C. H. F. Peters
(130) Elektra 182,3 3,1227 130 1873-02-1717 feb. 1873 A. Borrelly
(131) Vala 40,4 2,4315 131 1873-05-2424 mei 1873 C. H. F. Peters
(132) Aethra 42,9 2,6112 132 1873-06-1313 juni 1873 J. C. Watson
(133) Cyrene 66,6 3,0612 133 1873-08-1616 aug. 1873 J. C. Watson
(134) Sophrosyne 108 2,5634 134 1873-09-2727 sep. 1873 K. T. R. Luther
(135) Hertha 79,2 2,4294 135 1874-02-1818 feb. 1874 C. H. F. Peters
(136) Austria 40,1 2,2865 136 1874-03-1818 maart 1874 J. Palisa
(137) Meliboea 145,4 3,1179 137 1874-04-2121 apr. 1874 J. Palisa
(138) Tolosa 45,5 2,4481 138 1874-05-1919 mei 1874 J. Perrotin
(139) Juewa 156,6 2,7811 139 1874-10-1010 okt. 1874 J. C. Watson
(140) Siwa 109,8 2,7327 140 1874-10-1313 okt. 1874 J. Palisa
(141) Lumen 131,0 2,6674 141 1875-01-1313 jan. 1875 P. P. Henry
(142) Polana 55,3 2,4176 142 1875-01-2828 jan. 1875 J. Palisa
(143) Adria 89,9 2,7627 143 1875-02-2323 feb. 1875 J. Palisa
(144) Vibilia 142,4 2,6541 144 1875-06-033 juni 1875 C. H. F. Peters
(145) Adeona 151,1 2,6731 145 1875-06-033 juni 1875 C. H. F. Peters
(146) Lucina 132,2 2,7181 146 1875-06-088 juni 1875 A. Borrelly
(147) Protogeneia 132,9 3,1351 147 1875-07-1010 juli 1875 L. Schulhof
(148) Gallia 97,8 2,7711 148 1875-08-077 aug. 1875 P. M. Henry
(149) Medusa 19,8 2,1749 149 1875-09-2121 sep. 1875 J. Perrotin
(150) Nuwa 151,1 2,9803 150 1875-10-1818 okt. 1875 J. C. Watson
(151) Abundantia 45,4 2,5918 151 1875-11-011 nov. 1875 J. Palisa
(152) Atala 3,1400 152 1875-11-022 nov. 1875 P. P. Henry
(153) Hilda 170,6 3,9727 153 1875-11-022 nov. 1875 J. Palisa
(154) Bertha 184,9 3,1884 154 1875-11-044 nov. 1875 P. M. Henry
(155) Scylla 39,9 2,7570 155 1875-11-088 nov. 1875 J. Palisa
(156) Xanthippe 121,0 2,7346 156 1875-11-2222 nov. 1875 J. Palisa
(157) Dejanira 2,5804 157 1875-12-011 dec. 1875 A. Borrelly
(158) Koronis 35,4 2,8692 158 1876-01-044 jan. 1876 V. Knorre
(159) Aemilia 125,0 3,0988 159 1876-01-2626 jan. 1876 P. P. Henry
(160) Una 81,2 2,7269 160 1876-02-2020 feb. 1876 C. H. F. Peters
(161) Athor 44,2 2,3788 161 1876-04-1919 apr. 1876 J. C. Watson
(162) Laurentia 99,1 3,0257 162 1876-04-2121 apr. 1876 P. M. Henry
(163) Erigone 72,6 2,3672 163 1876-04-2626 apr. 1876 J. Perrotin
(164) Eva 104,9 2,6324 164 1876-07-1212 juli 1876 P. P. Henry
(165) Loreley 154,8 3,1283 165 1876-08-099 aug. 1876 C. H. F. Peters
(166) Rhodope 2,6867 166 1876-08-1515 aug. 1876 C. H. F. Peters
(167) Urda 39,9 2,8536 167 1876-08-2828 aug. 1876 C. H. F. Peters
(168) Sibylla 148,4 3,3781 168 1876-09-2828 sep. 1876 J. C. Watson
(169) Zelia 33,6 2,3576 169 1876-09-2828 sep. 1876 P. M. Henry
(170) Maria 44,3 2,5551 170 1877-01-1010 jan. 1877 J. Perrotin
(171) Ophelia 116,7 3,1313 171 1877-01-1313 jan. 1877 A. Borrelly
(172) Baucis 62,4 2,3797 172 1877-02-055 feb. 1877 A. Borrelly
(173) Ino 154,1 2,7427 173 1877-08-011 aug. 1877 A. Borrelly
(174) Phaedra 69,2 2,8591 174 1877-09-022 sep. 1877 J. C. Watson
(175) Andromache 101,2 3,1854 175 1877-10-011 okt. 1877 J. C. Watson
(176) Iduna 121,0 3,1895 176 1877-10-1414 okt. 1877 C. H. F. Peters
(177) Irma 73,2 2,7670 177 1877-11-055 nov. 1877 P. P. Henry
(178) Belisana 35,8 2,4606 178 1877-11-066 nov. 1877 J. Palisa
(179) Klytaemnestra 77,7 2,9733 179 1877-11-1111 nov. 1877 J. C. Watson
(180) Garumna 2,7197 180 1878-01-2929 jan. 1878 J. Perrotin
(181) Eucharis 106,7 3,1286 181 1878-02-022 feb. 1878 P. Cottenot
(182) Elsa 43,7 2,4168 182 1878-02-077 feb. 1878 J. Palisa
(183) Istria 35,4 2,7922 183 1878-02-088 feb. 1878 J. Palisa
(184) Dejopeja 66,5 3,1803 184 1878-02-2828 feb. 1878 J. Palisa
(185) Eunike 157,5 2,7396 185 1878-03-011 maart 1878 C. H. F. Peters
(186) Celuta 50,0 2,3619 186 1878-04-066 apr. 1878 P. M. Henry
(187) Lamberta 130,4 2,7322 187 1878-04-1111 apr. 1878 J. Coggia
(188) Menippe 38,6 2,7628 188 1878-06-1818 juni 1878 C. H. F. Peters
(189) Phthia 37,7 2,4503 189 1878-09-099 sep. 1878 C. H. F. Peters
(190) Ismene 159 3,9811 190 1878-09-2222 sep. 1878 C. H. F. Peters
(191) Kolga 101,0 2,8943 191 1878-09-3030 sep. 1878 C. H. F. Peters
(192) Nausikaa 103,3 2,4032 192 1879-02-1717 feb. 1879 J. Palisa
(193) Ambrosia 2,6007 193 1879-02-2828 feb. 1879 J. Coggia
(194) Prokne 168,4 2,6184 194 1879-03-2121 maart 1879 C. H. F. Peters
(195) Eurykleia 85,7 2,8778 195 1879-04-1919 apr. 1879 J. Palisa
(196) Philomela 136,4 3,1140 196 1879-05-1414 mei 1879 C. H. F. Peters
(197) Arete 29,2 2,7414 197 1879-05-2121 mei 1879 J. Palisa
(198) Ampella 57,2 2,4584 198 1879-06-1313 juni 1879 A. Borrelly
(199) Byblis 3,1780 199 1879-07-099 juli 1879 C. H. F. Peters
(200) Dynamene 128,4 2,7359 200 1879-07-2727 juli 1879 C. H. F. Peters
(201) Penelope 68,4 2,6784 201 1879-08-077 aug. 1879 J. Palisa
(202) Chryseis 86,2 3,0699 202 1879-09-1111 sep. 1879 C. H. F. Peters
(203) Pompeja 116,3 2,7362 203 1879-09-2525 sep. 1879 C. H. F. Peters
(204) Kallisto 48,6 2,6737 204 1879-10-088 okt. 1879 C. H. F. Peters
(205) Martha 80,6 2,7768 205 1879-10-1313 okt. 1879 J. Palisa
(206) Hersilia 113 2,7394 206 1879-10-1313 okt. 1879 C. H. F. Peters
(207) Hedda 58,7 2,2840 207 1879-10-1717 okt. 1879 J. Palisa
(208) Lacrimosa 41,3 2,8926 208 1879-10-2121 okt. 1879 J. Palisa
(209) Dido 159,9 3,1471 209 1879-10-2222 okt. 1879 C. H. F. Peters
(210) Isabella 86,7 2,7218 210 1879-11-1212 nov. 1879 J. Palisa
(211) Isolda 143,2 3,0387 211 1879-12-1010 dec. 1879 J. Palisa
(212) Medea 136,1 3,1167 212 1880-02-066 feb. 1880 J. Palisa
(213) Lilaea 83,0 2,7549 213 1880-02-1616 feb. 1880 C. H. F. Peters
(214) Aschera 23,2 2,6108 214 1880-02-2929 feb. 1880 J. Palisa
(215) Oenone 35,5 2,7657 215 1880-04-077 apr. 1880 Viktor Knorre
(216) Kleopatra 124 2,7968 216 1880-04-1010 apr. 1880 J. Palisa
(217) Eudora 66,2 2,8767 217 1880-08-3030 aug. 1880 J. Coggia
(218) Bianca 60,6 2,6663 218 1880-09-044 sep. 1880 J. Palisa
(219) Thusnelda 40,6 2,3534 219 1880-09-3030 sep. 1880 J. Palisa
(220) Stephania 31,1 2,3490 220 1881-05-1919 mei 1881 J. Palisa
(221) Eos 103,9 3,0115 221 1882-01-1818 jan. 1882 J. Palisa
(222) Lucia 54,7 3,1368 222 1882-02-099 feb. 1882 J. Palisa
(223) Rosa 87,6 3,1035 223 1882-03-099 maart 1882 J. Palisa
(224) Oceana 61,8 2,6447 224 1882-03-3030 maart 1882 J. Palisa
(225) Henrietta 120,5 3,3881 225 1882-04-1919 apr. 1882 J. Palisa
(226) Weringia 33,8 2,7126 226 1882-07-1919 juli 1882 J. Palisa
(227) Philosophia 87,3 3,1512 227 1882-08-1212 aug. 1882 Paul Henry
(228) Agathe 9,3 2,2015 228 1882-08-1919 aug. 1882 J. Palisa
(229) Adelinda 93,2 3,4171 229 1882-08-2222 aug. 1882 J. Palisa
(230) Athamantis 109,0 2,3822 230 1882-09-033 sep. 1882 L. A. C. de Ball
(231) Vindobona 82,3 2,9205 231 1882-09-1010 sep. 1882 J. Palisa
(232) Russia 53,3 2,5511 232 1883-01-3131 jan. 1883 J. Palisa
(233) Asterope 102,8 2,6598 233 1883-05-1111 mei 1883 A. Borrelly
(234) Barbara 43,8 2,3860 234 1883-08-1212 aug. 1883 C. H. F. Peters
(235) Carolina 57,6 2,8854 235 1883-11-2828 nov. 1883 J. Palisa
(236) Honoria 86,2 2,8016 236 1884-04-2626 apr. 1884 J. Palisa
(237) Coelestina 41,1 2,7615 237 1884-06-2727 juni 1884 J. Palisa
(238) Hypatia 148,5 2,9074 238 1884-07-011 juli 1884 Viktor Knorre
(239) Adrastea 41,5 2,9718 239 1884-08-1818 aug. 1884 J. Palisa
(240) Vanadis 103,9 2,6635 240 1884-08-2727 aug. 1884 J. Palisa
(241) Germania 168,9 3,0524 241 1884-09-1212 sep. 1884 K. T. R. Luther
(242) Kriemhild 38,9 2,8677 242 1884-09-2222 sep. 1884 J. Palisa
(243) Ida 32 2,8653 243 1884-09-2929 sep. 1884 J. Palisa
(244) Sita 11,0 2,1742 244 1884-10-1414 okt. 1884 J. Palisa
(245) Vera 79,5 3,0990 245 1885-02-066 feb. 1885 N. R. Pogson
(246) Asporina 60,1 2,6942 246 1885-03-066 maart 1885 A. Borrelly
(247) Eukrate 134,4 2,7412 247 1885-03-1414 maart 1885 K. T. R. Luther
(248) Lameia 48,7 2,4707 248 1885-06-055 juni 1885 J. Palisa
(249) Ilse 34,8 2,3773 249 1885-08-1616 aug. 1885 C. H. F. Peters
(250) Bettina 79,8 3,1470 250 1885-09-033 sep. 1885 J. Palisa
(251) Sophia 28,4 3,0943 251 1885-10-044 okt. 1885 J. Palisa
(252) Clementina 69,3 3,1576 252 1885-10-1111 okt. 1885 J. Perrotin
(253) Mathilde 52,8 2,6461 253 1885-11-1212 nov. 1885 J. Palisa
(254) Augusta 12,1 2,1948 254 1886-03-3131 maart 1886 J. Palisa
(255) Oppavia 57,4 2,7446 255 1886-03-3131 maart 1886 J. Palisa
(256) Walpurga 63,3 2,9996 256 1886-04-033 apr. 1886 J. Palisa
(257) Silesia 72,7 3,1190 257 1886-04-055 apr. 1886 J. Palisa
(258) Tyche 64,8 2,6148 258 1886-05-044 mei 1886 K. T. R. Luther
(259) Aletheia 178,6 3,1427 259 1886-06-2828 juni 1886 C. H. F. Peters
(260) Huberta 94,7 3,4436 260 1886-10-033 okt. 1886 J. Palisa
(261) Prymno 50,9 2,3310 261 1886-10-3131 okt. 1886 C. H. F. Peters
(262) Valda 2,5526 262 1886-11-033 nov. 1886 J. Palisa
(263) Dresda 23,2 2,8862 263 1886-11-033 nov. 1886 J. Palisa
(264) Libussa 50,5 2,7995 264 1886-12-2222 dec. 1886 C. H. F. Peters
(265) Anna 23,7 2,4188 265 1887-02-2525 feb. 1887 J. Palisa
(266) Aline 109,1 2,8028 266 1887-05-1717 mei 1887 J. Palisa
(267) Tirza 52,7 2,7730 267 1887-05-2727 mei 1887 A. Charlois
(268) Adorea 139,9 3,0916 268 1887-06-088 juni 1887 A. Borrelly
(269) Justitia 53,6 2,6175 269 1887-09-2121 sep. 1887 J. Palisa
(270) Anahita 50,8 2,1986 270 1887-10-088 okt. 1887 C. H. F. Peters
(271) Penthesilea 57,9 3,0070 271 1887-10-1313 okt. 1887 V. Knorre
(272) Antonia 25,4 2,7763 272 1888-02-044 feb. 1888 A. Charlois
(273) Atropos 29,3 2,3957 273 1888-03-088 maart 1888 J. Palisa
(274) Philagoria 26,6 3,0423 274 1888-04-033 apr. 1888 J. Palisa
(275) Sapientia 103 2,7782 275 1888-04-1515 apr. 1888 J. Palisa
(276) Adelheid 121,6 3,1122 276 1888-04-1717 apr. 1888 J. Palisa
(277) Elvira 27,2 2,8871 277 1888-05-033 mei 1888 A. Charlois
(278) Paulina 35,0 2,7547 278 1888-05-1616 mei 1888 J. Palisa
(279) Thule 126,6 4,2695 279 1888-10-2525 okt. 1888 J. Palisa
(280) Philia 45,7 2,9423 280 1888-10-2929 okt. 1888 J. Palisa
(281) Lucretia 11,8 2,1877 281 1888-10-3131 okt. 1888 J. Palisa
(282) Clorinde 39,0 2,3390 282 1889-01-2828 jan. 1889 A. Charlois
(283) Emma 148,1 3,0440 283 1889-02-088 feb. 1889 A. Charlois
(284) Amalia 53,0 2,3576 284 1889-05-2929 mei 1889 A. Charlois
(285) Regina 45,1 3,0810 285 1889-08-033 aug. 1889 A. Charlois
(286) Iclea 94,3 3,1974 286 1889-08-033 aug. 1889 J. Palisa
(287) Nephthys 67,6 2,3527 287 1889-08-2525 aug. 1889 C. H. F. Peters
(288) Glauke 32,2 2,7558 288 1890-02-2020 feb. 1890 K. T. R. Luther
(289) Nenetta 33,7 2,8739 289 1890-03-1010 maart 1890 A. Charlois
(290) Bruna 2,3394 290 1890-03-2020 maart 1890 J. Palisa
(291) Alice 15,0 2,2215 291 1890-04-2525 apr. 1890 J. Palisa
(292) Ludovica 32,5 2,5299 292 1890-04-2525 apr. 1890 J. Palisa
(293) Brasilia 55,1 2,8611 293 1890-05-2020 mei 1890 A. Charlois
(294) Felicia 53,0 3,1455 294 1890-07-1515 juli 1890 A. Charlois
(295) Theresia 27,7 2,7960 295 1890-08-1717 aug. 1890 J. Palisa
(296) Phaetusa 2,2284 296 1890-08-1919 aug. 1890 A. Charlois
(297) Caecilia 39,5 3,1613 297 1890-09-099 sep. 1890 A. Charlois
(298) Baptistina 30 2,2641 298 1890-09-099 sep. 1890 A. Charlois
(299) Thora 17,1 2,4345 299 1890-10-066 okt. 1890 J. Palisa
(300) Geraldina 80,2 3,2039 300 1890-10-033 okt. 1890 A. Charlois
(301) Bavaria 54,3 2,7251 301 1890-11-1616 nov. 1890 J. Palisa
(302) Clarissa 38,5 2,4066 302 1890-11-1414 nov. 1890 A. Charlois
(303) Josephina 99,3 3,1281 303 1891-02-1212 feb. 1891 E. Millosevich
(304) Olga 67,9 2,4042 304 1891-02-1414 feb. 1891 J. Palisa
(305) Gordonia 49,2 3,0924 305 1891-02-1616 feb. 1891 A. Charlois
(306) Unitas 46,7 2,3584 306 1891-03-011 maart 1891 E. Millosevich
(307) Nike 55,0 2,9094 307 1891-03-055 maart 1891 A. Charlois
(308) Polyxo 140,7 2,7495 308 1891-03-3131 maart 1891 A. Borrelly
