Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

K3 en K3 Show: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=K3_en_K3_Show&oldid=46610344 28 apr 2016)
 
Regel 1: Regel 1:
{{Infobox tour
{{Infobox tour
| naam            = K3 en K3 Show
| naam            = K3 10.000 Luchtballonnen Show
| artiest          = [[K3 (muziekgroep)|K3]]
| artiest          = [[K3 (muziekgroep)|K3]]
| ter promotie van =  
| ter promotie van =  
Regel 11: Regel 10:
| volgende tour    =  
| volgende tour    =  
}}
}}
'''K3 en K3 Show''' is de veertiende show en twaalfde tournee van [[K3 (muziekgroep)|K3]]. De show begon op 27 november 2015 en eindigt op 8 mei 2016. De tournee dubbelt als de afscheidstournee van K3 in de bezetting met [[Kristel Verbeke]], [[Karen Damen]] en [[Josje Huisman]] en als de welkomsttournee van [[Marthe De Pillecyn]], [[Hanne Verbruggen]] en [[Klaasje Meijer]]. De show wordt opgevoerd zonder liveband. Alle solo's worden live gezongen, de samenzang is deels [[playback]]. Na de [[aanslagen in Brussel op 22 maart 2016]] worden alle shows ingeleid met een moment stilte ter nagedachtenis.{{Bron?|écht alle shows? ook die nog in mei?}}
'''K3 10.000 Luchtballonnen Show''' is de veertiende show en twaalfde tournee van [[K3 (muziekgroep)|K3]]. De show begon op 27 november 2015 en eindigt op 8 mei 2016. De tournee dubbelt als de afscheidstournee van K3 in de bezetting met [[Kristel Verbeke]], [[Karen Damen]] en [[Josje Huisman]] en als de welkomsttournee van [[Marthe De Pillecyn]], [[Hanne Verbruggen]] en [[Klaasje Meijer]].


== Programma ==
== Programma ==
Regel 30: Regel 29:
#[[10.000 luchtballonnen (single)|10.000 luchtballonnen]] - <small>Verbruggen, De Pillecyn en Meijer</small>
#[[10.000 luchtballonnen (single)|10.000 luchtballonnen]] - <small>Verbruggen, De Pillecyn en Meijer</small>


== Tourschema ==
{{Appendix|1=Bron|2=
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9;"
! width="150" | Datum
! width="150" | Stad
! width="150" | Land
! width="235" | Locatie
! width="85" | Aantal shows
! width="75" | Voorprogramma
|- bgcolor="#f2f2f2"
''
|-
|align="center"| 28 november 2015
|align="center" rowspan="2"| [[Gent]]
|align="center" rowspan="2" | [[België]]
|align="center" rowspan="2" | [[Flanders Expo]]
|align="center"| 3
|align="center" rowspan="6" | Geen
|-
|align="center"| 29 november 2015
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 12 december 2015
|align="center" rowspan="2"| [[Den Bosch]]
|align="center" rowspan="2" | [[Nederland]]
|align="center" rowspan="2" | [[Brabanthallen 's-Hertogenbosch|Brabanthallen]]
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 13 december 2015
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 15 januari 2016
|align="center" rowspan="2"| [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]
|align="center" rowspan="2" | [[België]]
|align="center" rowspan="2" | [[Lotto Arena]]
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 16 januari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 23 januari 2016
|align="center" rowspan="2"| [[Maastricht]]
|align="center" rowspan="4" | [[Nederland]]
|align="center" rowspan="2" | [[MECC]]
|align="center"| 3
|align="center" rowspan="4" | [[Prinsessia]]
|-
|align="center"| 24 januari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 30 januari 2016
|align="center" rowspan="2"| [[Enschede]]
|align="center" rowspan="2" | Expo Twente Hall
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 31 januari 2016
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 10 februari 2016
|align="center" rowspan="5"| [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]
|align="center" rowspan="5" | [[België]]
|align="center" rowspan="5" | Lotto Arena
|align="center"| 3
|align="center" rowspan="5" | Geen
|-
|align="center"| 11 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 12 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 13 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 14 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 19 februari 2016
|align="center" rowspan="3" | [[Eindhoven]]
|align="center" rowspan="10" | [[Nederland]]
|align="center" rowspan="3" | Beursgebouw
|align="center"| 2
|align="center" rowspan="8" | Prinsessia
|-
|align="center"| 20 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 21 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 27 februari 2016
|align="center" rowspan="2" | [[Zwolle]]
|align="center" rowspan="2" | [[IJsselhallen]]
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 28 februari 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 04 maart 2016
|align="center" rowspan="3" | [[Amsterdam]]
|align="center" rowspan="3" | [[Heineken Music Hall|HMH]]
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 05 maart 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 06 maart 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 26 maart 2016
|align="center" rowspan="2" | [[Rotterdam]]
|align="center" rowspan="2" | [[Rotterdam Ahoy|Ahoy]]
|align="center"| 3
|align="center" rowspan="17" | Geen
|-
|align="center"| 27 maart 2016
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 31 maart 2016
|align="center" rowspan="5" | [[Oostende]]
|align="center" rowspan="5" | [[België]]
|align="center" rowspan="5" | [[Kursaal Oostende|Kursaal]]
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 01 april 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 02 april 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 03 april 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 04 april 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 09 april 2016
|align="center" rowspan="2" | [[Groningen (stad)|Groningen]]
|align="center" rowspan="2" | [[Nederland]]
|align="center" rowspan="2" | Martini Plaza
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 10 april 2016
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 13 april 2016
|align="center" rowspan="4" | [[Hasselt (België)|Hasselt]]
|align="center" rowspan="8" | [[België]]
|align="center" rowspan="4" | [[Ethias Arena]]
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 15 april 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 16 april 2016
|align="center"| 3
|-
|-
|align="center"| 17 april 2016
|align="center"| 3
|-
|align="center"| 05 mei 2016
|align="center" rowspan="4" | [[Antwerpen (stad)|Antwerpen]]
|align="center" rowspan="4" | Lotto Arena
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 06 mei 2016
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 07 mei 2016
|align="center"| 2
|-
|align="center"| 08 mei 2016
|align="center"| 2
|}
 
{{Appendix|Bron|
* [https://www.instagram.com/p/-o402qkKyh/ Programma van de show] op instagram.com
* [https://www.instagram.com/p/-o402qkKyh/ Programma van de show] op instagram.com
* [https://www.teleticketservice.com/tickets/2015-2016/k3-show-2016.html/ Tourdata]
* [https://www.bol.com/nl/p/k3-10-000-luchtballonnen/9200000053871923/ Naam van show]
* [http://www.k3concert.nl/shows/2016/ Tourdata 2016]
{{Wikidata|Q22980434}} }}
}}
{{Navigatie K3}}
{{Navigatie K3}}


[[Categorie:K3]]
[[Categorie:K3]]

Huidige versie van 11 mei 2016 om 22:37

rel=nofollow

K3 10.000 Luchtballonnen Show is de veertiende show en twaalfde tournee van K3. De show begon op 27 november 2015 en eindigt op 8 mei 2016. De tournee dubbelt als de afscheidstournee van K3 in de bezetting met Kristel Verbeke, Karen Damen en Josje Huisman en als de welkomsttournee van Marthe De Pillecyn, Hanne Verbruggen en Klaasje Meijer.

Programma

  1. MaMaSe! - Damen, Verbeke en Huisman
  2. De Wereld van K3 / K3 Kan het! / Hallo K3 (tv-medley) - Damen, Verbeke en Huisman
  3. 10.000 luchtballonnen - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  4. Wat doen we als het binnen regent? - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  5. Kusjessoldaten - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  6. Prinses / Loko Le / Superhero / Trouwen / Waar zijn die engeltjes? (filmmedley) - Damen, Verbeke en Huisman
  7. Heyah mama - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  8. Kus van de juf - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  9. Jij bent de bom / Jodelee / Rettett - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  10. Alice in Wonderland / Filmster / Geloof in jezelf / Niet verjaardagsfeest / Amor / Toveren / De 3 biggetjes (musicalmedley) - Damen, Verbeke en Huisman
  11. Alle Kleuren - Damen, Verbeke en Huisman
  12. Oya lélé - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  13. Verliefd / Tele-Romeo / Kuma He / Oma's aan de top / Handjes draaien / Eyo! - Damen, Verbeke, Huisman, Verbruggen, De Pillecyn en Meijer
  14. K3 Loves You - Damen, Verbeke en Huisman
  15. 10.000 luchtballonnen - Verbruggen, De Pillecyn en Meijer

Bronnen, noten en/of referenties

Bron

Q22980434 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)

rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow