Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Overleg gebruiker:Lidewij/ Nederlanders
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Overleden Nederlandse 104-plussers in 2020
Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Woonplaats, provincie |
---|---|---|---|---|
Betty Laemers-Kersten | 107 jaar | 7 oktober 1912 | 2020 | Amsterdam, Noord-Holland [1][2] |
Anoniem | 105 jaar | 1914 | 2020 | Breda, Noord-Brabant |
Philippus Gerardus (Flip) Amelung | 105 jaar | 17 augustus 1914 | januari 2020 | Haarlem, Noord-Holland [3][4][5][6] |
Zr. Antonetta Maria Simonis | 110 jaar en 363 dagen | 5 januari 1909 | 3 januari 2020 | Den Haag, Zuid-Holland |
Klasina Maria (Sien) Hesp-Verlaan | 105 jaar en 154 dagen | 13 augustus 1914 | 14 januari 2020 | Hilversum, Noord-Holland [7] |
Pieternella Klazina de Klerk-Hoegee | 105 jaar en 278 dagen | 14 april 1914 | 17 januari 2020 | Werkendam, Noord-Brabant [8][9] |
Mathilde Elizabeth Agatha (Til) Ebberink-Vonk | 110 jaar en 243 dagen | 21 mei 1909 | 19 januari 2020 | Enschede, Overijssel [10][11][12] |
Maria Antonia (Miet) van Doormaal-van Roovert | 105 jaar en 162 dagen | 20 augustus 1914 | 29 januari 2020 | Hilvarenbeek, Noord-Brabant [13] |
Adriaantje Schaap-Vlaanderen | 105 jaar en 252 dagen | 22 mei 1914 | 29 januari 2020 | Huizen, Noord-Holland [14] |
Franziska Cornelia Sommer-Gehlen | 105 jaar en 268 dagen | 13 mei 1914 | 5 februari 2020 | Kerkrade, Limburg [15][16] |
Margaretha (Gré) van der Ree-de Bruijne | 107 jaar en 55 dagen | 20 december 1912 | 13 februari 2020 | Heerjansdam, Zuid-Holland [17] |
Hermina de Rijke-Verbrugh | 106 jaar en 320 dagen | 3 april 1913 | 17 februari 2020 | Bolsward, Friesland [18][19][20] |
Elisabeth Catharina Wille | 106 jaar en 342 dagen | 20 maart 1913 | 25 februari 2020 | Den Haag, Zuid-Holland |
Catharina Alida Hendrika (Toos) Lycklama | 106 jaar en 209 dagen | 12 augustus 1913 | 8 maart 2020 | Bilthoven, Utrecht |
Maria Wilhelmina Josephina (Mia) Trienekens | 105 jaar en 13 dagen | 2 maart 1915 | 15 maart 2020 | Kerkrade, Limburg[21] |
Hendrika Cecilia (Riek) Sombekke-Krabbe | 105 jaar en 111 dagen | 26 november 1914 | 16 maart 2020 | Denekamp, Overijssel[22] |
Albert Slotboom | 104 jaar en 93 dagen | 18 december 1915 | 20 maart 2020 | Wageningen, Gelderland (geboren in Duitsland) [23][24] |
Maria Cornelia Martina (Marie) van Kester-van Santen | 105 jaar en 149 dagen | 25 oktober 1914 | 22 maart 2020 | Kwintsheul, Zuid-Holland[25] |
Marrigje Adriana (Maartje) Voogt-de Boom | 107 jaar en 325 dagen | 8 mei 1912 | 28 maart 2020 | Rotterdam, Zuid-Holland |
Jannetje Machteld (Jans) Venema-Scholten | 105 jaar en 259 dagen | 31 juli 1914 | 15 april 2020 | Staphorst, Overijssel[26] |
Gerritdina Hendrika Maria (Dien) Brinkman | 107 jaar en 347 dagen | 13 mei 1912 | 24 april 2020 | Hasselt, Overijssel [27] |
Gerrit Bovendorp | 108 jaar en 89 dagen | 3 februari 1912 | 2 mei 2020 | Elburg, Gelderland |
Eelke Bakker | 109 jaar en 280 dagen | 28 juli 1910 | 3 mei 2020 | Dokkum, Friesland[28] |
Francina Clasina van Dam | 107 jaar en 22 dagen | 14 april 1913 | 6 mei 2020 | Poortugaal, Zuid-Holland [29][30][31] |
Wilhelmina Johanna Meulenberg-Otte | 105 jaar en 156 dagen | 22 december 1914 | 26 mei 2020 | Middelburg, Zeeland |
Pieternella van den Dorpel | 106 jaar en 165 dagen | 4 januari 1914 | 17 juni 2020 | Goes, Zeeland |
Marie Ruedi-Bouwens | 106 jaar en 129 dagen | 7 maart 1914 | 14 juli 2020 | Epen, Limburg |
Leonora Johanna (Noortje) Pennarts-Elfferich | 108 jaar | 22 juni 1912 | juli 2020 | Soest, Utrecht[32][33][34][35][36][37][38][39] |
Janna Cornelia (Janny) Slabbekoorn-Lepoeter | 106 jaar en 20 dagen | 2 juli 1914 | 22 juli 2020 | Goes, Zeeland |
Hendrika Wilhelmina Maria (Drieka) Gerrits-Peters | 106 jaar en 277 dagen | 29 oktober 1913 | 1 augustus 2020 | Sint Anthonis, Noord-Brabant |
Henrica Theodora Josephina (Riek) Hendriks-Uijen | 107 jaar en 0 dagen | 4 augustus 1913 | 4 augustus 2020 | Wanroij, Noord-Brabant |
Cornelia (Cor) Ras | 107 jaar en 166 dagen | 17 maart 1913 | 30 augustus 2020 | Sommelsdijk, Zuid-Holland [40][41] |
Anne Brasz-Later | 114 jaar en 48 dagen | 16 juli 1906 | 2 september 2020 | Utrecht, Utrecht[42] |
Maria Helena Venema-Wartena | 105 jaar en 218 dagen | 18 februari 1915 | 23 september 2020 | Leeuwarden, Friesland[43][44][45] |
Werner Goetz | 105 jaar en 321-350 dagen | 16 oktober 1914 | september 2020 | Tweede Exloërmond, Drenthe (geboren in Düsseldorf) [46] |
Gerritdina (Dien) Roelofs-Olthof | 106 jaar en 317 dagen | 14 december 1913 | 26 oktober 2020 | Schalkhaar, Overijssel [47] |
Anna Sofia Wilhelmina (Anny) Bliekendaal-Rothengatter | 108 jaar en 14 dagen | 15 oktober 1912 | 29 oktober 2020 | Arnhem, Gelderland [48] |
Johanna Maria Meijer-Wielaard | 105 jaar en 44 dagen | 26 september 1915 | 9 november 2020 | Zwolle, Overijssel [49][50] |
Johanna Cappon-Cruson | 107 jaar en 133 dagen | 3 juli 1913 | 13 november 2020 | Breskens, Zeeland [51][52] |
Arend Noordhuis | 104 jaar en 141 dagen | 27 juni 1916 | 15 november 2020 | Ruinen, Drenthe Arend was 82 jaar |
Sophia Jaspers-Donkers | 105 jaar en 27 dagen | 20 oktober 1915 | 16 november 2020 | Deurne, Noord-Brabant [55] |
Hendricus (Harrie) Hanenberg | 106 jaar en 53 dagen | 30 september 1914 | 22 november 2020 | Boekel, Noord-Brabant [56][57][58][59] |
Adriana Bernadette Maria (Jeanne) Brandse-Tenwolde | 107 jaar en 119 dagen | 15 augustus 1913 | 12 december 2020 | Ridderkerk, Zuid-Holland [60][61][62] |
Gerarda (Gerrie/Gerry) van Nimwegen | 106 jaar en 285 dagen | 11 maart 1914 | 21 december 2020 | Rotterdam, Zuid-Holland [63][64][65] |
Grietje Gesina Ellens-Oldewarris | 104 jaar en 145 dagen | 5 augustus 1916 | 28 december 2020 | Noordoostpolder, Flevoland [66][67][68] |
Overleden Nederlandse 104-plussers in 2021
Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Woonplaats, provincie |
---|---|---|---|---|
Helge Nora Loewenberg-Domp | 105 jaar en 211 dagen | 5 juni 1915 | 2 januari 2021 | Amsterdam, Noord-Holland (geboren in Münster, Duitsland) [69][70][71] |
Jacoba Elizabeth Weststrate-Faasse | 105 jaar en 96 dagen | 7 oktober 1915 | 11 januari 2021 | Voorschoten, Zuid-Holland [72] |
Dirkje (Dicky) Sijpkens-Schuiling | 106 jaar en 329 dagen | 25 februari 1914 | 19 januari 2021 | Zuidhorn, Groningen [73][74] |
Helena Gerda Anna (Lenie) Paauwe-Groenewoud | 108 jaar en 66 dagen | 22 november 1912 | 27 januari 2021 | Schiedam, Zuid-Holland [75][76][77][78] |
Marianne Veeneklaas-de Baan | 106 jaar en 165 dagen | 1 september 1914 | 13 februari 2021 | Bussum, Noord-Holland [79] |
Anna Geertruida (Annie) Booij-Stoop | 105 jaar en 89 dagen | 29 november 1915 | 26 februari 2021 | Oudorp, Noord-Holland [80] |
Zwaantina (Tine) van Beijeren-Engelsman | 107 jaar en 124 dagen | 17 november 1913 | 21 maart 2021 | Zaandam, Noord-Holland [81][82][83][84][85][86][87][88][89] |
Overleden Nederlandse 104-plussers voor 2020
Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Woonplaats, provincie |
---|---|---|---|---|
Maria Alphonsa (Miep) Agterberg | 104 jaar | 25 oktober 1913 | 2 januari 2018 | Gem. Amersfoort, Utrecht [90] |
Elize Geertje (Lies) Lankenau * | 105 jaar en 134 dagen | 21 november 1913 | 4 april 2019 | Rotterdam, Zuid-Holland [91][92] |
Johanna Pieternella van Reij-Hollestein * | 106 jaar en 355 dagen | 10 januari 1913 | voor 2020 | Rotterdam, Zuid-Holland [93]Mw. Van Reij kon er op basis van de CBS-cijfers per 2020 niet meer zijn; |
<--B. Laemers-Kersten-->Anoniem | 107 jaar en 85 dagen | 7 oktober 1912 | voor 2020 | Amsterdam, Noord-Holland |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2019
- Versie van 13 jun 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 163 | 787 | 950 |
101 | 92 | 472 | 564 |
102 | 48 | 275 | 323 |
103 | 17 | 137 | 154 |
104 | 11 | 91 | 102 |
105 | 4 | 48 | 52 |
106 | 2 | 20 | 20 |
107 | 1 | 11 | 12 |
108 | 1 | 3 | 4 |
109 | 0 | 4 | 4 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 1 |
112 | 0 | 1 | 1 |
113 | 0 | 1 | 1 |
Honderdplus | 339 | 1850 | 2189 |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2016
- Versie van 13 jun 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 125 | 748 | 873 |
101 | 74 | 484 | 558 |
102 | 39 | 297 | 336 |
103 | 20 | 133 | 153 |
104 | 10 | 85 | 95 |
105 | 5 | 40 | 45 |
106 | 1 | 22 | 23 |
107 | 0 | 9 | 9 |
108 | 0 | 3 | 3 |
109 | 0 | 3 | 3 |
110+ | 0 | 3 | 3 |
Honderdplus | 274 | 1827 | 2101 |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2020
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 193 | 881 | 1074 |
101 | 93 | 497 | 590 |
102 | 58 | 299 | 357 |
103 | 30 | 155 | 185 |
104 | 11 | 79 | 90 |
105 | 5 | 55 | 60 |
106 | 0 | 23 | 23 |
107 | 1 | 10 | 11 |
108 | 0 | 2 | 2 |
109 | 1 | 2 | 3 |
110 | 0 | 2 | 2 |
113 | 0 | 1 | 1 |
Honderdplus | 392 | 2006 | 2398 |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 163 | 787 | 950 |
101 | 92 | 472 | 564 |
102 | 48 | 275 | 323 |
103 | 17 | 137 | 154 |
104 | 11 | 91 | 102 |
105 | 4 | 48 | 52 |
106 | 2 | 21 | 23 |
107 | 1 | 9 | 10 |
108 | 1 | 4 | 5 |
109 | 0 | 4 | 4 |
112 | 0 | 1 | 1 |
113 | 0 | 1 | 1 |
Honderdplus | 339 | 1850 | 2189 |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2018
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 143 | 776 | 919 |
101 | 93 | 469 | 562 |
102 | 41 | 260 | 301 |
103 | 26 | 168 | 194 |
104 | 9 | 100 | 109 |
105 | 7 | 41 | 48 |
106 | 3 | 23 | 26 |
107 | 1 | 8 | 9 |
108 | 0 | 10 | 10 |
109 | 0 | 0 | 0 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 1 | 1 |
112 | 0 | 1 | 1 |
Honderdplus | 323 | 1857 | 2180 |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2017
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 155 | 784 | 939 |
101 | 77 | 462 | 539 |
102 | 47 | 302 | 349 |
103 | 20 | 190 | 210 |
104 | 13 | 75 | 88 |
105 | 6 | 49 | 55 |
106 | 2 | 18 | 20 |
107 | 0 | 17 | 17 |
108 | 0 | 5 | 5 |
109 | 0 | 1 | 1 |
110 | 0 | 1 | 1 |
111 | 0 | 1 | 1 |
Honderdplus | 320 | 1905 | 2225 |