Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
(Ex-)Spelers Belgische Eerste Klasse
Deze lijst omvat voetballers die in de Belgische Eerste Klasse Eerste klasse A (voetbal België) spelen of gespeeld hebben. De spelers zijn gerangschikt volgens alfabet. De lijst is nog niet compleet maar wordt op regelmatige basis aangevuld.
Nat. | Naam | Geboortedatum | Clubs (Seizoenen) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interlands (Doelpunten) | |||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||
Ahmed Abdel-Aal | 04-01-1995 | SK Lierse (2014-15) | 0 (0) | ||||||||||||||
Djamal Abdoun | 14-02-1986 | Lokeren (2015) | 11 (0) | ||||||||||||||
Besart Abdurahimi | 31-07-1990 | Lokeren (2014-16) | 12 (1) | ||||||||||||||
Ahmed Abou Moslem | 25-07-1981 | SK Lierse (2012-13) | 9 (0) | ||||||||||||||
Cristian Acevedo | 02-06-1974 | SK Beveren (2000) | 0 (0) | ||||||||||||||
Achraf Achaoui | 10-12-1996 | Standard (2015-16) | 0 (0) | ||||||||||||||
Elton Acolatse | 25-07-1995 | VC Westerlo (2016-17) / STVV (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Antonio Acosta | 22-11-1971 | Antwerp FC (1997-98) | 0 (0) | ||||||||||||||
David Addy | 21-02-1990 | Waasland-Beveren (2014-15) | 17 (0) | ||||||||||||||
Atty Affo | 27-08-1971 | SC Charleroi (1988-95) | 0 (0) | ||||||||||||||
Admir Aganovic | 25-08-1986 | FC Dender EH (2009) | 1 (0) | ||||||||||||||
Alloy Agu | 12-07-1967 | FC Luik (1992-94) | 25 (0) | ||||||||||||||
Dickson Agyeman | 14-09-1985 | Germinal Beerschot (2005-07) | 0 (0) | ||||||||||||||
Astrit Ajdarevic | 17-04-1990 | Standard (2012-13 ; 2014-15) | 0 (0) | ||||||||||||||
Atabey Aktepe | 10-12-1970 | SC Charleroi (1988-92) | 0 (0) | ||||||||||||||
Benedict Akwuegbu | 03-11-1974 | Harelbeke (1995-96) | 0 (0) | ||||||||||||||
Didier Albert | 12-08-1974 | RWDM (1993-94) | 0 (0) | ||||||||||||||
Antolin Alcaraz | 30-07-1982 | Club Brugge (2007-10) | 24 (2) | ||||||||||||||
Davy Alentijns | 25-02-1975 | V. Geel (1999-00) | 0 (0) | ||||||||||||||
Amad Al-Hosni | 18-07-1984 | SC Charleroi (2009) | 98 (29) | ||||||||||||||
Adrian Aliaj | 24-09-1976 | Standard (1998-00) / La Louvière (2000-02) / SC Charleroi (2002-03) | 29 (8) | ||||||||||||||
Denis Alibec | 05-01-1991 | KV Mechelen (2011-12) | 7 (1) | ||||||||||||||
Ayyoub Allach | 28-01-1998 | SK Lierse (2014-15) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexis Allart | 07-08-1986 | Moeskroen (2007) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bernard Allou | 19-06-1975 | RWDM (2001-02) | 0 (0) | ||||||||||||||
Brewah Aluspah | 24-08-1983 | SC Charleroi (2002-03) | 12 (7) | ||||||||||||||
Walker Américo Frônio | 15-02-1982 | Germinal Beerschot (2002-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Daniel Amokachi | 30-12-1972 | Club Brugge (1990-94) | 42 (14) | ||||||||||||||
Bobley Anderson | 03-03-1992 | Zulte Waregem (2014) | 0 (0) | ||||||||||||||
Darwin Andrade | 11-02-1991 | Standard (2014-17) | 3 (0) | ||||||||||||||
Chuks Aneke | 03-07-1993 | Zulte Waregem (2014-16) | 0 (0) | ||||||||||||||
Arnor Angeli | 25-02-1991 | Standard (2009-11) / Beerschot AC (2012) / Bergen (2012-14) | 0 (0) | ||||||||||||||
Darko Anic | 05-03-1974 | Club Brugge (1997-99) / AA Gent (2001-02) | 0 (0) | ||||||||||||||
Charles Ankomah | 10-04-1996 | SK Lierse (2015) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anthony Annicaert | 09-10-1973 | Cercle Brugge (1991-95) | 0 (0) | ||||||||||||||
Emmanuel Annor | 25-09-1994 | SK Lierse (2015) | 0 (0) | ||||||||||||||
Aziz Ansah | 07-10-1980 | Harelbeke (1998-99) | 9 (0) | ||||||||||||||
Dennis Appiah | 09-06-1992 | RSC Anderlecht (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Arni Arason | 07-05-1975 | SK Lierse (2011) | 71 (0) | ||||||||||||||
Dino Arslanagic | 24-04-1993 | Standard (2012-16) / Moeskroen (2016-17) / Antwerp FC (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alfonso Artabe | 18-08-1988 | STVV (2015) | 0 (0) | ||||||||||||||
César Arzo Amposta | 21-01-1986 | AA Gent (2011-13) | 0 (0) | ||||||||||||||
Ibrahim Ayew | 16-04-1988 | SK Lierse (2010-13) | 6 (0) | ||||||||||||||
Catalin Azoitei | 111-06-1968 | Antwerp FC (1996) | 0 (0) | ||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
Alpha Ba | 31-12-1989 | AA Gent (2011-12) | 1 (0) | ||||||||||||||
Demba Ba | 25-05-1985 | Moeskroen (2006-07) | 22 (4) | ||||||||||||||
Celestine Babayaro | 29-08-1978 | RSC Anderlecht (1994-97) | 35 (2) | ||||||||||||||
Amara Baby | 23-02-1989 | SC Charleroi (2015-nu | 1 (0) | ||||||||||||||
Carlos Bacca | 08-09-1986 | Club Brugge (2012-13) | 39 (13) | ||||||||||||||
Barak Badash | 30-08-1982 | Waasland-Beveren (2012-13) | 0 (0) | ||||||||||||||
Beni Badibanga | 19-02-1996 | Standard (2015-17) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anice Badri | 18-09-1990 | Moeskroen-Péruwelz (2014-16) | 1 (0) | ||||||||||||||
Brian Badza | 23-06-1979 | Germinal Beerschot (2005) | 15 (1) | ||||||||||||||
Chris Baert | 27-12-1969 | KV Kortrijk (1986-88) / E./ Aalst (1991-92) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cedric Baes | 30-01-1989 | FC Brussels (2007-08) | 0 (0) | ||||||||||||||
David Baetsle | 01-01-1967 | SC Charleroi (1991-93) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cyprien Baguette | 12-05-1989 | SC Charleroi (2009-11 ; 2012) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexandar Bajevski | 08-12-1979 | KV Mechelen (2007) | 5 (2) | ||||||||||||||
Boban Bajkovic | 15-03-1985 | SK Lierse (2014-15) | 0 (0) | ||||||||||||||
Claude Bakadal | 19-03-1976 | Moeskroen (2000-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Adrian Bakalli | 22-11-1976 | RWDM (1995-98) | 0 (0) | ||||||||||||||
Djamel Bakar | 06-04-1989 | SC Charleroi (2016-17) | 2 (0) | ||||||||||||||
Aliko Bala | 27-02-1997 | Zulte Waregem (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bosko Balaban | 15-10-1978 | Club Brugge (2004-07) | 35 (10) | ||||||||||||||
Elio Balbi | 23-08-1988 | SK Lierse (2005) | 0 (0) | ||||||||||||||
Amido Baldé | 16-05-1991 | Cercle Brugge (2011-12) / Waasland-Beveren (2014) | 6 (1) | ||||||||||||||
Aristide Bancé | 19-09-1984 | Lokeren (2003-06) / Germinal Beerschot (2007) | 56 (16)) | ||||||||||||||
Blaise Bapo Bola | 02-01-1980 | Lokeren (2000-02) | 0 (0) | ||||||||||||||
Didier Bapupa | 30-06-1972 | KV Oostende (1993-95 ; 1998-99) | 4 (0) | ||||||||||||||
Christopher Baratto | 04-12-1984 | STVV (2003-06) | 0 (0) | ||||||||||||||
Danilo Barbosa da Silva | 28-02-1996 | Standard (2017) | 0 (0) | ||||||||||||||
Elyaniv Barda | 15-12-1981 | RC Genk (2007-13) | 37 (12) | ||||||||||||||
Anthony Bartholome | 10-12-1982 | KV Kortrijk (2008-09) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anthony Bassey | 20-07-1994 | AS Eupen (2016-17) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bert Bauduin | 18-05-1983 | SK Lommel (2003) | 0 (0) | ||||||||||||||
Björn Beauprez | 23-01-1987 | SV Roeselare (2006-07) | 0 (0) | ||||||||||||||
Chris Bedia | 05-03-1996 | SC Charleroi (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Asmir Begovic | 20-06-1987 | La Louvière (2005-06) | 57 (0) | ||||||||||||||
Alain Behi | 01-07-1978 | Bergen (2004-05) | 5 (0) | ||||||||||||||
Cofie Bekoe | 16-03-1988 | SK Lierse (2012) | 1 (0) | ||||||||||||||
Chahir Belghazouani | 06-10-1986 | Zulte Waregem (2012) | 6 (0) | ||||||||||||||
Dusan Belic | 29-03-1971 | STVV (1997-05) | 0 (0) | ||||||||||||||
Eddy Bembuana-Keve | 24-12-1972 | SK Lommel (1997-99) / La Louvière (2000-01) | 2 (0) | ||||||||||||||
Cristian Benavente | 19-05-1994 | SC Charleroi (2016-nu) | 14 (2) | ||||||||||||||
Abdessalam Benjelloun | 28-01-1985 | SC Charleroi (2008-09) / SV Roeselare (2009) | 9 (3) | ||||||||||||||
Christian Benteke | 03-12-1990 | RC Genk (2007-08) / Standard (2009) / KV Kortrijk (2009-10) / Standard (2010) / KV Mechelen (2010-11) / Standard (2011) / RC Genk (2011-12) | 33 (12) | ||||||||||||||
Argjend Beqiri | 03-04-1974 | Antwerp FC (1997-98) | 0 (0) | ||||||||||||||
Balazs Berczy | 15-01-1966 | Beerschot VAC (1990-91) | 5 (0) | ||||||||||||||
Dries Bernaert | 21-08-1984 | AA Gent (2002-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Csaba Bernath | 26-03-1979 | Antwerp FC (2003) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dominik Bersnjak | 15-07-1981 | Heusden-Zolder (2003) | 1 (0) | ||||||||||||||
Cédric Berthelin | 25-12-1976 | Bergen (2005 ; 2006-08) / FC Dender EH (2008-09) / Moeskroen (2009) / Bergen (2011-13) / KV Oostende (2013-14) | 0 (0) | ||||||||||||||
Christophe Bertjens | 05-01-1993 | STVV (2010-12) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cédric Betremieux | 14-05-1982 | SV Roeselare (2008-09) / KV Kortrijk (2009) | 0 (0) | ||||||||||||||
Charly Bettens | 29-11-1970 | SV Waregem (1990-91) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alain Bettagno | 09-11-1968 | RFC Seraing (1986-87) / Club Brugge (1988-89) / Standard (1989-96) | 2 (0) | ||||||||||||||
Didier Beugnies | 14-03-1961 | SC Charleroi (1985-92) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bernard Beuken | 08-02-1971 | Standard (1988-92) / Cercle Brugge (1992-96) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bart Beunckens | 26-04-1971 | STVV (1988-90) | 0 (0) | ||||||||||||||
Arnaud Biatour | 12-12-1989 | Bergen (2012) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dudu Biton | 01-03-1988 | SC Charleroi (2011) / Standard (2012 ; 2013) | 0 (0) | ||||||||||||||
Birkir Bjarnason | 27-05-1988 | Standard (2012) | 58 (8) | ||||||||||||||
Darko Bjedov | 28-03-1989 | AA Gent (2017) | 0 (0) | ||||||||||||||
Aleksandar Bjelica | 07-01-1994 | KV Mechelen (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alain Blanckaert | 01-12-1967 | FC Boom (1992-93) | 0 (0) | ||||||||||||||
Ante Blazevic | 05-05-1996 | KV Oostende (2014-16) | 0 (0) | ||||||||||||||
Arnaud Bodart | 11-03-1998 | Standard (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Boldizsar Bodor | 27-04-1982 | Germinal Beerschot (2000-04) / Beerschot AC (2012-13) | 25 (0) | ||||||||||||||
Dmitri Boelykin | 20-11-1979 | RSC Anderlecht (2008-09) | 15 (7) | ||||||||||||||
Danny Boffin | 10-07-1965 | FC Luik (1987-91) / RSC Anderlecht (1991-97) / STVV (2000-03) / Standard (2004) | 55 (1) | ||||||||||||||
Adrie Bogers | 04-05-1965 | KV Mechelen (1990-92) | 0 (0) | ||||||||||||||
Arthur Boka | 02-04-1983 | SK Beveren (2002-04) | 85 (1) | ||||||||||||||
Boli Bolingoli | 01-07-1995 | Club Brugge (2013-16) / STVV (2017) | 0 (0) | ||||||||||||||
Aleksandar Boljevic | 12-12-1995 | Waasland-Beveren (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dries Bongaerts | 19-03-1985 | SK Lommel (2003) | 0 (0) | ||||||||||||||
David Bossuyt | 23-01-1975 | SV Waregem (1993-94 ; 1995-96) | 0 (0) | ||||||||||||||
Ali Bouabé | 07-03-1979 | Lokeren (2005-09) | 5 (0) | ||||||||||||||
Christian Bouckenooghe | 07-02-1977 | SV Roeselare (2005-06) | 35 (3) | ||||||||||||||
Abdellilam Boukamir | 16-01-1983 | SC Charleroi (2002-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Abdelfettah Boukhriss | 22-10-1986 | Standard (2011) | 2 (0) | ||||||||||||||
Benjamin Boulenger | 01-03-1990 | SC Charleroi (2015-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Didier Boulet | 18-11-1968 | SC Charleroi (1987) / RC Genk (1990-91) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anouar Bou-Sfia | 19-11-1982 | SK Beveren (2001-05) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anis Boussaidi | 10-01-1981 | KV Mechelen (2008) | 38 (2) | ||||||||||||||
Bojan Bozovic | 03-02-1985 | Cercle Brugge (2009-10) | 1 (0) | ||||||||||||||
Danijel Bresic | 15-02-1976 | RWDM (2001-02) | 0 (0) | ||||||||||||||
Drazen Brncic | 17-07-1971 | SC Charleroi (1995-98) | 0 (0) | ||||||||||||||
David Brocken | 18-02-1971 | SK Lierse (1989-99) / RSC Anderlecht (1999) / Standard (2000-01) / SK Lommel (2002-03) | 2 (0) | ||||||||||||||
Dante Brogno | 02-05-1966 | SC Charleroi (1986-01) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alex Brosque | 12-10-1983 | VC Westerlo (2004-05) | 21 (5) | ||||||||||||||
Bob Browaeys | 19-09-1969 | SV Waregem (1990-92) | 0 (0) | ||||||||||||||
Christian Brüls | 30-09-1988 | VC Westerlo (2010-11) / AA Gent (2011-13) / Standard (2015-16) / AS Eupen (2017) | 0 (0) | ||||||||||||||
Christ Bruno | 08-04-1977 | SC Charleroi (1995-97) / FC Brussels (2004-08) | 0 (0) | ||||||||||||||
Chris Bruyninckx | 02-04-1978 | KV Mechelen (1999-00) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexandre Bryssinck | 04-03-1981 | La Louvière (2000-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Barry Budts | 31-01-1981 | Antwerp FC (2000-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Coen Burg | 16-01-1968 | VC Westerlo (1997-99) / SK Lierse (1999) / STVV (2000) | 0 (0) | ||||||||||||||
Carmel Busuttil | 29-02-1964 | RC Genk (1988-89 ; 1990-94) | 93 (22) | ||||||||||||||
Alexander Büttner | 11-02-1989 | RSC Anderlecht (2016) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bart Buysse | 16-10-1986 | Zulte Waregem (2006-10) / Club Brugge (2012-13) / Cercle Brugge (2013-15) | 0 (0) | ||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
Anthony Cabeke | 05-11-1988 | FC Dender EH (2007-08) | 0 (0) | ||||||||||||||
Carlos Wilson Cachicote Rocha | 05-01-1989 | Cercle Brugge (2011-13) | 9 (0) | ||||||||||||||
Daniel Caes | 10-02-1958 | RC Mechelen (1988-89) | 0 (0) | ||||||||||||||
Daniel Calvo | 11-07-1979 | RSC Anderlecht (1998-01) / SC Charleroi (2001-03) / KV Kortrijk (2008-09) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bruno Camacho | 28-10-1985 | SK Lierse (2010-11) | 0 (0) | ||||||||||||||
Aboubacar M'Baye Camara | 27-12-1985 | Lokeren (2004-09) | 0 (0) | ||||||||||||||
Kader Camara | 18-03-1982 | Harelbeke (2000-01) / Cercle Brugge (2003-04) | 5 (1) | ||||||||||||||
Alex Camerman | 17-05-1969 | Beerschot VAC (1985-91) / Cercle Brugge (1994-97) / Germinal Ekeren (1997-98) | 0 (0) | ||||||||||||||
Carlo Camilleri | 14-05-1975 | KV Mechelen (1995-96) / SC Charleroi (1999) | 0 (0) | ||||||||||||||
Daniel Camus | 21-10-1971 | RWDM (1992-97) / AA Gent (1997-99) / KV Mechelen (1999-01) / SC Charleroi (2001-02) / La Louvière (2003-04) | 0 (0) | ||||||||||||||
Diego Capel | 16-02-1988 | RSC Anderlecht (2016-17) | 2 (0) | ||||||||||||||
Brecht Capon | 22-04-1988 | Club Brugge (2007-09) / KV Kortrijk (2009-15) / KV Oostende (2015-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Antonio Caramazza | 22-03-1983 | Standard (2001-02) / KV Mechelen (2003) | 0 (0) | ||||||||||||||
Carlo Cardascio | 06-11-1979 | Bergen (2004) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cedric Carrez | 07-02-1974 | AA Gent (1999-01) / E./Aalst (2001-02) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bram Castro | 30-09-1982 | RC Genk (2000-02) / STVV (2002-05 ; 2011-12) | 0 (0) | ||||||||||||||
Carlos Eduardo 'Cadu' Castro Da Silva | 23-04-1982 | Germinal Beerschot (2004-05) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alessio Castro Montes | 17-05-1997 | STVV (2015-17) / AS Eupen (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexandro Cavagnera | 01-12-1998 | Standard (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anthony Cavallo | 09-03-1989 | Bergen (2007-09) | 0 (0) | ||||||||||||||
Aleksandar Cavric | 18-05-1994 | RC Genk (2014-15) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cristian Ceballos | 03-12-1992 | STVV (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Agustin Cedrés | 28-05-1998 | Moeskroen (2016-17) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dragan Ceran | 06-10-1987 | VC Westerlo (2010) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alessandro Cerigioni | 30-09-1992 | OH Leuven (2013-14 ; 2015-16) / Waasland-Beveren (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bastien Chantry | 22-12-1984 | Moeskroen (2003-05 ; 2006-09) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alex Chaves De Andrade | 27-08-1971 | SV Waregem (1992-93) | 0 (0) | ||||||||||||||
Daniel Chavez | 08-01-1988 | Club Brugge (2006-10) / VC Westerlo (2010-11) | 17 (1) | ||||||||||||||
Abdallah Cherji | 23-03-1975 | E./Aalst (2001-02) | 0 (0) | ||||||||||||||
Andrey Chernyshov | 07-01-1968 | Antwerp FC (1998) | 3 (0) | ||||||||||||||
Abdelmalek Cherrad | 14-01-1981 | AA Gent (2004) | 19 (7) | ||||||||||||||
Cephas Chimedza | 05-12-1984 | Germinal Beerschot (2005-06) / STVV (2006-08 ; 2009-10) | 26 (4) | ||||||||||||||
Blessing Chinedu | 22-11-1976 | AA Gent (2005-06) / SK Lierse (2006) | 0 (0) | ||||||||||||||
Anders Christensen | 26-07-1977 | AA Gent (1999-02) | 6 (0) | ||||||||||||||
Daniel Christensen | 19-09-1988 | VC Westerlo (2016-17) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexandru Chipciu | 18-05-1989 | RSC Anderlecht (2016-nu) | 28 (4) | ||||||||||||||
Cédric Ciza | 02-02-1990 | SC Charleroi (2010) | 0 (0) | ||||||||||||||
Daylon Claasen | 28-01-1990 | SK Lierse (2010-13) | 9 (0) | ||||||||||||||
Davy Claessens | 05-06-1983 | E./ Aalst (2002) | 0 (0) | ||||||||||||||
Arno Claeys | 05-04-1994 | KV Kortrijk (2014-16) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexandre Clément | 23-03-1975 | FC Brussels (2005-06) | 0 (0) | ||||||||||||||
Armand Cleuren | 24-05-1956 | STVV (1987-90) | 0 (0) | ||||||||||||||
Albert Cluytens | 16-11-1955 | SK Beveren-Waes (1975-78) / SK Beveren (1978-81) / RSC Anderlecht (1981-82) / Antwerp FC (1982-83) / KV Mechelen (1983-88) / RWDM (1988-89) | 12 (0) | ||||||||||||||
Elias Cobbaut | 24-11-1997 | KV Mechelen (2016-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Edin Cocalic | 05-12-1987 | KV Mechelen (2015-nu) | 8 (0) | ||||||||||||||
Alexandre Coeff | 20-02-1992 | Moeskroen-Péruwelz (2015) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cédric Collet | 07-03-1984 | Bergen (2008-09) / Standard (2009-10) | 13 (1) | ||||||||||||||
David Collyns | 24-02-1969 | SV Waregem (1988-90) | 0 (0) | ||||||||||||||
Benji Commers | 18-12-1992 | STVV (2010-11) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dion Cools | 04-06-1996 | Club Brugge (2015-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Davy Cooreman | 21-10-1971 | AA Gent (1989-92) / Cercle Brugge (1992-94 ; 1995-97) / E./ Aalst (1998-00) / La Louvière (2002-04) | 0 (0) | ||||||||||||||
Colin Coosemans | 03-08-1992 | Club Brugge (2010-12) / Waasland-Beveren (2012-15) / KV Mechelen (2015-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Barry Boubacar Copa | 30-12-1979 | SK Beveren (2003-07) / Lokeren (2007-17) | 86 (0) | ||||||||||||||
Christophe Copel | 20-08-1986 | FC Dender EH (2008) | 0 (0) | ||||||||||||||
Aurélien Coppin | 127-02-1989 | FC Brussels (2007-08) | 0 (0) | ||||||||||||||
Emmanuel Coquelet | 27-02-1975 | SV Roeselare (2005) / Bergen (2006) | 0 (0) | ||||||||||||||
Ton Cornelissen | 24-01-1964 | E./Aalst (1992) | 0 (0) | ||||||||||||||
Ademilson Correa | 09-10-1974 | Lokeren (2004-05) | 0 (0) | ||||||||||||||
Emmanuel Corrèze | 09-03-1982 | Germinal Beerschot (2004) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alexander Corryn | 03-01-1994 | Lokeren (2012-15) / KV Mechelen (2015-16) / Antwerp FC (2017-nu) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alex Cortell | 08-11-1990 | Moeskroen(2009) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bonfim Costa Dante | 18-10-1983 | SC Charleroi (2006) / Standard (2007-08) | 14 (3) | ||||||||||||||
Alex Costa Dos Santos | 29-01-1989 | AS Eupen (2010-11) | 0 (0) | ||||||||||||||
Ellinton Antonio Costa Morais | 30-03-1990 | VC Westerlo (2010-12) | 0 (0) | ||||||||||||||
Diogo Filipe Costa Rocha | 03-05-1995 | Standard (2015-16) | 0 (0) | ||||||||||||||
Carlos Coto | 11-02-1988 | Moeskroen (2007-08) | 0 (0) | ||||||||||||||
Adamo Coulibaly | 14-08-1981 | STVV (2007-08) | 0 (0) | ||||||||||||||
Elimane Coulibaly | 15-03-1980 | KV Kortrijk (2008-09) / AA Gent (2009-12) / Beerschot AC (2012) / AA Gent (2013) / KV Kortrijk (2013-14) / KV Oostende (2014-15) / Moeskroen-Péruwelz (2016) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bob Cousin | 04-11-1981 | Moeskroen (2004-05) | 0 (0) | ||||||||||||||
Creedence Clearwater Couto | 06-03-1979 | SK Lierse (2005) | 0 (0) | ||||||||||||||
Bertrand Crasson | 05-10-1971 | RSC Anderlecht (1989-96 ; 1998-03) / SK Lierse (2003-04) / FC Brussels (2004-05) | 29 (0) | ||||||||||||||
Bram Criel | 02-06-1986 | KV Mechelen (2002-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Adrian Cristea | 30-11-1983 | Standard (2013) | 9 (0) | ||||||||||||||
André Cruz | 20-09-1968 | Standard (1990-94 ; 1999) | 35 (1) | ||||||||||||||
Daniel Cruz | 09-05-1981 | Germinal Beerschot (2003-05) / SK Lierse (2005) / Germinal Beerschot (2006-11) / Waasland-Beveren (2012-13) | 0 (0) | ||||||||||||||
David Crv | 01-05-1977 | RC Genk (1996-98) / Moeskroen (2000-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
Cristian Cuevas | 02-04-1995 | STVV (2015-17) | 0 (0) | ||||||||||||||
Adnan Custovic | 16-04-1978 | Moeskroen (2005-09) / AA Gent (2009-10) / Germinal Beerschot (2010-11) / Beerschot AC (2011) | 5 (1) | ||||||||||||||
Alex Czerniatynski | 28-07-1960 | SC Charleroi (1978-80) / Antwerp FC (1981-82) / RSC Anderlecht (1982-85) / Standard (1985-89) / Antwerp FC (1989-93) / KV Mechelen (1993-96) / Germinal Ekeren (1996-97) | 31 (6) | ||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
Adriano Da Cruz | 27-08-1974 | Standard (1992-93) / Moeskroen (1997-00) | 0 (0) | ||||||||||||||
Björn Daelemans | 11-12-1977 | Germinal Ekeren (1995-96) / V. Geel (1999-00) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dirk Daelmans | 06-10-1968 | STVV (1994-96) / E./Aalst (1996-00) / SK Lommel (2001) | 0 (0) | ||||||||||||||
Björn Daeninck | 18-02-1987 | Cercle Brugge (2006-07) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dimitri Daeseleire | 18-05-1990 | RC Genk (2008-11) / STVV (2011-12) | 0 (0) | ||||||||||||||
Moumouni Dagano | 01-01-1981 | Germinal Beerschot (2000-01) / RC Genk (2001-03) | 61 (31) | ||||||||||||||
Charles Dago | 01-11-1975 | Lokeren (1999-01) | 0 (0) | ||||||||||||||
Djené Dakonam | 31-12-1991 | STVV (2016-17) | 20 (0) | ||||||||||||||
David Damman | 02-09-1976 | SK Beveren (1998-99) | 0 (0) | ||||||||||||||
Davide D'Angelo | 21-03-1982 | RC Genk (2000-01) | 0 (0) | ||||||||||||||
Benoit Daniel | 18-04-1986 | La Louvière (2005-06) | 0 (0) | ||||||||||||||
Abdulrahman Danladi | 20-12-1978 | Standard (1997-98) | 36 (2) | ||||||||||||||
Alex Da Silva | 15-08-1983 | RC Genk (2006-08) / FC Brussels (2008) / RC Genk (2008-09) / STVV (2009) | 0 (0) | ||||||||||||||
Augusto Da Silva | 17-11-1983 | Waasland-Beveren (2012-13) | 0 (0) | ||||||||||||||
Eduardo Adelino da Silva | 13-10-1979 | SC Charleroi (2000-03) | 0 (0) | ||||||||||||||
David Daspremont | 15-03-1976 | RFC Seraing (1995) | 0 (0) | ||||||||||||||
Emir Dautovic | 05-02-1995 | Moeskroen-Péruwelz (2015) | 0 (0) | ||||||||||||||
Didier Debaveye | 30-09-1969 | KV Kortrijk (1986-92) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dylan De Belder | 03-04-1992 | Bergen (2012-14) / Waasland-Beveren (2015) | 0 (0) | ||||||||||||||
Davy De Beule | 07-11-1981 | Lokeren (2000-04) / AA Gent (2005-08) / KV Kortrijk (2009-11) | 0 (0) | ||||||||||||||
Didier De Bondt | 22-10-1968 | RC Mechelen (1988-90) | 0 (0) | ||||||||||||||
Benjamin Debusschere | 07-12-1968 | RSC Anderlecht (1990-92) / RFC Seraing (1993-96) / Standard (1996-98) / KV Mechelen (1999-01) | 0 (0) | ||||||||||||||
Daniel De Castro | 11-08-1980 | Bergen (2004) | 0 (0) | ||||||||||||||
Alain De Clercq | 18-05-1969 | Cercle Brugge (1989-90) / Harelbeke (1995-97) / AA Gent (1997-98) | 0 (0) | ||||||||||||||
Dimitri De Condé | 07-01-1975 | SK Lommel (1994-95) / Standard (1995-99) / SC Charleroi (1999-01) / E./Aalst (2001-02) / SK Lommel (2002-03) / Heusden-Zolder (2003-04) / RC Genk (2004-05) / STVV (2005-06) | 0 (0) | ||||||||||||||
