Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
The Black Cat Neighbourhood: verschil tussen versies
(http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Black_Cat_Neighbourhood&oldid=5436355) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 172: | Regel 172: | ||
{{Tracklist | {{Tracklist | ||
| collapsed = yes | | collapsed = yes | ||
| headline = Tweede | | headline = Tweede oktober 2010 | ||
| extra_column = | | extra_column = | ||
| total_length = 43:31 | | total_length = 43:31 |
Versie van 2 feb 2012 10:32
The Black Cat Neighbourhood | ||
Studioalbum van Fallulah | ||
Uitgebracht | 8 februari 2010 | |
Genre | Pop, folk | |
Duur | 43:31 | |
Label(s) | RCA, Sony Music | |
Producent(en) | Fridolin, Maria Apetri | |
Professionele recensie | ||
gaffa.dk | ||
Singles van The Black Cat Neighbourhood | ||
|
The Black Cat Neighbourhood is het debuutalbum van de Deens/Roemeense Zangeres Fallulah.
Het werd op 8 februari 2010 door Sony Music uitgegeven. Het werd gebruikt als herkenningsmelodie voor de comedyserie van DR Lykke.[1]
Op 19 februari 2010 kwam het album op de zeventiende plaats de Deense hitlijst binnen.[2] Een jaar later werd het album opnieuw gelanceerd toen ze voor het nummer "Bridges" de P3 Goud prijs kreeg.[3] Vervolgens lag het enkele weken op nummer 3 op de hitlijst.[2] Eind september 2010 werd het album platina voor 20.000 verkochte exemplaren.[4]
Tracklist
Alle muziek en teksten geschreven door Maria Apetri.
Eerste uitgave - februari 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | Duur | |||||||
1. | "Only Human" | 3:33 | |||||||
2. | "Hey You" | 2:28 | |||||||
3. | "Bridges*" | 3:36 | |||||||
4. | "Use It For Good" | 3:40 | |||||||
5. | "You Don't Care" | 3:05 | |||||||
6. | "Work Song" | 2:52 | |||||||
7. | "I Lay My Head*" | 3:17 | |||||||
8. | "The Black Cat Neighbourhood" | 3:12 | |||||||
9. | "Give Us A Little Love" | 3:45 | |||||||
10. | "Hold Your Horses" | 2:22 | |||||||
11. | "Back And Forth" | 3:07 | |||||||
12. | "New York, You're My Concrete Lover" | 3:04 | |||||||
13. | "[Hidden Track]" | 2:02 | |||||||
43:31 |
Alle muziek en teksten geschreven door Maria Apetri.
Tweede oktober 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | Duur | |||||||
1. | "Only Human" | 3:33 | |||||||
2. | "Hey You" | 2:28 | |||||||
3. | "Bridges*" | 3:36 | |||||||
4. | "Use It For Good" | 3:40 | |||||||
5. | "You Don't Care" | 3:05 | |||||||
6. | "Work Song" | 2:52 | |||||||
7. | "I Lay My Head*" | 3:17 | |||||||
8. | "The Black Cat Neighbourhood" | 3:12 | |||||||
9. | "Give Us A Little Love" | 3:45 | |||||||
10. | "Hold Your Horses" | 2:22 | |||||||
11. | "Back And Forth" | 3:07 | |||||||
12. | "New York, You're My Concrete Lover" | 3:04 | |||||||
13. | "Wailing*" | 2:02 | |||||||
43:31 |
Alle muziek en teksten geschreven door Maria Apetri.
Derde uitgave - januari 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Titel | Duur | |||||||
1. | "Only Human" | 3:32 | |||||||
2. | "Hey You" | 2:27 | |||||||
3. | "Bridges*" | 3:33 | |||||||
4. | "Use It For Good" | 3:39 | |||||||
5. | "Out of it*" | 3:40 | |||||||
6. | "You Don't Care" | 3:05 | |||||||
7. | "Work Song" | 2:50 | |||||||
8. | "I Lay My Head*" | 3:16 | |||||||
9. | "The Black Cat Neighbourhood" | 3:12 | |||||||
10. | "Give Us A Little Love" | 3:45 | |||||||
11. | "Hold Your Horses" | 2:22 | |||||||
12. | "Back And Forth" | 3:07 | |||||||
13. | "New York, You're My Concrete Lover" | 3:01 | |||||||
14. | "Wailing*" | 2:02 | |||||||
43:31 |
Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) vertaald van het artikel The_Black_Cat_Neighbourhood van deze een Deenstalige bron, die onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. |
Bronvermelding
Bronnen, noten en/of referenties:
- º Ung stjerne står bag Lykke-sangen. ritzau. Jyllands-Posten (3 januari 2011). Geraadpleegd op 13 januari 2011.
- ↑ 2,0 2,1 danishcharts.com - Fallulah - The Black Cat Neighbourhood. IFPI Danmark. Hung Medien. Geraadpleegd op 25 februari 2011.
- º Treo, Thomas (21 januari 2011). Fallulah lukrerer på P3 Guld. Ekstra Bladet. Geraadpleegd op 21 januari 2011.
- º Certificeringer | ifpi.dk. IFPI Danmark. Geraadpleegd op 9 oktober 2011.