Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed
Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Overleg gebruiker:Lidewij/ Nederlanders: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 76: | Regel 76: | ||
|- | |- | ||
|'''''Honderdplus'''||''339''||''1850''||''2189'' | |'''''Honderdplus'''||''339''||''1850''||''2189'' | ||
|} | |||
== Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2016 == | |||
*Versie van 13 jun 2019 | |||
{| class="wikitable vatop" style="width:30%; font-size:85%;" | |||
|- | |||
! Leeftijd || Mannen || Vrouwen || Totaal | |||
|- | |||
|'''100'''||125||748||873 | |||
|- | |||
|'''101'''||74||484||558 | |||
|- | |||
|'''102'''||39||297||336 | |||
|- | |||
|'''103'''||20||133||153 | |||
|- | |||
|'''104'''||10||85||95 | |||
|- | |||
|'''105'''||5||40||45 | |||
|- | |||
|'''106'''||1||22||23 | |||
|- | |||
|'''107'''||0||9||9 | |||
|- | |||
|'''108'''||0||3||3 | |||
|- | |||
|'''109'''||0||3||3 | |||
|- | |||
|'''110+'''||0||3||3 | |||
|- | |||
|'''''Honderdplus'''||''274''||''1827''||''2101'' | |||
|} | |} |
Versie van 28 sep 2020 17:25
Binnen het laatste half jaar overleden Nederlandse 105-plussers (vanaf 1 maart 2020)
Naam | Leeftijd | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Woonplaats, provincie |
---|---|---|---|---|
Catharina Alida Hendrika (Toos) Lycklama | 106 jaar en 209 dagen | 12 augustus 1913 | 8 maart 2020 | Bilthoven, Utrecht |
Maria Wilhelmina Josephina (Mia) Trienekens | 105 jaar en 13 dagen | 2 maart 1915 | 15 maart 2020 | Kerkrade, Limburg |
Hendrika Cecilia (Riek) Sombekke-Krabbe | 105 jaar en 111 dagen | 26 november 1914 | 16 maart 2020 | Denekamp, Overijssel |
Maria Cornelia Martina (Marie) van Kester-van Santen | 105 jaar en 149 dagen | 25 oktober 1914 | 22 maart 2020 | Kwintsheul, Zuid-Holland |
Marrigje Adriana (Maartje) Voogt-de Boom | 107 jaar en 325 dagen | 8 mei 1912 | 28 maart 2020 | Rotterdam, Zuid-Holland |
Jannetje Machteld (Jans) Venema-Scholten | 105 jaar en 259 dagen | 31 juli 1914 | 15 april 2020 | Staphorst, Overijssel |
Gerritdina Hendrika Maria (Dien) Brinkman | 107 jaar en 347 dagen | 13 mei 1912 | 24 april 2020 | Hasselt, Overijssel |
Gerrit Bovendorp | 108 jaar en 89 dagen | 3 februari 1912 | 2 mei 2020 | Elburg, Gelderland |
Eelke Bakker | 109 jaar en 280 dagen | 28 juli 1910 | 3 mei 2020 | Dokkum, Friesland |
Francina Clasina van Dam | 107 jaar en 22 dagen | 14 april 1913 | 6 mei 2020 | Poortugaal, Zuid-Holland [1][2] |
Wilhelmina Johanna Meulenberg-Otte | 105 jaar en 156 dagen | 22 december 1914 | 26 mei 2020 | Middelburg, Zeeland |
Pieternella van den Dorpel | 106 jaar en 165 dagen | 4 januari 1914 | 17 juni 2020 | Goes, Zeeland |
Marie Ruedi-Bouwens | 106 jaar en 129 dagen | 7 maart 1914 | 14 juli 2020 | Epen, Limburg |
Janna Cornelia (Janny) Slabbekoorn-Lepoeter | 106 jaar en 20 dagen | 2 juli 1914 | 22 juli 2020 | Goes, Zeeland |
Hendrika Wilhelmina Maria (Drieka) Gerrits-Peters | 106 jaar en 277 dagen | 29 oktober 1913 | 1 augustus 2020 | Sint Anthonis, Noord-Brabant |
Henrica Theodora Josephina (Riek) Hendriks-Uijen | 107 jaar en 0 dagen | 4 augustus 1913 | 4 augustus 2020 | Wanroij, Noord-Brabant |
Cornelia (Cor) Ras | 107 jaar en 166 dagen | 17 maart 1913 | 30 augustus 2020 | Sommelsdijk, Zuid-Holland |
Anne Brasz-Later | 114 jaar en 48 dagen | 16 juli 1906 | 2 september 2020 | Utrecht, Utrecht |
Maria Helena Venema-Wartena | 105 jaar en 218 dagen | 18 februari 1915 | 23 september 2020 | Leeuwarden, Friesland[3][4] |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2019
- Versie van 13 jun 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 163 | 787 | 950 |
101 | 92 | 472 | 564 |
102 | 48 | 275 | 323 |
103 | 17 | 137 | 154 |
104 | 11 | 91 | 102 |
105 | 4 | 48 | 52 |
106 | 2 | 20 | 20 |
107 | 1 | 11 | 12 |
108 | 1 | 3 | 4 |
109 | 0 | 4 | 4 |
110 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | 0 | 1 |
112 | 0 | 1 | 1 |
113 | 0 | 1 | 1 |
Honderdplus | 339 | 1850 | 2189 |
Aantallen 100-plussers in Nederland op 1 januari 2016
- Versie van 13 jun 2019
Leeftijd | Mannen | Vrouwen | Totaal |
---|---|---|---|
100 | 125 | 748 | 873 |
101 | 74 | 484 | 558 |
102 | 39 | 297 | 336 |
103 | 20 | 133 | 153 |
104 | 10 | 85 | 95 |
105 | 5 | 40 | 45 |
106 | 1 | 22 | 23 |
107 | 0 | 9 | 9 |
108 | 0 | 3 | 3 |
109 | 0 | 3 | 3 |
110+ | 0 | 3 | 3 |
Honderdplus | 274 | 1827 | 2101 |