Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Sjabloon:Ahnentafel2: verschil tussen versies
({{#if:{{{2|}}}|[[{{{2}}}]]|}}) |
(''onbekend'') |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
|- | |- | ||
| width="33%" height="100%" rowspan="4" align="center" | <big><big>[[{{{1}}}]]</big></big> | | width="33%" height="100%" rowspan="4" align="center" | <big><big>[[{{{1}}}]]</big></big> | ||
| width="100" height="50%" rowspan="2" align="center" | <b><big>Vader:</big><br></b>{{#if:{{{2|}}}|[[{{{2}}}]]|}} | | width="100" height="50%" rowspan="2" align="center" | <b><big>Vader:</big><br></b>{{#if:{{{2|}}}|[[{{{2}}}]]|''onbekend''}} | ||
| width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootvader (vader):<br></b>{{#if:{{{4|}}}|[[{{{4}}}]]|}} | | width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootvader (vader):<br></b>{{#if:{{{4|}}}|[[{{{4}}}]]|''onbekend''}} | ||
|- | |- | ||
| width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootmoeder (vader):<br></b>{{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|}} | | width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootmoeder (vader):<br></b>{{#if:{{{5|}}}|[[{{{5}}}]]|''onbekend''}} | ||
|- | |- | ||
| width="100" height="50%" rowspan="2" align="center" | <b><big>Moeder:</big><br></b>{{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|}} | | width="100" height="50%" rowspan="2" align="center" | <b><big>Moeder:</big><br></b>{{#if:{{{3|}}}|[[{{{3}}}]]|''onbekend''}} | ||
| width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootvader (moeder):<br></b>{{#if:{{{6|}}}|[[{{{6}}}]]|}} | | width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootvader (moeder):<br></b>{{#if:{{{6|}}}|[[{{{6}}}]]|''onbekend''}} | ||
|- | |- | ||
| width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootmoeder (moeder):<br></b>{{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|}} | | width="33%" height="25%" rowspan="1" align="center" | <b>Grootmoeder (moeder):<br></b>{{#if:{{{7|}}}|[[{{{7}}}]]|''onbekend''}} | ||
|} | |} | ||
<includeonly>[[Categorie:Kwartierstaat|{{{8|{{PAGENAME}}|}}}]]</includeonly><noinclude>Dit sjabloon heeft 8 parameters. | <includeonly>[[Categorie:Kwartierstaat|{{{8|{{PAGENAME}}|}}}]]</includeonly><noinclude>Dit sjabloon heeft 8 parameters. |
Huidige versie van 20 feb 2012 om 15:12
Proband | Ouders | Grootouders |
---|---|---|
[[{{{1}}}]] | Vader: onbekend |
Grootvader (vader): onbekend |
Grootmoeder (vader): onbekend | ||
Moeder: onbekend |
Grootvader (moeder): onbekend | |
Grootmoeder (moeder): onbekend |
Dit sjabloon heeft 8 parameters.
Gebruik
{{Ahnentafel2|1= |2= |3= |4= |5= |6= |7= |8= }} 1= Ten eerste de hoofdpersoon 2= Vader 3= Moeder 4= Vaders vader (opa) 5= Vaders moeder (oma) 6= Moeders vader (opa) 7= Moeders moeder (oma) 8= ''DEFAULTSORT'' (voor de [[:Categorie:Kwartierstaat]].)
Voorbeeld
{{Ahnentafel2|1=Johan van Holstein|2=Gerhard den Blinde|3=Agnes van Brandenburg|4=Gerhard I van Holstein |5=Elisabeth van Mecklenburg|6=Johan I van Brandenburg|7=Jutta van Saksen |8=Holstein, Johan van}}
Proband | Ouders | Grootouders |
---|---|---|
Johan van Holstein | Vader: Gerhard den Blinde |
Grootvader (vader): Gerhard I van Holstein |
Grootmoeder (vader): Elisabeth van Mecklenburg | ||
Moeder: Agnes van Brandenburg |
Grootvader (moeder): Johan I van Brandenburg | |
Grootmoeder (moeder): Jutta van Saksen |
This was created to allow for the width of ancestry boxes to adapt if there is a tall thumbnail to the right. Put it and {{ahnentafel bottom}} on separate lines from the ahnentafel template they wrap around.
- {{ahnentafel top}}
- by default, shows
Ancestors of X
whereX
is the name of the article
- {{ahnentafel top|title}}
- to change the title of the table
- {{ahnentafel top|width=100%}}
- to change the width of the table
This template will show a collapsed (fully-closed) version of the enclosed ahnentafel when first seen on the page, with a "(show)" option for the reader. To show the reader on first sight a uncollapsed ahnentafel, with a title bar with a "(hide)" option, add |collapsed=no
.
See also
{{ahnentafel2}} | {{ahnentafel-compact2}} | {{ahnentafel top}} |
{{ahnentafel3}} | {{ahnentafel-compact3}} | {{ahnentafel bottom}} |
{{ahnentafel4}} | {{ahnentafel-compact4}} | |
{{ahnentafel5}} | {{ahnentafel-compact5}} | |
{{ahnentafel6}} | {{ahnentafel-compact6}} | |
{{familytree}} |