Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

KAA Gent in het seizoen 2018/19: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=KAA_Gent_in_het_seizoen_2018/19&oldid=52057347)
 
k (Kleine aanpassingen en verbeteringen)
 
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 11: Regel 11:
| voorzitter = {{BE-VLAG}} [[Ivan De Witte (voetbalbestuurder)|Ivan De Witte]]
| voorzitter = {{BE-VLAG}} [[Ivan De Witte (voetbalbestuurder)|Ivan De Witte]]
| manager= {{BE-VLAG}} [[Michel Louwagie]]
| manager= {{BE-VLAG}} [[Michel Louwagie]]
| trainer = {{BE-VLAG}} [[Yves Vanderhaeghe]]
| trainer = {{DK-VLAG}} [[Jess Thorup]] (vanaf 10 oktober 2018)<br/>{{BE-VLAG}} [[Yves Vanderhaeghe]] (tot 8 oktober 2018)
| competitie = [[Eerste klasse A (voetbal België)|Eerste klasse]]
| competitie = [[Eerste klasse A (voetbal België)|Eerste klasse A]]
| pattern_la1=_whiteborder
| pattern_b1=_whitecollar
| pattern_ra1=_whiteborder
| pattern_sh1=_bluebottom
| pattern_s1=
| leftarm1=0000FF
| body1=0000FF
| rightarm1=0000FF
| shorts1=0000FF
| socks1=0000FF
| pattern_la2 = _skyblueborder
| pattern_b2  = _thinskycollar
| pattern_ra2 = _skyblueborder
| pattern_sh2 = _skybottom
| pattern_s2  =
| leftarm2    = F2FF00
| body2      = F2FF00
| rightarm2  = F2FF00
| shorts2    = F2FF00
| socks2      = F2FF00
| pattern_la3=_blueborder
| pattern_b3=_bluecollar
| pattern_ra3=_blueborder
| pattern_sh3=_whitebottom
| pattern_so3=
| shorts3=FFFFFF
| socks3=FFFFFF
}}
}}
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub '''[[KAA Gent (voetbalclub)|KAA Gent]]''' in het seizoen '''[[Eerste klasse A 2018-19 (voetbal België)|2018-2019]]'''.
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub '''[[KAA Gent (voetbalclub)|KAA Gent]]''' in het seizoen '''[[Eerste klasse A 2018-19 (voetbal België)|2018-2019]]'''.
== Gebeurtenissen ==
=== Zomermercato ===
KAA Gent startte het seizoen met als hoofdcoach [[Yves Vanderhaeghe]], die in de loop van het voorgaande seizoen de functie had opgenomen.
Tijdens de zomertransferperiode verkocht Gent een groot aantal sleutelspelers, onder wie [[Thomas Foket]] ([[Stade de Reims]])<ref>[http://nl.metrotime.be/2018/08/31/news/thomas-foket-ruilt-kaa-gent-voor-stade-reims/ "Thomas Foket ruilt KAA Gent voor Stade Reims"], Metrotime.be, 31 augustus 2018</ref>, [[Samuel Gigot]] ([[Spartak Moskou]])<ref>[http://www.hln.be/de-krant/gekocht-voor-1-3-miljoen-verkocht-voor-8-miljoen~a55e4d4c/ "Gekocht voor 1,3 miljoen, verkocht voor 8 miljoen"], HLN.be, 5 juni 2018</ref>, [[Rangelo Janga]] ([[Astana FK]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180721_03625711 "Rangelo Janga ruilt AA Gent voor Astana in Kazachstan"], Nieuwsblad.be, 21 juli 2019</ref>, [[Samuel Kalu]] ([[Girondins de Bordeaux]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180806_03650400 "Officieel: AA Gent is Kalu kwijt aan Bordeaux (en die erft daar meteen legendarisch rugnummer)"], Nieuwsblad.be, 6 augustus 2018</ref>, [[Stefan Mitrović (voetballer)|Stefan Mitrović]] ([[RC Strasbourg]])<ref>[http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/nieuws/article.html?Article_ID=834430 "Mitrovic verlaat AA Gent voor Straatsburg"], Sport.be, 5 juni 2018</ref>, [[Danijel Milićević]] ([[KAS Eupen]])<ref>[http://www.standaard.be/cnt/dmf20180617_03566414 "Danijel Milicevic verlaat Gent voor eersteklasser waar hij ‘Belgische carrière’ begon"], Standaard.be, 17 juni 2018</ref>, [[Kenny Saief]] ([[RSC Anderlecht]], aankoopoptie gelicht)<ref>[http://www.standaard.be/cnt/dmf20180530_03536751 "AA Gent bevestigt transfer Kenny Saief naar Anderlecht"], Standaard.be, 30 mei 2018</ref> en [[Moses Simon]] ([[Levante UD]])<ref>[http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/nieuws/article.html?Article_ID=837645 "Ook Simon verlaat de Ghelamco Arena"], Sport.be, 6 augustus 2018</ref>. Enkele andere spelers vertrokken op uitleenbasis, onder wie [[Yuya Kubo]] ([[1. FC Nürnberg|FC Nürnberg]])<ref>[http://sporza.be/nl/2018/08/19/kubo-nuernberg/ "Nürnberg kondigt de komst van Gent-speler Yuya Kubo aan op huurbasis"], Sporza.be, 19 augustus 2018</ref> en [[Mamadou Sylla Diallo|Mamadou Sylla]] ([[SV Zulte Waregem|Zulte Waregem]])<ref>[http://www.belgiumsoccer.be/nieuws/lees/2018-08-22/mamadou-sylla-is-na-moeilijk-jaar-bij-gent-klaar-om-te-knallen-voor-zulte-waregem "Mamadou Sylla is na moeilijk jaar bij Gent klaar om te knallen voor Zulte Waregem: ''Ik zet die twee miljoen euro niet op mijn hoofd''"], Belgiumsoccer.be, 22 augustus 2018</ref>.
De meest opvallende aankopen waren die van doelman [[Colin Coosemans]] ([[KV Mechelen]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180628_03587348 "AA Gent haalt doelman Colin Coosemans voor drie seizoenen"], Nieuwsblad.be, 28 juni 2018</ref>, verdediger [[Timothy Derijck]] ([[SV Zulte Waregem|Zulte Waregem]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180827_03685052 "AA Gent versterkt defensie met Timothy Derijck van Essevee"], Nieuwsblad.be, 27 augustus 2018</ref>, de Georgische spits [[Giorgi Kvilitaia]] ([[Rapid Wien]])<ref>[http://www.hln.be/de-krant/gent-legt-kvilitaia-vast-maar-heeft-nog-werk~aab2c83f/ "Gent legt Kvilitaia vast, maar heeft nog werk"], HLN.be, 19 juli 2018</ref>, spelverdeler [[Vadis Odjidja-Ofoe|Vadis Odjidja]] ([[Olympiakos Piraeus]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180721_03625829 "AA Gent haalt Vadis Odjidja terug naar België"], Nieuwsblad.be, 21 juli 2018</ref>, de Oekraïense verdediger [[Ihor Plastoen]] ([[PFK Ludogorets]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180612_03558151 "AA Gent strikt Oekraïense verdediger Igor Plastun"], Nieuwsblad.be, 12 juni 2018</ref> en de Fransman [[Arnaud Souquet]] ([[OGC Nice]])<ref>[http://www.knack.be/nieuws/belgie/aa-gent-officialiseert-komst-van-arnaud-souquet/article-belga-1191599.html "AA Gent officialiseert komst van Arnaud Souquet"], Knack.be, 31 augustus 2018</ref>. Flankspelers [[Stallone Limbombe]] ([[Royal Antwerp FC|Antwerp]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180523_03525349 "AA Gent haalt Stallone Limbombe weg bij Antwerp"], Nieuwsblad.be, 23 mei 2018</ref> en [[Jean-Luc Dompé]] ([[Standard Luik|Standard]])<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180620_03572184 "Dompé en Smith tekenen bij AA Gent"], Nieuwsblad.be, 20 juni 2018</ref> werden transfervrij ingelijfd. De Nigeriaanse spits [[Taiwo Awoniyi]] werd gehuurd van [[Liverpool FC|Liverpool]].<ref>[http://www.sport.be/nl/jupilerproleague/nieuws/article.html?Article_ID=836955 "Awoniyi speelt voor AA Gent"], Sport.be, 23 juli 2018</ref>
Alle uitgaande zomertransfers samen leverden KAA Gent een recordbedrag op van ongeveer veertig miljoen euro.<ref name="knack">[http://m.sportmagazine.knack.be/sport/voetbal-nationaal/waarom-aa-gent-zijn-transferpolitiek-weer-verandert/article-analyse-1192579.html "Waarom AA Gent zijn transferpolitiek weer verandert"], Knack.be, 4 september 2018</ref><ref>[http://sporza.be/nl/2018/12/21/eindejaar-transfers-gent-boudeweel/ "Boudeweel fileert AA Gent: ''Gebrek aan mentaliteit en kwaliteit''"], Sporza.be, 4 januari 2019</ref> De uitgaven voor nieuwe spelers bedroegen zo'n twaalf miljoen.<ref name="knack"/>
=== Start van het seizoen ===
Gent opende de competitie met een nederlaag tegen Standard.<ref>[http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/voetbal/279982 "Standard-AA Gent: spektakel, discussie, mooie goals en op het einde wint Preud’homme"], Nieuwsblad.be, 27 juli 2018</ref> Vervolgens behaalden de Buffalo's een 13 op 15, wat hen de vierde plaats in de rangschikking opleverde. Intussen hadden ze ook de voorrondes van de [[UEFA Europa League 2018/19|Europa League]] voor de kiezen gekregen. Eerst versloegen ze het Poolse [[Jagiellonia Białystok]]<ref>[http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/voetbal/279745 "AA Gent bibbert even tegen Jagiellonia, maar stoot toch verdiend door in Europa"], Nieuwsblad.be, 16 augustus 2018</ref>, maar in de volgende ronde werden ze uitgeschakeld door [[Girondins de Bordeaux]]<ref>[http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/voetbal/279774 "Gent haalt het niet in Bordeaux: vroege tegentreffer en strafschop bezegelen het lot van Buffalo’s"], Nieuwsblad.be, 30 augustus 2019</ref>, de nieuwe club van Kalu. Gent miste zo voor het tweede seizoen op rij de groepsfase van de Europa League.
Midden september kreeg Gent twee opeenvolgende thuisnederlagen te slikken, waaronder een zware 0–4 nederlaag tegen aartsrivaal [[Club Brugge]].<ref>[http://nl.metrotime.be/2018/09/23/news/club-brugge-blijft-ongeslagen-leider-na-forse-0-4-zege-in-gent/ "Club Brugge blijft ongeslagen leider na forse 0-4 zege in Gent"], Metrotime.be, 23 september 2018</ref> Een moeizame kwalificatie in de [[Beker van België 2018-19|Beker van België]] tegen [[Excelsior Virton|Virton]] (uit [[Eerste klasse amateurs (voetbal België)|eerste amateurklasse]]) en een gelijkspel op [[Royal Antwerp FC|Antwerp]] leverde Vanderhaeghe geen nieuw krediet op. Een nieuwe zware thuisnederlaag, 1–5 tegen [[KRC Genk|Genk]], betekende het einde van Vanderhaeghe bij KAA Gent. Op 8 oktober 2018 werd hij ontslagen.<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181008_03819352 "Vanderhaeghe ontslagen bij AA Gent"] Nieuwsblad, 8 oktober 2018</ref> Gent stond op dat moment op de zevende plaats met 14 punten op 30.
=== Trainerswissel en vervolg van het seizoen ===
Twee dagen na het ontslag van Vanderhaeghe werd de Deen [[Jess Thorup]] voorgesteld als zijn opvolger.<ref>[http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/10-10-2018/jess-thorup-nieuwe-coach-kaa-gent "Jess Thorup nieuwe coach KAA Gent"], Website KAA Gent, 10 oktober 2018</ref><ref>[http://www.demorgen.be/sport/nieuwe-aa-gent-coach-jess-thorup-presenteert-zich-stijlvol-en-ambitieus-b35c8eec/ "Nieuwe AA Gent-coach Jess Thorup presenteert zich stijlvol en ambitieus"], DeMorgen.be, 11 oktober 2018</ref> De eerste wedstrijd onder Thorup was meteen een 0–4 overwinning op het terrein van [[KV Oostende]]. De volgende speeldagen bleven de resultaten echter wisselvallig. Bij het ingaan van de winterstop stond Gent nog steeds op de zevende plaats. Wel had het de halve finales van de Beker bereikt door in de achtste finale en kwartfinale respectievelijk [[KFCO Beerschot Wilrijk|Beerschot Wilrijk]] en [[Sint-Truidense VV|Sint-Truiden]] te verslaan.
=== Wintermercato ===
[[Lovre Kalinić]] vertrok tijdens de winterstop naar [[Aston Villa FC|Aston Villa]].<ref>[http://www.avfc.co.uk/News/2018/12/21/kalinic-to-join-aston-villa "Transfer news: Lovre Kalinic to join us in January"], Website Aston Villa FC, 21 december 2018</ref> In zijn plaats werd [[KV Kortrijk]]-doelman [[Thomas Kaminski]] aangetrokken.<ref>[http://sporza.be/nl/2019/01/07/kaminski-gent-transfer/ "Doelman Kaminski tekent dan toch bij AA Gent"], Sporza.be, 7 januari 2019</ref> De Noorse spits [[Alexander Sørloth]] werd voor de rest van het seizoen gehuurd van [[Crystal Palace FC|Crystal Palace]].<ref>[http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/08-01-2019/welkom-alexander-sorloth "Welkom Alexander Sørloth!"], KAA Gent, 8 januari 2019</ref> Middenvelder [[Roman Bezoes]] werd aangetrokken van [[Sint-Truidense VV|Sint-Truiden]].<ref>[http://sporza.be/nl/2019/01/25/bezoes-naar-aa-gent-sylla-maakt-omgekeerde-beweging/ "Bezoes trekt naar AA Gent, Sylla maakt de omgekeerde beweging"] Sporza.be, 25 januari 2019</ref> Recordaankoop [[Franko Andrijašević]] werd voor de rest van het seizoen verhuurd aan [[KVRS Waasland - SK Beveren|Waasland-Beveren]]<ref>[http://sporza.be/nl/2019/01/23/andrijasevic-waasland-beveren/ "Gent verhuurt recordtransfer Andrijasevic aan Waasland-Beveren"], Sporza.be, 23 januari 2019</ref> en de huurovereenkomst van [[Taiwo Awoniyi]] werd vervroegd beëindigd<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190111_04095669 "Liverpool-huurling Taiwo Awoniyi verlaat AA Gent en keert terug naar Moeskroen"], Nieuwsblad.be, 11 januari 2019</ref>.
=== Vervolg van het seizoen ===
Na de winterstop zetten de Buffalo's 2019 in met overwinningen tegen [[KV Kortrijk|Kortrijk]] en [[RSC Anderlecht|Anderlecht]] en een gelijkspel tegen [[Club Brugge]]. Gent kon zich bovendien ook plaatsen voor de bekerfinale na winst van de halve finales tegen [[KV Oostende]] via strafschoppen, waarbij nieuwkomer [[Roman Bezoes|Bezoes]] de beslissende strafschop binnentrapte.<ref>[http://sporza.be/nl/matches/voetbal/croky-cup/2018-2019/halve-finale/02/kv-oostende-kaa-gent/ "AA Gent staat op uit de dood om bekerfinale te kunnen spelen"], Sporza.be, 30 januari 2019</ref> Hierna volgden twee nederlagen tegen achtereenvolgens [[Royal Excel Moeskroen|Moeskroen]] en [[KVRS Waasland - SK Beveren|Waasland-Beveren]], de voorlaatste in de rangschikking. Door deze nederlagen was Gent opnieuw uit de top-zes gezakt en leek het behalen van Play-off 1 opnieuw een bijzonder moeilijke klus te worden.<ref>[http://sporza.be/nl/2019/02/19/ivan-de-witte-over-aa-gent-en-play-offstrijd/ "Ivan De Witte maakt zich zorgen: ''Laten dit als bestuur niet passeren''"], Sporza.be, 19 februari 2019</ref> De laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie wonnen de Buffalo's echter vier keer op rij, waardoor ze zich op het nippertje plaatsten voor Play-off 1.<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190317_04262440 "AA Gent pakt laatste ticket Play-off 1, Genk, Club Brugge en Antwerp laten dure punten liggen"], Nieuwsblad.be, 17 maart 2019</ref>
=== Play-off 1 en bekerfinale ===
[[Bestand:Cupfinal Belgium 2018-19.jpg|thumb|Tijdens de bekerfinale tegen KV Mechelen]]
De play-offs leken al snel een maat voor niets te worden voor Gent. De Buffalo's verloren hun eerste vier wedstrijden en stonden op de zesde en laatste plaats.<ref>[http://sporza.be/nl/matches/voetbal/jupiler-pro-league/2018-2019/play-off-i/04/kaa-gent-antwerp/ "Antwerp duwt Gent nog dieper in de put in Play-off I"], Sporza.be, 13 april 2019</ref> Op de vijfde speeldag moest Gent op bezoek bij [[RSC Anderlecht|Anderlecht]], dat eveneens nog puntenloos was in de play-offs. De partij eindigde op 0-0 en zo hadden beide ploegen halfweg de playoffs hun eerste punt.<ref>[http://sporza.be/nl/matches/voetbal/jupiler-pro-league/2018-2019/play-off-i/05/anderlecht-kaa-gent/ "Anderlecht en Gent sprokkelen hun eerste puntje in Play-off I"], Sporza.be, 21 april 2019</ref> Op de zesde speeldag ontving Gent leider [[KRC Genk|Genk]] en kreeg het een nieuwe nederlaag te slikken, het werd 0–1.<ref>[http://nieuws.vtm.be/sport/genk-heeft-tegen-gent-genoeg-aan-klasseflits-van-trossard "Genk heeft tegen Gent genoeg aan klasseflits van Trossard"], nieuws.vtm.be, 27 april 2019</ref>
Na deze zes wedstrijden op rij zonder overwinning moest Gent de finale van de [[Beker van België 2018-19|Beker van België]] aanvatten. De wedstrijd vond plaats op 1 mei 2019 in het [[Koning Boudewijnstadion]] te Brussel. Tegenstander was [[KV Mechelen]], dat anderhalve maand eerder de titel in [[Eerste klasse B (voetbal België)|tweede klasse]] en bijbehorende promotie naar eerste had behaald.<ref>[http://sporza.be/nl/matches/voetbal/proximus-league/2018-2019/kampioenschap-play-off/02/kv-mechelen-beerschot-wilrijk/ "KV Mechelen viert promotie tegen Beerschot Wilrijk na terugmatch vol hectiek"], Sporza.be, 16 maart 2019</ref> Gent kwam op voorsprong via [[Jean-Luc Dompé|Dompé]], maar verloor uiteindelijk met 1–2.<ref>[http://sporza.be/nl/matches/voetbal/croky-cup/2018-2019/finale/01/kaa-gent-kv-mechelen/ "Geel-rood delirium op de Heizel: KV Mechelen wint Beker van België"], Sporza.be, 1 mei 2019</ref> De teleurstelling bij de supporters was groot.<ref>[http://sporza.be/nl/2019/05/01/enorme-ontgoocheling-op-het-sint-pietersplein-in-gent-seizoen/ "Enorme ontgoocheling op het Sint-Pietersplein in Gent: ''Seizoen is helemaal kapot''"], Sporza.be, 1 mei 2019</ref><ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190501_04366743 "Gentse supporters reageren verbolgen op bekerfiasco"], Nieuwsblad.be, 1 mei 2019</ref> Twee dagen na de verloren bekerfinale verscheen een statement van voorzitter [[Ivan De Witte (voetbalbestuurder)|Ivan De Witte]] op de clubwebsite, waarin hij de spelers een gebrek aan inzet verweet.<ref>[http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/03-05-2019/statement-ivan-de-witte "Statement Ivan De Witte na de verloren bekerfinale"], Website KAA Gent, 3 mei 2019</ref>
Doordat Gent naast de beker en de bijbehorende rechtstreekse kwalificatie voor de poules van de [[UEFA Europa League|Europa League]] greep, moest het met de moed der wanhoop trachten om de vijfde plaats in play-off 1 te bemachtigen. Die kon eventueel alsnog een Europees ticket opleveren omdat Mechelen mogelijk van Europees voetbal uitgesloten zou worden wegens matchfixing in de zaak [[Operatie Propere Handen|Propere Handen]].<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190501_04367031 "Voorzitter Ivan De Witte hoopt dat AA Gent via vijfde plaats alsnog naar Europa kan: ''Dit kan je geen gelukt seizoen noemen, nee''"], Nieuwsblad.be, 2 mei 2019</ref> Het zou een strijd worden met [[RSC Anderlecht|Anderlecht]], dat op dat moment vijfde stond met één punt meer dan Gent.
Ook de thuiswedstrijd tegen aartsrivaal Club Brugge, op 5 mei, werd verloren (0–1). Op 8 mei berichtte Het Nieuwsblad dat KAA Gent na de verloren bekerfinale voormalig succescoach [[Hein Vanhaezebrouck]] had gepolst over een eventuele terugkeer.<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190507_04382762 "AA Gent praat met Hein Vanhaezebrouck"], Nieuwsblad.be, 8 mei 2019</ref> Dit werd door de club echter dezelfde dag nog ontkend in een bericht op de clubwebsite.<ref>[http://www.kaagent.be/nl/supporter/news/08-05-2019/reactie-op-foutieve-berichtgeving-het-nieuwsblad "Reactie op foutieve berichtgeving Het Nieuwsblad"], Website KAA Gent, 8 mei 2019</ref> Na twee opeenvolgende zeges op speeldag acht en negen wipte Gent over Anderlecht naar de vijfde plaats. De allerlaatste speeldag ontving Gent Anderlecht in een rechtstreeks duel voor de vijfde plaats. Gent won met 2–1 en sloot zo het seizoen af op de vijfde plaats.
Op 26 mei won [[Royal Antwerp FC|Antwerp]], de vierde in de rangschikking van play-off 1, de barrage tegen [[Royal Charleroi Sporting Club|Charleroi]], de winnaar van play-off 2.<ref>[http://sporza.be/nl/matches/voetbal/jupiler-pro-league/2018-2019/finale/01/antwerp-charleroi/ "Antwerp springt Europa in na inhaalrace tegen Charleroi"], Sporza.be, 26 mei 2019</ref> Op 1 juni werd KV Mechelen veroordeeld in de zaak [[Operatie Propere Handen|Propere Handen]]. Het zakte naar [[Eerste klasse B (voetbal België)|eerste klasse B]] waar het moest starten met 12 punten aftrek en mocht het komende seizoen geen Europees voetbal spelen.<ref>[http://www.hln.be/sport/voetbal/belgisch-voetbal/dossier-matchfixing-kv-mechelen-veroordeeld-tot-degradatie-waasland-beveren-gaat-vrijuit~ae05c448d/ "Dossier matchfixing: KV Mechelen veroordeeld tot degradatie, Waasland-Beveren gaat vrijuit"], HLN.be, 1 juni 2019</ref> Het ticket voor de tweede voorronde van de [[UEFA Europa League|Europa League]] voor het komende seizoen ging daardoor naar KAA Gent als vijfde in de eindstand van play-off 1.<ref>[http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190601_04440471 "Dit zijn de gevolgen van de degradatie van KV Mechelen voor het Belgische voetbal"], Nieuwsblad.be, 1 juni 2019</ref> [[KV Mechelen]] ging echter in beroep bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport).<ref>[http://www.hln.be/sport/voetbal/belgisch-voetbal/kv-mechelen/officieel-kv-mechelen-trekt-naar-het-bas-om-degradatie-aan-te-vechten~a1ba7cd1/ "Officieel: KV Mechelen trekt naar het BAS om degradatie aan te vechten"], HLN.be, 6 juni 2019</ref> Het BAS oordeelde uiteindelijk op 17 juli dat Mechelen niet moest degraderen, maar het komende seizoen geen beker- of Europese wedstrijden mocht spelen. De definitieve beslissing van de UEFA dat het vijfde Europese ticket naar Gent kon gaan, kwam er daardoor pas op 18 juli, één week voor de eerste Europese wedstrijd die Gent het komende seizoen zou spelen.<ref>[http://www.hln.be/sport/voetbal/champions-league-europa-league/europa-league/uefa-brengt-goed-nieuws-standard-in-plaats-van-kv-mechelen-in-groepsfase-europa-league-aa-gent-in-tweede-voorronde~a0351a40/ "UEFA brengt goed nieuws: Standard in plaats van KV Mechelen in groepsfase Europa League, AA Gent in tweede voorronde"], HLN.be, 18 juli 2019</ref>


== Spelerskern ==
== Spelerskern ==
Regel 42: Regel 106:
! [[Bestand:Soccerball.svg|10px]]
! [[Bestand:Soccerball.svg|10px]]
|-
|-
| style="background:blue;" colspan="18" | <font color="white">'''Keepers'''</font></div>
| style="background:blue;" colspan="18" | <span style=color:"white">'''Keepers'''</span></div>
|-
|-
|'''20'''||align=left|[[Yannick Thoelen]]||{{BE-VLAG}}||18-07-1990||0||0||0||0||0||0||0||0||'''0'''||'''0'''||[[2015]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[Lommel United]]|| DM
|'''1'''||align=left|[[Thomas Kaminski]]<sup>(3)</sup>||{{BE-VLAG}}||23-10-1992||19||0||3||0||0||0||0||0||'''22'''||'''0'''||[[2019]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[KV Kortrijk]]|| DM
|-
|'''20'''||align=left|[[Yannick Thoelen]]||{{BE-VLAG}}||18-07-1990||6||0||2||0||0||0||0||0||'''8'''||'''0'''||[[2015]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[Lommel SK (2554)|Lommel SK]]|| DM
|-
|-
|'''35'''||align=left|[[Jari De Busser]]||{{BE-VLAG}}||21-10-1990||0||0||0||0||0||0||0||0||'''0'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[Koninklijke Lierse Sportkring|Lierse SK]]|| DM
|'''35'''||align=left|[[Jari De Busser]]||{{BE-VLAG}}||21-10-1990||0||0||0||0||0||0||0||0||'''0'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[Koninklijke Lierse Sportkring|Lierse SK]]|| DM
|-
|-
|'''91'''||align=left|[[Lovre Kalinić]]||{{HR-VLAG}}||03-04-1990||0||0||0||0||0||0||0||0||'''0'''||'''0'''||[[2016]]||align="left"|{{HR-VLAG}} [[HNK Hajduk Split]]|| DM
|'''91'''||align=left|[[Lovre Kalinić]]<sup>(2)</sup>||{{HR-VLAG}}||03-04-1990||14||0||1||0||0||0||3||0||'''18'''||'''0'''||[[2016]]||align="left"|{{HR-VLAG}} [[HNK Hajduk Split]]|| DM
|-
|'''92'''||align=left|[[Colin Coosemans]]||{{BE-VLAG}}||03-08-1992||2||0||0||0||0||0||1||0||'''3'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[KV Mechelen]]|| DM
|-
| style="background:blue;" colspan="18" | <span style=color:"white">'''Verdedigers'''</span></div>
|-
|-
|'''92'''||align=left|[[Colin Coosemans]]||{{BE-VLAG}}||03-08-1992||2||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{BE-VLAG}} [[KV Mechelen]]|| DM
|'''2'''||align=left|[[Arnaud Souquet]]||{{FR-VLAG}}||12-02-1992||31||0||5||0||0||0||0||0||'''36'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{FR-VLAG}} [[OGC Nice]]|| RB, CV
|-
|-
| style="background:blue;" colspan="18" | <font color="white">'''Verdedigers'''</font></div>
|'''4'''||align=left|[[Sigurd Rosted]]||{{NO-VLAG}}||22-07-1994||29||5||5||1||0||0||4||0||'''38'''||'''6'''||[[2018]]||align="left"|{{NO-VLAG}} [[Sarpsborg 08 FF]]|| CV
|-
|-
|'''4'''||align=left|[[Sigurd Rosted]]||{{NO-VLAG}}||22-07-1994||2||0||0||0||0||0||0||0||'''2'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{NO-VLAG}} [[Sarpsborg 08 FF]]|| CV
|'''5'''||align=left|[[Ihor Plastoen]]||{{UA-VLAG}} {{BG-VLAG}}||20-08-1990||19||0||3||0||0||0||4||0||'''26'''||'''0'''||[[2018]]||align="left"|{{BG-VLAG}} [[PFK Ludogorets]] || CV
|-
|-
