Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
PDC Pro Tour 2014: verschil tussen versies
(https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=PDC_Pro_Tour_2014&oldid=40522258 80.60.237.227 9 feb 2014) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De '''PDC Pro Tour | De '''2014 PDC Pro Tour''' is een momenteel lopende reeks van niet-televisie darts toernooien georganiseerd door de Professional Darts Corporation (PDC). Professional Dart Players Association Players Championships, UK Open Qualifiers, en de Europese Tour zijn de gebeurtenissen die deel uitmaken van de Pro Tour. Dit jaar zijn er 34 PDC Pro Tour-evenementen worden gehouden - 20 Players Championships, 6 UK Open Qualifiers, en 8 van de Europese Tour. | ||
==Prijzengeld== | ==Prijzengeld== | ||
Prijzengeld voor elke UK Open Qualifier is verhoogd van £ 35.000 tot £ 50.000 aan de 2013 Players Championships, die zich voor dit jaar onveranderd zijn gebleven. European Tour events bieden £ 100.000 per gebeurtenis, hetzelfde als in 2013.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/x8j56hdz8y961h0jdoq3fx4h4/title/pdc-prize-fund-increases-confirmed | title=PDC Prize Fund Increases Confirmed | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=25 January 2014}}</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Ronde !! UK Open Kwalificaties en <br />Players Championships | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Winnaar || £10,000 | | Winnaar || £10,000 | ||
|- | |- | ||
| Finalist || £5,000 | | Finalist || £5,000 | ||
|- | |- | ||
| Halve-finalisten || £2,500 | | Halve-finalisten || £2,500 | ||
Regel 24: | Regel 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Ronde !! European Tour | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Winnaar || £20,000 | | Winnaar || £20,000 | ||
Regel 42: | Regel 40: | ||
|} | |} | ||
==PDC Pro Tour | ==PDC Pro Tour Kaart== | ||
128 spelers werden | 128 spelers werden Tour Cards Toegekent, die hen in staat deel te nemen aan alle Players Championships, UK Open Kwalificatie en de Europese Tour. | ||
===Tour Cards=== | ===Tour Cards=== | ||
De 2014 | De Tour Cards 2014 waren toegekent aan: | ||
* (63) De top 64 spelers van de [[PDC Order of Merit]] na de [[PDC World Darts Championship 2014|WK 2014]] . | *(63) De top 64 spelers van de [[PDC Order of Merit]] na de [[PDC World Darts Championship 2014| WK 2014]]. [[Co Stompe]] heeft zijn kaart niet aangenomen. | ||
* (42) De 42 | *(42) De 42 Gekwalificeerden uit 2014 Q-School. | ||
* (16) De 16 | *(16) De 16 Gekwalificeerden uit 2013 Q-School niet in de top 64 van de [[PDC Order of Merit]] staan na het WK. | ||
* (1) | *(1) Vier halve finalisten van de [[BDO World Darts Championship 2014]], alleen [[Stephen Bunting]] accepteerde zijn tour kaart. | ||
* (1) De winnaar van de 2013 Scandinavische Order of Merit ( [[Per Laursen]] ) . | *(1) De winnaar van de 2013 Scandinavische Order of Merit ([[Per Laursen]]). | ||
* (1) De winnaar van de 2012 Scandinavische Order of Merit ( [[Jarkko Komula]] ) . | *(1) De winnaar van de 2012 Scandinavische Order of Merit ([[Jarkko Komula]]). | ||
* (2) Twee hoogste | *(2) Twee hoogste Gekwalificeerden van de Challenge Tour 2013 ([[Ben Ward (darter) | Ben Ward]] en Adam Hunt). | ||
* (2) Twee hoogste | *(2) Twee hoogste Gekwalificeerden van de Youth Tour 2012 (Chris Aubrey en Josh Payne). | ||
[[BDO World Darts Championship 2014|Lakeside]] Kampioen [[Stephen Bunting]] accepteerde zijn aanbod van een Tour Card , terwijl nog eens 16 spelers | [[BDO World Darts Championship 2014 | Lakeside]] Kampioen [[Stephen Bunting]] accepteerde zijn aanbod van een Tour Card, terwijl nog eens 16 spelers automatische Tour Kaarten bij Qualifying School wonnen. Op het gebied van 128 Tour Card houders voltooien, werden plaatsen toegewezen beneden de finale Qualifying School Order of Merit, met 26 van de top 27 spelers die een Tour Card kregen. | ||
===Q School=== | ===Q-School=== | ||
De PDC Pro Tour Qualifying School vond plaats in het | De PDC Pro Tour Qualifying School vond plaats in het DW Stadium | Robin Park Tennis Centre in [[Wigan]] van 15-18 januari. De volgende spelers wonnen twee jaar durende tour kaarten op elk van de dagen gespeeld: | ||
{| class = wikitable style = " text-align : left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
! width = 150 | | !width=150|Date | ||
! | ! Qualifiers | ||
!width=10|Ref. | !width=10|Ref. | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Day 1''' - 15 Januari | ||
| {{ | | {{AU-VLAG}} [[Kyle Anderson (Darter)|Kyle Anderson]], {{NL-VLAG}} [[Benito van de Pas]], {{ES-VLAG}} [[Antonio Alcinas]], {{EN-VLAG}} [[Andrew Gilding]] | ||
| align="center"|<ref>{{ | | align="center"|<ref>{{Citeer web|url=http://www.pdc.tv/news/article/1ead4dhfdpl141ucvwj911tlw0/title/2014-pdc-qualifying-school-day-one|title=2014 PDC Qualifying School Day One|publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]]|accessdate=16 January 2014}}</ref><ref>{{Citeer web | url=http://www1.skysports.com/darts/news/12040/9118489/2014-pdc-qualifying-school-kyle-anderson-first-of-four-to-qualify | title=2014 PDC Qualifying School: Kyle Anderson first of four to qualify | publisher=[[Sky Sports]] | accessdate=17 January 2014}}</ref> | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Day 2''' - 16 Januari | ||
| {{ | | {{DE-VLAG}} [[Tomas Seyler]], {{EN-VLAG}} [[Andy Parsons (Darter)|Andy Parsons]], {{WL-VLAG}} [[Gerwyn Price]], {{EN-VLAG}} [[Dave Bird (darter)|Dave Bird]] | ||
| align="center"|<ref>{{ | | align="center"|<ref>{{Citeer web|url=http://www.pdc.tv/news/article/5hlr8oh8si6v1ebldn0bd1q28/title/2014-pdc-qualifying-school-day-two|title=2014 PDC Qualifying School Day Two|publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]]|accessdate=16 January 2014}}</ref><ref>{{Citeer web | url=http://www1.skysports.com/darts/news/12288/9119227/german-ace-tomas-seyler-was-joined-by-three-new-pdc-tour-card-holders | title=German ace Tomas Seyler was joined by three new PDC Tour Card Holders | publisher=[[Sky Sports]] | accessdate=17 January 2014}}</ref> | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Day 3''' - 17 Januari | ||
| {{ | | {{XS-VLAG}} [[Gary Stone]], {{EN-VLAG}} [[Matt Padgett]], {{WL-VLAG}} [[Robert Owen (darter)|Robert Owen]], {{EN-VLAG}} [[Tony Newell]] | ||
| align="center"|<ref>{{ | | align="center"|<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/1i4ogh3rk4t7s1t9c2totigmr6/title/2014-pdc-qualifying-school-day-three | title=2014 PDC Qualifying School Day Three | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=17 January 2014}}</ref><ref>{{Citeer web | url=http://www1.skysports.com/darts/news/12288/9121057/gary-stone-matt-padgett-robert-owen-and-tony-newell-win-pdc-tour-cards | title=Gary Stone, Matt Padgett, Robert Owen and Tony Newell win PDC Tour cards | publisher=[[Sky Sports]] | accessdate=26 January 2014}}</ref> | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Day 4''' - 18 Januari | ||
| {{ | | {{EN-VLAG}} [[Steve West (darter)|Steve West]], {{EN-VLAG}} [[Nigel Heydon]], {{EN-VLAG}} [[Joe Murnan]], {{XS-VLAG}} [[Jason Hogg]] | ||
| align="center"|<ref name="Day 4">{{ | | align="center"|<ref name="Day 4">{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/1cylsh2jxcmq81ixg9ej30u8f7/title/2014-pdc-qualifying-school-day-four | title=2014 PDC Qualifying School Day Four | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=18 January 2014}}</ref><ref>{{Citeer web | url=http://www1.skysports.com/darts/news/12288/9123131/pdc-qualifying-school-cards-for-steve-west-nigel-heydon-joe-murnan-and-jason-hogg | title=PDC Qualifying School: Cards for Steve West, Nigel Heydon, Joe Murnan and Jason Hogg | publisher=[[Sky Sports]] | accessdate=18 January 2014}}</ref> | ||
|} | |} | ||
Een Q School Order of Merit werd ook gemaakt met behulp van de volgende punten systeem: | |||
{| class = " wikitable " | {| class="wikitable" | ||
! Ronde !! Punten | |||
|- | |- | ||
| Finale Ronde || Negen punten | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Laatste 16 || Vijf punten | | Laatste 16 || Vijf punten | ||
Regel 99: | Regel 96: | ||
|} | |} | ||
Op het gebied van 128 Tour Card houders voltooien , werden plaatsen toegewezen beneden de finale Qualifying School Order of Merit , met 26 van de top 27 spelers die een Tour Card . [[Stuart Bousfield]] | Op het gebied van 128 Tour Card houders voltooien, werden plaatsen toegewezen beneden de finale Qualifying School Order of Merit, met 26 van de top 27 spelers die een Tour Card kregen. [[Stuart Bousfield]] wees een Tour-kaart af, en als zodanig wordt verwijderd uit het klassement voor 2014.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/p5kj8vjvjsyz1m83p7kwpw9m6/title/2014-pdc-tour-card-holders-confirmed | title=2014 PDC Tour Card Holders Confirmed | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=28 January 2014}}</ref> | ||
{ | # {{EN-VLAG}} [[Brian Woods (darter)|Brian Woods]] | ||
# {{AT-VLAG}} [[Zoran Lerchbacher]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Mick Todd]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Pete Dyos]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Keegan Brown]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Stuart White (darter)|Stuart White]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Steve Grubb]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Ian Moss (darter)|Ian Moss]] | |||
# {{AT-VLAG}} [[Rowby-John Rodriguez]] | |||
# {{NL-VLAG}} [[Christian Kist]] | |||
# {{XS-VLAG}} [[Jim Walker (darter)|Jim Walker]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Dave Ladley]] | |||
# {{NL-VLAG}} [[Mareno Michels]] | |||
# {{XS-VLAG}} [[Mark Barilli]] | |||
# {{XS-VLAG}} [[Jamie Bain]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Michael Barnard (darter)|Michael Barnard]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[David Dodds (darter)|David Dodds]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Steve Hine]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Terry Temple]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Ross Twell]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Stuart Anderson (darter)|Stuart Anderson]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Conan Whitehead]] | |||
# {{EN-VLAG}} [[Mark Cox (darter)|Mark Cox]] | |||
# {{IE-VLAG}} [[William O'Connor (darter)|William O'Connor]] | |||
# {{EN-VLAG}} <s>[[Stuart Bousfield]]</s> | |||
# {{NL-VLAG}} [[Joey ten Berge]] | |||
# {{NL-VLAG}} [[Kevin Voornhout]] | |||
==Players Championships== | |||
:''(Alle wedstrijden – best of 11 legs)'' | |||
Players Championship 1 in Barnsley op 15 Maart.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/1lziqfgxwr0x2117aguhray3c3/title/players-championship-1-updates | title=Anderson Wins Third Title Of The Year | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=15 March 2014}}</ref> | |||
|} | {{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | ||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{EN-VLAG}} [[Andrew Gilding]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{EN-VLAG}} [[Darren Webster]] | |||
| RD1-score02=2 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{EN-VLAG}} [[James Wade]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{EN-VLAG}} [[Ronnie Baxter]] | |||
| RD1-score04=5 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{EN-VLAG}} [[Andy Hamilton]] | |||
| RD1-score06=3 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{EN-VLAG}} [[Mervyn King (darter)|Mervyn King]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{EN-VLAG}} [[Adrian Lewis]] | |||
| RD1-score08=4 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01='''{{EN-VLAG}} [[Andrew Gilding]]''' | |||
| RD2-score01='''6''' | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{EN-VLAG}} [[James Wade]] | |||
| RD2-score02=3 | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' | |||
| RD2-score03='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{EN-VLAG}} [[Mervyn King (darter)|Mervyn King]] | |||
| RD2-score04=3 | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01={{EN-VLAG}} [[Andrew Gilding]] </span><small><span style="color:dimgray;">107.70</span></small> | |||
| RD3-score01=5 | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02={{XS-VLAG}} '''[[Gary Anderson]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">111.47</span></small> | |||
| RD3-score02='''6''' | |||
}} | |||
Players Championship 2 in Barnsley op 16 Maart.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/19d4big6kprdz1wwbsxix8zybu/title/players-championship-2-latest | title=Van Gerwen Victorious in Barnsley | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=16 March 2014}}</ref> | |||
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | |||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{NL-VLAG}} [[Michael van Gerwen]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{EN-VLAG}} [[Michael Smith (darter)|Michael Smith]] | |||
| RD1-score02=4 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{BE-VLAG}} [[Kim Huybrechts]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{NL-VLAG}} [[Christian Kist]] | |||
| RD1-score04=2 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{EN-VLAG}} [[Dean Winstanley]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]] | |||
| RD1-score06=5 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{NL-VLAG}} [[Raymond van Barneveld]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{EN-VLAG}} [[Darren Webster]] | |||
| RD1-score08=1 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01='''{{NL-VLAG}} [[Michael van Gerwen]]''' | |||
| RD2-score01='''6''' | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{BE-VLAG}} [[Kim Huybrechts]] | |||
| RD2-score02=3 | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03='''{{EN-VLAG}} [[Dean Winstanley]]''' | |||
| RD2-score03='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{NL-VLAG}} [[Raymond van Barneveld]] | |||
| RD2-score04=4 | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01={{NL-VLAG}} '''[[Michael van Gerwen]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">95.64</span></small> | |||
| RD3-score01='''6''' | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02={{EN-VLAG}} [[Dean Winstanley]] </span><small><span style="color:dimgray;">94.95</span></small> | |||
| RD3-score02=1 | |||
}} | |||
Players Championship 3 in Crawley op 22 Maart.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/zn83azlviegw1nxyqbw8sz3ny/title/players-championship-3-latest | title=Anderson Pips Taylor In Crawley | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=22 March 2014}}</ref> | |||
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | |||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{EN-VLAG}} [[Terry Jenkins]] | |||
| RD1-score02=4 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{EN-VLAG}} [[Nigel Heydon]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{EN-VLAG}} [[Ronnie Baxter]] | |||
| RD1-score04=2 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{NL-VLAG}} [[Christian Kist]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{EN-VLAG}} [[James Wade]] | |||
| RD1-score06=3 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{EN-VLAG}} [[Adrian Lewis]] | |||
| RD1-score08=4 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01='''{{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]]''' | |||
| RD2-score01='''6''' | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{EN-VLAG}} [[Nigel Heydon]] | |||
| RD2-score02=0 | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03={{NL-VLAG}} [[Christian Kist]] | |||
| RD2-score03=5 | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' | |||
| RD2-score04='''6''' | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01={{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]] </span><small><span style="color:dimgray;">101.96</span></small> | |||
| RD3-score01=5 | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">105.81</span></small> | |||
| RD3-score02='''6''' | |||
}} | |||
Players Championship 4 in Crawley op 23 Maart.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/dgxum88t42hw13dvawslja71i/title/players-championship-4-latest | title=Imperious Taylor's Crawley Triumph | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=23 March 2014}}</ref> | |||
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | |||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{SE-VLAG}} [[Magnus Caris]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{EN-VLAG}} [[Stephen Bunting]] | |||
| RD1-score02=4 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{EN-VLAG}} [[Ian White]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{EN-VLAG}} [[Dave Chisnall]] | |||
| RD1-score04=2 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{EN-VLAG}} [[Michael Smith (darter)|Michael Smith]] | |||
| RD1-score06=1 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{EN-VLAG}} [[Mervyn King (darter)|Mervyn King]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{EN-VLAG}} [[Adrian Lewis]] | |||
| RD1-score08=3 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01={{SE-VLAG}} [[Magnus Caris]] | |||
| RD2-score01=4 | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02='''{{EN-VLAG}} [[Ian White]]''' | |||
| RD2-score02='''6''' | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03='''{{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]]''' | |||
| RD2-score03='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{EN-VLAG}} [[Mervyn King (darter)|Mervyn King]] | |||
| RD2-score04=2 | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01={{EN-VLAG}} [[Ian White]] </span><small><span style="color:dimgray;">87.89</span></small> | |||
| RD3-score01=0 | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02='''{{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">104.86</span></small> | |||
| RD3-score02='''6''' | |||
}} | |||
Players Championship 5 in Wigan op 12 April.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/1ltfue66hp3e613lg1wme2cb7p/title/players-championship-5-latest | title=Dolan Wins Second Title Of The Year | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=12 April 2014}}</ref> | |||
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | |||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{EN-VLAG}} [[James Hubbard (darter)|James Hubbard]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{EN-VLAG}} [[Mervyn King (darter)|Mervyn King]] | |||
| RD1-score02=4 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{NX-VLAG}} [[Brendan Dolan]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{EN-VLAG}} [[Dean Winstanley]] | |||
| RD1-score04=5 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{EN-VLAG}} [[James Wade]] | |||
| RD1-score06=2 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{EN-VLAG}} [[Michael Smith (darter)|Michael Smith]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{NL-VLAG}} [[Raymond van Barneveld]] | |||
| RD1-score08=3 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01={{EN-VLAG}} [[James Hubbard (darter)|James Hubbard]] | |||
| RD2-score01=1 | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02='''{{NX-VLAG}} [[Brendan Dolan]]''' | |||
| RD2-score02='''6''' | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03={{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]] | |||
| RD2-score03=4 | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04='''{{EN-VLAG}} [[Michael Smith (darter)|Michael Smith]]''' | |||
| RD2-score04='''6''' | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01='''{{NX-VLAG}} [[Brendan Dolan]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">103.66</span></small> | |||
| RD3-score01='''6''' | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02={{EN-VLAG}} [[Michael Smith (darter)|Michael Smith]] </span><small><span style="color:dimgray;">87.43</span></small> | |||
| RD3-score02=0 | |||
}} | |||
Players Championship 6 in Wigan op 13 April.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/1ley6fdirqzvo1pwgjci6fwncw/title/players-championship-6-updates | title=Thornton Triumphs In Wigan | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=13 April 2014}}</ref> | |||
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | |||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{XS-VLAG}} [[Robert Thornton]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{WL-VLAG}} [[Richie Burnett]] | |||
| RD1-score02=5 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{NL-VLAG}} [[Raymond van Barneveld]] | |||
| RD1-score04=4 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{EN-VLAG}} [[Ian White]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{NL-VLAG}} [[Vincent van der Voort]] | |||
| RD1-score06=1 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{AU-VLAG}} [[Kyle Anderson]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{EN-VLAG}} [[James Wade]] | |||
| RD1-score08=3 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01='''{{XS-VLAG}} [[Robert Thornton]]''' | |||
| RD2-score01='''6''' | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02={{EN-VLAG}} [[Phil Taylor]] | |||
| RD2-score02=4 | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03='''{{EN-VLAG}} [[Ian White]]''' | |||
| RD2-score03='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{AU-VLAG}} [[Kyle Anderson]] | |||
| RD2-score04=1 | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01='''{{XS-VLAG}} [[Robert Thornton]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">95.32</span></small> | |||
| RD3-score01='''6''' | |||
| RD3-seed02= | |||
| RD3-team02={{EN-VLAG}} [[Ian White]] </span><small><span style="color:dimgray;">96.38</span></small> | |||
| RD3-score02=5 | |||
}} | |||
Players Championship 7 in Wigan op 3 Mei.<ref>{{Citeer web | url=http://www.pdc.tv/news/article/17mjn8odgnn3i1rrx1ftds3a2w/title/players-championship-7-latest | title=Thornton Denies Brown In Wigan | publisher=[[Professional Darts Corporation|PDC]] | accessdate=3 May 2014}}</ref> | |||
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 | |||
| RD2=Kwart-finale | |||
| RD3=Halve-finale | |||
| RD4=Finale | |||
| team-width=200px | |||
| RD1-seed01= | |||
| RD1-team01='''{{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]]''' | |||
| RD1-score01='''6''' | |||
| RD1-seed02= | |||
| RD1-team02={{NL-VLAG}} [[Jelle Klaasen]] | |||
| RD1-score02=1 | |||
| RD1-seed03= | |||
| RD1-team03='''{{XS-VLAG}} [[Robert Thornton]]''' | |||
| RD1-score03='''6''' | |||
| RD1-seed04= | |||
| RD1-team04={{BE-VLAG}} [[Kim Huybrechts]] | |||
| RD1-score04=5 | |||
| RD1-seed05= | |||
| RD1-team05='''{{EN-VLAG}} [[Keegan Brown]]''' | |||
| RD1-score05='''6''' | |||
| RD1-seed06= | |||
| RD1-team06={{EN-VLAG}} [[Ben Ward (darter)|Ben Ward]] | |||
| RD1-score06=1 | |||
| RD1-seed07= | |||
| RD1-team07='''{{XS-VLAG}} [[Peter Wright (darter)|Peter Wright]]''' | |||
| RD1-score07='''6''' | |||
| RD1-seed08= | |||
| RD1-team08={{EN-VLAG}} [[Ronnie Baxter]] | |||
| RD1-score08=5 | |||
| RD2-seed01= | |||
| RD2-team01={{XS-VLAG}} [[Gary Anderson]] | |||
| RD2-score01=3 | |||
| RD2-seed02= | |||
| RD2-team02='''{{XS-VLAG}} [[Robert Thornton]]''' | |||
| RD2-score02='''6''' | |||
| RD2-seed03= | |||
| RD2-team03='''{{EN-VLAG}} [[Keegan Brown]]''' | |||
| RD2-score03='''6''' | |||
| RD2-seed04= | |||
| RD2-team04={{XS-VLAG}} [[Peter Wright (darter)|Peter Wright]] | |||
| RD2-score04=5 | |||
| RD3-seed01= | |||
| RD3-team01='''{{XS-VLAG}} [[Robert Thornton]]''' </span><small><span style="color:dimgray;">101.92</span></small> | |||
| RD3-score01='''6''' | |||
| RD3-seed02= | |||
