Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.
- Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
- Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
Voormalige Nederlandse gemeenten A: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
(→Overzicht: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lijst_van_voormalige_Nederlandse_gemeenten&oldid=37776689) |
||
Regel 25: | Regel 25: | ||
! scope="col" | Opgegaan in | ! scope="col" | Opgegaan in | ||
! scope="col" class="unsortable" | Opmerkingen | ! scope="col" class="unsortable" | Opmerkingen | ||
|-valign="top" | |||
| 10531 | |||
| 1000 (647) | |||
| [[Zeeland (provincie)|Zeeland]] | |||
| [[Aagtekerke]] | |||
| Aagtekerk | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aagtekerke|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-07-1966 | |||
| [[Mariekerke (Nederland)|Mariekerke]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10228 | |||
| | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Aalst (Zaltbommel)|Aalst (Gelderland)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aalst (Zaltbommel)|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Poederoijen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11423 | |||
| 1001 | |||
| [[Noord-Brabant]] | |||
| [[Aalst (Noord-Brabant)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aalst (Noord-Brabant)|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1923 | |||
| [[Waalre (gemeente)|Waalre]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11020 | |||
| 0648 | |||
| [[Zeeland (provincie)|Zeeland]]<ref name=MeerProv>Noot: Deze gemeente heeft in de loop van de tijd tot verschillende provincies behoord.</ref> | |||
| [[Aardenburg (gemeente)|Aardenburg]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aardenburg|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1995 | |||
| [[Sluis-Aardenburg]] | |||
| Viel van 14-02-1814 tot 28-04-1814 onder speciaal bestuur, daarna tot 19-09-1814 onder de provincie Brabant | |||
|-valign="top" | |||
| 11242 | |||
| 1002 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Aarlanderveen]] | |||
| Aarlanderveen en Pulmot | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aarlanderveen|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1918 | |||
| [[Alphen aan den Rijn]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10757 | |||
| 0739 | |||
| [[Noord-Brabant]] | |||
| [[Aarle-Rixtel]] | |||
| Aarle; Aarle Rixtel; Aarle-Rikstel | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aarle-Rixtel|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1997 | |||
| [[Laarbeek (gemeente)|Laarbeek]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10439 | |||
| 0359 | |||
| [[Noord-Holland]] | |||
| [[Abbekerk]] | |||
| Abbekerk en Lambertschaag; Abbekerk en Lambertshage | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abbekerk|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1979 | |||
| [[Noorder-Koggenland]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11026 | |||
| 0481 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Abbenbroek]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abbenbroek|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1980 | |||
| [[Bernisse]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10712 | |||
| | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]]<ref name=MeerProv/> | |||
| [[Abcoude|Abcoude (Oud)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abcoude|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Abcoude-Proostdij]] (naamswijziging) | |||
| Viel tot 19-09-1814 onder de provincie Noord-Holland | |||
|-valign="top" | |||
| 10712 | |||
| 0305 | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Abcoude]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abcoude|Lijst]] | |||
| 01-05-1941 | |||
| [[Abcoude-Baambrugge]], [[Abcoude-Proostdij]] | |||
| 01-01-2011 | |||
| [[De Ronde Venen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11184 | |||
| 1003 | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Abcoude-Baambrugge]] | |||
| Abcoude Baambrugge; Abkoude-Baambrugge; Abkoude-Baambrug; Baambrugge | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abcoude|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Baambrugge]] (naamswijziging) | |||
| 01-05-1941 | |||
| [[Abcoude]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10712 | |||
| 1004 | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Abcoude-Proostdij]] | |||
| Abcoude Proosdij; Abcoude Proostdij; Abcoude, Proostdij en Aasdom; Abcoude-Proosdij; Abcoude-Proostdij en Aasdom; Abkoude-Proosdij | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abcoude|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Abcoude|Abcoude (Oud)]] (naamswijziging) | |||
| 01-05-1941 | |||
| [[Abcoude]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11068 | |||
| | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Abstede]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abstede|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Utrecht (stad)|Utrecht]] | |||
| 01-08-1823 | |||
| [[Utrecht (stad)|Utrecht]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10946 | |||
| 1301 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Abtsregt]] | |||
| Absregt | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Abtsregt|Lijst]] | |||
| 01-04-1817 | |||
| [[Pijnacker]] | |||
| 01-09-1855 | |||
| [[Vrijenban]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10141 | |||
| 1302 | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Achthoven (Montfoort)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Achthoven (Montfoort)|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Linschoten (dorp)|Linschoten]] | |||
| 08-09-1857 | |||
| [[Linschoten (dorp)|Linschoten]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10524 | |||
| 1005 | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Achttienhoven (Utrecht)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Achttienhoven (Utrecht)|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Westbroek (Utrecht)|Westbroek]] | |||
| 01-01-1954 | |||
| [[Westbroek (Utrecht)|Westbroek]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10972 | |||
| 1303 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Achttienhoven (Zuid-Holland)]] | |||
| Achttienhoven en de Bosch | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Achttienhoven (Zuid-Holland)|Lijst]] | |||
| 01-04-1817 | |||
| [[Nieuwkoop]] | |||
| 01-09-1855 | |||
| [[Nieuwkoop]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10013 | |||
| 1304 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Ackersdijk en Vrouwenregt]] | |||
| Ackersdijk; Ackersdijk c.a. | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ackersdijk en Vrouwenregt|Lijst]] | |||
| 01-04-1817 | |||
| [[Pijnacker]] | |||
| 01-09-1855 | |||
| [[Vrijenban]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10996 | |||
| 0001 | |||
| [[Groningen (provincie)|Groningen]] | |||
| [[Adorp]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Adorp|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1990 | |||
| [[Winsum (gemeente)|Winsum]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10999 | |||
| 0002 | |||
| [[Groningen (provincie)|Groningen]] | |||
| [[Aduard]] | |||
| Adeward | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aduard|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1990 | |||
| [[Zuidhorn (gemeente)|Zuidhorn]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10157 | |||
| 1006 | |||
| [[Friesland]] | |||
| [[Aengwirden]] | |||
| Ængwirden; Engwirden | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Aengwirden|Lijst]] | |||
| 01-10-1816 | |||
| [[Tjalleberd]] (naamswijziging) | |||
| 01-07-1934 | |||
| [[Heerenveen (gemeente)|Heerenveen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11015 | |||
| | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Afferden (Gelderland)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Afferden (Gelderland)|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Druten]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10346 | |||
| 0360 | |||
| [[Noord-Holland]] | |||
| [[Akersloot]] | |||
| Akersloot en Woude | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Akersloot|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-2002 | |||
| [[Castricum]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10140 | |||
| | |||
| [[Friesland]] | |||
| [[Akkrum]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Akkrum|Lijst]] | |||
| 01-01-1812 | |||
| | |||
| 01-10-1816 | |||
| [[Utingeradeel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10124 | |||
| 0477 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Albrandswaard|Albrandswaard (Oud)]] | |||
| Albrandswaard en Kijvelanden; Albranswaard | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Albrandswaard|Lijst]] | |||
| 01-04-1817 | |||
| [[Poortugaal]] | |||
| 01-01-1842 | |||
| [[Poortugaal]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10745 | |||
| | |||
| [[Noord-Brabant]] | |||
| [[Alem (Maasdriel)|Alem]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Alem|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1821 | |||
| [[Alem, Maren en Kessel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10495 | |||
| 1007 | |||
| [[Noord-Brabant]] | |||
| [[Alem, Maren en Kessel]] | |||
| Alem; Alem c.a. | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Alem, Maren en Kessel|Lijst]] | |||
| 01-01-1821 | |||
| [[Alem (Maasdriel)|Alem]]; [[Maren]]; [[Kessel (Noord-Brabant)]] | |||
| 01-01-1958 | |||
| [[Lith (gemeente)|Lith]]; [[Maasdriel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10349 | |||
| 0483 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Alkemade]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Alkemade|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-2009 | |||
| [[Kaag en Braassem]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11053 | |||
| | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Almelo|Almelo (Oud)]] | |||
| Almeloo | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Almelo|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Ambt Almelo]]; [[Stad Almelo]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10001 | |||
| | |||
| [[Friesland]] | |||
| [[Almenum]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Almenum|Lijst]] | |||
| 01-01-1812 | |||
| | |||
| 01-10-1816 | |||
| [[Barradeel]]; [[Franekeradeel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10788 | |||
| 0740 | |||
| [[Noord-Brabant]]<ref name=MeerProv/> | |||
| [[Almkerk]] | |||
| Almkerk c.a.; Almkerk en Uitwijk | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Almkerk|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1973 | |||
| [[Woudrichem (gemeente)|Woudrichem]]; [[Werkendam (gemeente)|Werkendam]] | |||
| Viel van 19-09-1814 tot 10-02-1815 onder de provincie Zuid-Holland | |||
|-valign="top" | |||
| 10517 | |||
| 1008 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Alphen aan den Rijn|Alphen (Zuid-Holland)]] | |||
| Alfen; Alphen en Rietveld | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Alphen|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1918 | |||
| [[Alphen aan den Rijn]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10995 | |||
| | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Alphen (Gelderland)]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Alphen (Gelderland)|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Appeltern]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10710 | |||
| 0741 | |||
| [[Noord-Brabant]] | |||
| [[Alphen en Riel]] | |||
| Alfen (Noord-Brabant); Alfen en Riel; Alphen c.a. | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Alphen en Riel|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1997 | |||
| [[Alphen-Chaam]]; [[Goirle (gemeente)|Goirle]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11065 | |||
| 1009 | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Ambt Almelo]] | |||
| Almelo (Ambt); Ambt Almeloo; Ambt-Almelo; Schoutambt Almelo | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ambt Almelo|Lijst]] | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Almelo|Almelo (Oud)]] | |||
| 01-01-1914 | |||
| [[Almelo]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11400 | |||
| 0142 | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Ambt Delden]] | |||
| Ambt-Delden; Delden (Ambt); Schoutambt Delden | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Stad en Ambt Delden|Lijst]] | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Delden (Overijssel)|Delden]] | |||
| 01-01-2001 | |||
| [[Hof van Twente]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10396 | |||
| 1010 | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Ambt Doetinchem]] | |||
| Ambt Deutekom; Ambt-Doetinchem; Doetinchem (Ambt) | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ambt Doetinchem|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Hummelo]] | |||
| 01-01-1920 | |||
| [[Doetinchem]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10174 | |||
| 1011 | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Ambt Hardenberg]] | |||
| Ambt-Hardenberg; Hardenberg (Ambt); Schoutambt Hardenberg | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Hardenberg#Burgemeesters van de gemeente Ambt Hardenberg (1818-1941)|Lijst]] | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Hardenberg (gemeente)|Hardenberg (Oud)]] | |||
| 01-05-1941 | |||
| [[Hardenberg (gemeente)|Hardenberg]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10456 | |||
| 1679 | |||
| [[Limburg (Nederland)|Limburg]] | |||
| [[Ambt Montfort (gemeente)|Ambt Montfort]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ambt Montfort|Lijst]] | |||
| 01-02-1994 | |||
| [[Posterholt]] (naamswijziging) | |||
| 01-01-2007 | |||
| [[Roerdalen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11069 | |||
| 1012 | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Ambt Ommen]] | |||
| Ambt-Ommen; Ommen (Ambt); Schoutambt Ommen | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ommen|Lijst]] | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Ommen|Ommen (Oud)]] | |||
| 01-05-1923 | |||
| [[Ommen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11088 | |||
| 1013 | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Ambt Vollenhove]] | |||
| Ambt-Vollenhove; Schoutambt Vollenhove; Vollenhove (Ambt) | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ambt Vollenhove|Lijst]] | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Vollenhove|Vollenhove (Oud)]] | |||
| 01-02-1942 | |||
| [[Vollenhove]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10922 | |||
| 0883 | |||
| [[Limburg (Nederland)|Limburg]] | |||
| [[Amby]] | |||
| Ambij | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Amby|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-07-1970 | |||
| [[Maastricht]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11349 | |||
| 0485 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Ameide (dorp)|Ameide]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Zederik|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1986 | |||
| [[Zederik]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11372 | |||
| 0306 | |||
| [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] | |||
| [[Amerongen]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Amerongen|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-2006 | |||
| [[Utrechtse Heuvelrug (gemeente)|Utrechtse Heuvelrug]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10863 | |||
| 0486 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Ammerstol]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Bergambacht|Lijst]] | |||
| 01-04-1817 | |||
| [[Bergambacht]] | |||
| 01-01-1985 | |||
| [[Bergambacht]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10151 | |||
| 0198 | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Ammerzoden]] | |||
| Amerzoden; Ammersooi; Ammersooien; Well en Ammerzoden | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ammerzoden|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1999 | |||
| [[Maasdriel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10062 | |||
| 0884 | |||
| [[Limburg (Nederland)|Limburg]] | |||
| [[Amstenrade]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Amstenrade|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1982 | |||
| [[Schinnen (gemeente)|Schinnen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10871 | |||
| 0742 | |||
| [[Noord-Brabant]]<ref name=MeerProv/> | |||
| [[Andel (Nederland)|Andel]] | |||
| Andel c.a.; Op- en Neer-Andel | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Andel|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1973 | |||
| [[Woudrichem (gemeente)|Woudrichem]] | |||
| Viel van 19-09-1814 tot 10-02-1815 onder de provincie Zuid-Holland | |||
|-valign="top" | |||
| 10822 | |||
| 0364 | |||
| [[Noord-Holland]] | |||
| [[Andijk]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Andijk|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-2011 | |||
| [[Medemblik (gemeente)|Medemblik]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11131 | |||
| 0199 | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Angerlo]] | |||
| Angerloo | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Angerlo|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-2005 | |||
| [[Zevenaar]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10158 | |||
| | |||
| [[Friesland]] | |||
| [[Anjum]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Anjum|Lijst]] | |||
| 01-01-1812 | |||
| | |||
| 01-10-1816 | |||
| [[Oostdongeradeel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10936 | |||
| 1014 (365) | |||
| [[Noord-Holland]]<ref name=MeerProv/> | |||
| [[Ankeveen]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Ankeveen|Lijst]] | |||
| 01-01-1818 | |||
| [[Nederhorst den Berg]] | |||
| 01-08-1966 | |||
| {{sorteer|Graveland (Noord-Holland), 's|[['s-Graveland (Noord-Holland)]]}} | |||
| Viel tot 01-10-1819 onder de provincie Utrecht | |||
|-valign="top" | |||
| 10787 | |||
| 0105 | |||
| [[Drenthe]] | |||
| [[Anloo]] | |||
| Anlo | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Anloo|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1998 | |||
| [[Aa en Hunze]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10344 | |||
| 0366 | |||
| [[Noord-Holland]] | |||
| [[Anna Paulowna (Noord-Holland)|Anna Paulowna]] | |||
| Anna-Paulowna | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Anna Paulowna|Lijst]] | |||
| 01-08-1870 | |||
| [[Zijpe (gemeente)|Zijpe]] | |||
| 01-01-2012 | |||
| [[Hollands Kroon (gemeente)|Hollands Kroon]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11296 | |||
| 0201 | |||
| [[Gelderland]] | |||
| [[Appeltern]] | |||
| Altforst en Appeltern | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Appeltern|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1984 | |||
| [[Wamel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10202 | |||
| 0885 | |||
| [[Limburg (Nederland)|Limburg]] | |||
| [[Arcen en Velden]] | |||
| Arcen c.a.; Arsen | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Arcen en Velden|Lijst]] | |||
| 01-01-1816 | |||
| [[Velden (Venlo)|Velden]] (naamswijziging) | |||
| 01-01-2010 | |||
| [[Venlo (gemeente)|Venlo]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 10079 | |||
| 0487 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Arkel (dorp)|Arkel]] | |||
| Arkel en Rietveld | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Arkel|Lijst]] | |||
| 01-04-1817 | |||
| [[Kedichem]] | |||
| 01-01-1986 | |||
| [[Giessenlanden]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11419 | |||
| 0649 | |||
| [[Zeeland (provincie)|Zeeland]] | |||
| [[Arnemuiden]] | |||
| Arnemuiden c.a.; Arnemuiden met Nieuwerkerk en Mortière | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Arnemuiden|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1997 | |||
| [[Middelburg (gemeente)|Middelburg (Zeeland)]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11440 | |||
| | |||
| [[Friesland]] | |||
| [[Arum (plaats)|Arum]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Arum|Lijst]] | |||
| 01-01-1812 | |||
| | |||
| 01-10-1816 | |||
| [[Wonseradeel]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11369 | |||
| 0488 | |||
| [[Zuid-Holland]] | |||
| [[Asperen]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Asperen|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1986 | |||
| [[Vuren (dorp)|Vuren]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11373 | |||
| 0367 | |||
| [[Noord-Holland]] | |||
| [[Assendelft]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Assendelft|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1974 | |||
| [[Zaanstad]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11060 | |||
| | |||
| [[Friesland]] | |||
| [[Augustinusga]] | |||
| | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Augustinusga|Lijst]] | |||
| 01-01-1812 | |||
| | |||
| 01-10-1816 | |||
| [[Achtkarspelen]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11147 | |||
| 0368 | |||
| [[Noord-Holland]] | |||
| [[Avenhorn]] | |||
| Avenhorn en Oostmijzen | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Avenhorn|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-1979 | |||
| [[Wester-Koggenland]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11190 | |||
| 0143 | |||
| [[Overijssel]] | |||
| [[Avereest]] | |||
| Averreest | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Avereest|Lijst]] | |||
| 01-07-1818 | |||
| [[Ommen|Ommen (Oud)]] | |||
| 01-01-2001 | |||
| [[Hardenberg (gemeente)|Hardenberg]] | |||
| | |||
|-valign="top" | |||
| 11289 | |||
| 0650 | |||
| [[Zeeland (provincie)|Zeeland]]<ref name=MeerProv/> | |||
| [[Axel (plaats)|Axel]] | |||
| Aksel | |||
| [[Lijst van burgemeesters van Axel|Lijst]] | |||
| | |||
| | |||
| 01-01-2003 | |||
| [[Terneuzen (gemeente)|Terneuzen]] | |||
| Viel van 14-02-1814 tot 28-04-1814 onder speciaal bestuur, daarna tot 19-09-1814 onder de provincie Brabant | |||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
|} | |} |
Huidige versie van 9 jun 2013 om 17:48
Werk in uitvoering | ||
Iemand is nog met dit artikel bezig. Kom later terug om het resultaat te bekijken. | ||
Voormalige Nederlandse gemeenten Op alfabet |
A - B - C - D - E - F |
G - H - I - J - K - L |
M - N - O - P - R - S |
T - U - V - W - X Y Z |
Per Provincie |
Flevoland Friesland (Fryslân) |
Dit is een lijst van voormalige Nederlandse gemeenten die welke begint met de letter A. De lijst is bijgewerkt tot 1 januari 2012.
Zie ook het overzicht van naamswijzigingen en opheffingen van Nederlandse gemeenten per provincie.
Inleiding
Tot 1795 kende Nederland, destijds de Republiek, sterk uiteenlopende vormen van lokaal bestuur. Tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) werden naar Frans voorbeeld dorpen en steden gelijkgesteld in een nieuwe bestuursvorm met de naam gemeente. In de Staatsregeling des Bataafschen Volks van 1 mei 1798 werd de term gemeente voor het eerst gebruikt als aanduiding voor de plaatselijke besturen. Dit zorgde echter nog niet direct voor een systematische organisatie van het gemeentewezen of voor een systematische verdeling van het land in gemeenten. Het duurde tot in de loop van 1811 voordat de rechtspraak, de notariële taken en de waterschapstaken afzonderlijk waren georganiseerd. Pas vanaf toen kregen de gemeenten de plaats in het openbaar bestuur die ze nu ook nog hebben, zij het met aanvankelijk minder taken en bevoegdheden. Op 1 januari 1812 werd de eerste systematische indeling van kracht. In onderstaand overzicht zijn alle gemeenten opgenomen die op of na dat moment in Nederland hebben bestaan en die inmiddels niet meer als zelfstandige gemeente bestaan.
Overzicht
A'dam code[1] |
CBS code |
Provincie | Gemeente | Alternatieve namen | Burge mees ters |
Bestaan vanaf | Ontstaan uit | Bestaan tot | Opgegaan in | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10531 | 1000 (647) | Zeeland | Aagtekerke | Aagtekerk | Lijst | 01-07-1966 | Mariekerke | |||
10228 | Gelderland | Aalst (Gelderland) | Lijst | 01-01-1818 | Poederoijen | |||||
11423 | 1001 | Noord-Brabant | Aalst (Noord-Brabant) | Lijst | 01-01-1923 | Waalre | ||||
11020 | 0648 | Zeeland[2] | Aardenburg | Lijst | 01-01-1995 | Sluis-Aardenburg | Viel van 14-02-1814 tot 28-04-1814 onder speciaal bestuur, daarna tot 19-09-1814 onder de provincie Brabant | |||
11242 | 1002 | Zuid-Holland | Aarlanderveen | Aarlanderveen en Pulmot | Lijst | 01-01-1918 | Alphen aan den Rijn | |||
10757 | 0739 | Noord-Brabant | Aarle-Rixtel | Aarle; Aarle Rixtel; Aarle-Rikstel | Lijst | 01-01-1997 | Laarbeek | |||
10439 | 0359 | Noord-Holland | Abbekerk | Abbekerk en Lambertschaag; Abbekerk en Lambertshage | Lijst | 01-01-1979 | Noorder-Koggenland | |||
11026 | 0481 | Zuid-Holland | Abbenbroek | Lijst | 01-01-1980 | Bernisse | ||||
10712 | Utrecht[2] | Abcoude (Oud) | Lijst | 01-01-1818 | Abcoude-Proostdij (naamswijziging) | Viel tot 19-09-1814 onder de provincie Noord-Holland | ||||
10712 | 0305 | Utrecht | Abcoude | Lijst | 01-05-1941 | Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij | 01-01-2011 | De Ronde Venen | ||
11184 | 1003 | Utrecht | Abcoude-Baambrugge | Abcoude Baambrugge; Abkoude-Baambrugge; Abkoude-Baambrug; Baambrugge | Lijst | 01-01-1818 | Baambrugge (naamswijziging) | 01-05-1941 | Abcoude | |
