Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Sjabloon:Navigatie Grand Prix Formule 1-teams en -coureurs: verschil tussen versies

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Navigatie_Grand_Prix_Formule_1-teams_en_-coureurs&oldid=28700797)
 
(http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Navigatie_Grand_Prix_Formule_1-teams_en_-coureurs&oldid=29585873)
 
Regel 5: Regel 5:
{{!}}-style="font-weight:bold;"
{{!}}-style="font-weight:bold;"
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[McLaren F1 (team)|McLaren]]  
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[McLaren (F1 team)|McLaren]]  
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]]  
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Mercedes GP|Mercedes]]  
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Renault F1 Team|Lotus]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Lotus F1 Team|Lotus]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Force India F1 team|Force India]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Force India F1 Team|Force India]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Sauber F1 Team|Sauber]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Sauber]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Scuderia Toro Rosso|Toro Rosso]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Scuderia Toro Rosso|Toro Rosso]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Williams F1|Williams]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Williams F1|Williams]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Lotus Racing|Caterham]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Caterham F1 Team|Caterham]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Hispania Racing F1 Team|HRT]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[HRT F1 Team|HRT]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Virgin Racing|Marussia]]
{{!}} width="7.5%"{{!}} [[Marussia F1 Team|Marussia]]
{{!}}-
{{!}}-
{{!}}1&nbsp;[[Sebastian Vettel|Vettel]]<br />2&nbsp;[[Mark Webber|Webber]]
{{!}}1&nbsp;[[Sebastian Vettel|Vettel]]<br />2&nbsp;[[Mark Webber|Webber]]
Regel 25: Regel 25:
{{!}}14&nbsp;[[Kamui Kobayashi|Kobayashi]]<br />15&nbsp;[[Sergio Pérez|Pérez]]
{{!}}14&nbsp;[[Kamui Kobayashi|Kobayashi]]<br />15&nbsp;[[Sergio Pérez|Pérez]]
{{!}}16&nbsp;[[Daniel Ricciardo|Ricciardo]]<br />17&nbsp;[[Jean-Éric Vergne|Vergne]]
{{!}}16&nbsp;[[Daniel Ricciardo|Ricciardo]]<br />17&nbsp;[[Jean-Éric Vergne|Vergne]]
{{!}}18&nbsp;[[Pastor Maldonado|Maldonado]]<br />19&nbsp;  
{{!}}18&nbsp;[[Pastor Maldonado|Maldonado]]<br />19&nbsp;[[Bruno Senna|Senna]]
{{!}}20&nbsp;[[Heikki Kovalainen|Kovalainen]]<br />21&nbsp;[[Jarno Trulli|Trulli]]
{{!}}20&nbsp;[[Heikki Kovalainen|Kovalainen]]<br />21&nbsp;[[Vitali Petrov|Petrov]]
{{!}}22&nbsp;[[Pedro de la Rosa|De la Rosa]]<br />23&nbsp;  
{{!}}22&nbsp;[[Pedro de la Rosa|De la Rosa]]<br />23&nbsp;[[Narain Karthikeyan|Karthikeyan]]
{{!}}24&nbsp;[[Timo Glock|Glock]]<br />25&nbsp;[[Charles Pic|Pic]]
{{!}}24&nbsp;[[Timo Glock|Glock]]<br />25&nbsp;[[Charles Pic|Pic]]
{{!}}}
{{!}}}
}}<noinclude>
}}<noinclude>
[[Categorie:Sjablonen autosport|Grand Prix Formule 1-teams en -coureurs]]
[[Categorie:Sjablonen Grand Prix Formule 1|Teams en coureurs]]
</noinclude>
</noinclude>

Huidige versie van 4 mrt 2012 om 19:17